1. Brazylia
2. Włochy
3. USA
4. Kuba
5. Chiny
6. Serbia
7. Japonia
8. Rosja
9. Polska
10. Korea
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USA | 10 | 5 - 0 | 15 - 4 | 460 - 371 |
| 2. | Włochy | 9 | 4 - 1 | 13 - 6 | 439 - 401 |
| 3. | Bułgaria | 8 | 3 - 2 | 10 - 9 | 446 - 440 |
| 4. | Chiny | 7 | 2 - 3 | 9 - 13 | 445 - 492 |
| 5. | Wenezuela | 6 | 1 - 4 | 8 - 12 | 421 - 451 |
| 6. | Japonia | 5 | 0 - 5 | 4 - 15 | 392 - 448 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 10.08.2008 | USA-VEN | 3-2 | (25:18, 25:18, 21:25, 22:25, 15:10) |
| 10.08.2008 | ITA-JPN | 3-1 | (25:19, 25:18, 23:25, 25:17) |
| 10.08.2008 | BUL-CHN | 3-1 | (25:20, 25:21, 26:28, 25:19) |
| 12.08.2008 | VEN-CHN | 2-3 | (21:25, 25:21, 25:16, 21:25, 14:16) |
| 12.08.2008 | JPN-BUL | 1-3 | (27:29, 25:23, 21:25, 19:25) |
| 12.08.2008 | USA-ITA | 3-1 | (24:26, 25:22, 25:15, 25:21) |
| 14.08.2008 | ITA-VEN | 3-0 | (25:21, 25:20, 25:21) |
| 14.08.2008 | BUL-USA | 1-3 | (29:27, 21:25, 14:25, 24:26) |
| 14.08.2008 | CHN-JPN | 3-2 | (25:20, 25:23, 17:25, 16:25, 15:10) |
| 16.08.2008 | VEN-JPN | 3-0 | (25:23, 25:21, 25:23) |
| 16.08.2008 | USA-CHN | 3-0 | (25:22, 25:12, 25:18) |
| 16.08.2008 | ITA-BUL | 3-0 | (25:20, 25:21, 25:16) |
| 18.08.2008 | BUL-VEN | 3-1 | (23:25, 25:19, 25:16, 25:22) |
| 18.08.2008 | CHN-ITA | 2-3 | (17:25, 23:25, 25:21, 25:20, 14:16) |
| 18.08.2008 | JPN-USA | 0-3 | (18:25, 12:25, 21:25) |
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brazylia | 9 | 4 - 1 | 13 - 4 | 427 - 373 |
| 2. | Rosja | 9 | 4 - 1 | 14 - 7 | 496 - 447 |
| 3. | Polska | 9 | 4 - 1 | 12 - 6 | 434 - 404 |
| 4. | Serbia | 7 | 2 - 3 | 9 - 10 | 440 - 439 |
| 5. | Niemcy | 6 | 1 - 4 | 6 - 12 | 418 - 440 |
| 6. | Egipt | 5 | 0 - 5 | 0 - 15 | 267 - 379 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 10.08.2008 | SRB-RUS | 1-3 | (25:20, 21:25, 22:25, 14:25) |
| 10.08.2008 | BRA-EGY | 3-0 | (25:19, 25:15, 25:18) |
| 10.08.2008 | POL-GER | 3-0 | (25:17, 33:31, 25:20) |
| 12.08.2008 | RUS-GER | 3-2 | (25:27, 25:21, 21:25, 25:23, 16:14) |
| 12.08.2008 | EGY-POL | 0-3 | (21:25, 18:25, 10:25) |
| 12.08.2008 | SRB-BRA | 1-3 | (27:25, 20:25, 17:25, 21:25) |
| 14.08.2008 | BRA-RUS | 1-3 | (25:22, 24:26, 29:31, 19:25) |
| 14.08.2008 | POL-SRB | 3-1 | (31:29, 22:25, 25:22, 25:21) |
| 14.08.2008 | GER-EGY | 3-0 | (29:27, 25:21, 25:21) |
| 16.08.2008 | RUS-EGY | 3-0 | (25:19, 25:14, 25:18) |
| 16.08.2008 | SRB-GER | 3-1 | (25:21, 27:25, 24:26, 25:23) |
| 16.08.2008 | BRA-POL | 3-0 | (30:28, 25:19, 25:19) |
| 18.08.2008 | POL-RUS | 3-2 | (17:25, 26:24, 24:26, 25:23, 15:12) |
| 18.08.2008 | GER-BRA | 0-3 | (22:25, 21:25, 23:25) |
| 18.08.2008 | EGY-SRB | 0-3 | (16:25, 13:25, 17:25) |
| Nasi rywale na IO |
|
Siatkarze: ćwierćfinał
|
|
| Włochy 20.08., g.06:00 |
|
|
Siatkarze: faza grupowa
|
|
| Niemcy 10.08., g.16:00 |
|
| Egipt 12.08, g.6:00 |
![]() |
| Serbia 14.08., g.8:30 |
|
| Brazylia 16.08., g.14:00 |
|
| Rosja 18.08., g.6:30 |
|
|
Siatkarki: faza grupowa
|
|
| Kuba 9.08., g.8:30 |
|
| Chiny 11.08., g.14:00 |
|
| Japonia 13.08, g.16:00 |
|
| Wenezuela 15.08., g.6:30 |
|
| USA 17.08, g.6:30 |
|