Siatkówka - Juniorki
Grupa A
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosja | 10 | 5 - 0 | 15 - 3 | 438 - 384 |
| 2. | Chorwacja | 9 | 4 - 1 | 12 - 4 | 379 - 305 |
| 3. | Turcja | 8 | 3 - 2 | 11 - 9 | 445 - 424 |
| 4. | Niemcy | 7 | 2 - 3 | 8 - 9 | 372 - 379 |
| 5. | Słowacja | 6 | 1 - 4 | 4 - 12 | 309 - 393 |
| 6. | Polska | 5 | 0 - 5 | 2 - 15 | 356 - 414 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 03.09.2004 | GER-CRO | 0-3 | (14:25, 18:25, 19:25) |
| 03.09.2004 | SVK-POL | 3-0 | (25:22, 25:21, 25:22) |
| 03.09.2004 | TUR-RUS | 2-3 | (23:25, 18:25, 23:25, 25:21, 9:15) |
| 04.09.2004 | POL-CRO | 1-3 | (14:25, 19:25, 25:21, 23:25) |
| 04.09.2004 | SVK-TUR | 1-3 | (25:22, 18:25, 13:25, 15:25) |
| 04.09.2004 | RUS-GER | 3-1 | (19:25, 25:21, 25:21, 27:25) |
| 05.09.2004 | TUR-POL | 3-1 | (25:19, 23:25, 20:25, 25:19) |
| 05.09.2004 | GER-SVK | 3-0 | (25:23, 25:19, 25:13) |
| 05.09.2004 | CRO-RUS | 0-3 | (23:25, 20:25, 15:25) |
| 07.09.2004 | TUR-GER | 3-1 | (25:20, 25:17, 23:25, 25:17) |
| 07.09.2004 | SVK-CRO | 0-3 | (6:25, 17:25, 16:25) |
| 07.09.2004 | POL-RUS | 0-3 | (23:25, 22:25, 22:25) |
| 08.09.2004 | CRO-TUR | 3-0 | (25:20, 25:19, 25:20) |
| 08.09.2004 | GER-POL | 3-0 | (25:20, 25:19, 25:16) |
| 08.09.2004 | RUS-SVK | 3-0 | (27:25, 25:17, 29:27) |
Grupa B
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SiC | 10 | 5 - 0 | 15 - 3 | 429 - 314 |
| 2. | Włochy | 9 | 4 - 1 | 14 - 4 | 417 - 332 |
| 3. | Ukraina | 8 | 3 - 2 | 10 - 6 | 375 - 340 |
| 4. | Holandia | 7 | 2 - 3 | 7 - 11 | 379 - 403 |
| 5. | Białoruś | 6 | 1 - 4 | 4 - 13 | 326 - 401 |
| 6. | Szwajcaria | 5 | 0 - 5 | 2 - 15 | 286 - 422 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 03.09.2004 | BLR-NED | 1-3 | (20:25, 11:25, 25:19, 18:25) |
| 03.09.2004 | SCG-SUI | 3-0 | (25:11, 25:6, 25:9) |
| 03.09.2004 | UKR-ITA | 1-3 | (24:26, 22:25, 25:23, 18:25) |
| 04.09.2004 | ITA-SUI | 3-0 | (25:13, 25:18, 25:11) |
| 04.09.2004 | UKR-BLR | 3-0 | (25:15, 25:19, 25:20) |
| 04.09.2004 | NED-SCG | 1-3 | (25:22, 22:25, 18:25, 15:25) |
| 05.09.2004 | SCG-UKR | 3-0 | (25:19, 25:20, 25:21) |
| 05.09.2004 | SUI-NED | 1-3 | (18:25, 23:25, 25:23, 16:25) |
| 05.09.2004 | BLR-ITA | 0-3 | (14:25, 14:25, 17:25) |
| 07.09.2004 | UKR-SUI | 3-0 | (26:24, 25:14, 25:20) |
| 07.09.2004 | BLR-SCG | 0-3 | (16:25, 12:25, 27:29) |
| 07.09.2004 | ITA-NED | 3-0 | (25:20, 25:10, 25:23) |
| 08.09.2004 | SUI-BLR | 1-3 | (25:23, 15:25, 16:25, 22:25) |
| 08.09.2004 | SCG-ITA | 3-2 | (25:13, 23:25, 15:25, 25:22, 15:8) |
| 08.09.2004 | NED-UKR | 0-3 | (21:25, 20:25, 13:25) |


