Siatkówka - Reprezentacje Polski - REPREZENTACJA.NET aktualności, historia siatkówki, wywiady, sylwetki zawodników i trenerow, zdjęcia, relacje LIVE

Siatkówka - Juniorki


Kwalifikacje ME: Bośnia i Hercegowina

Nr Drużyna Punkty Mecze Sety Małe punkty
1. Chorwacja 10 5 - 0 15 - 2 420 - 315
2. Polska 9 4 - 1 12 - 4 374 - 312
3. Szwajcaria 8 3 - 2 11 - 7 421 - 411
4. Bosnia i Hercegowina 7 2 - 3 7 - 10 370 - 401
5. Estonia 6 1 - 4 4 - 13 340 - 396
6. Łotwa 5 0 - 5 2 - 15 332 - 422
Data Mecz Sety Punkty
24.05.2006 SUI-BIH 3-1 (18:25, 25:13, 25:17, 29:27)
24.05.2006 CRO-EST 3-0 (25:18, 25:12, 27:25)
24.05.2006 POL-LAT 3-0 (27:25, 25:21, 25:16)
25.05.2006 EST-BIH 1-3 (21:25, 19:25, 27:25, 19:25)
25.05.2006 CRO-POL 3-0 (25:19, 25:13, 25:16)
25.05.2006 LAT-SUI 0-3 (16:25, 29:31, 23:25)
26.05.2006 POL-EST 3-0 (25:23, 25:15, 25:9)
26.05.2006 SUI-CRO 1-3 (23:25, 25:20, 22:25, 21:25)
26.05.2006 BIH-LAT 3-0 (25:16, 31:29, 25:23)
27.05.2006 POL-SUI 3-1 (24:26, 25:13, 25:22, 25:16)
27.05.2006 EST-LAT 3-1 (25:14, 25:20, 10:25, 25:10)
27.05.2006 CRO-BIH 3-0 (25:19, 25:23, 25:14)
28.05.2006 SUI-EST 3-0 (25:27, 25:23, 25:17)
28.05.2006 BIH-POL 0-3 (21:25, 21:25, 9:25)
28.05.2006 LAT-CRO 1-3 (25:23, 14:25, 11:25, 15:25)

Grupa A

Nr Drużyna Punkty Mecze Sety Małe punkty
1. Włochy 10 5 - 0 15 - 2 414 - 304
2. Chorwacja 9 4 - 1 13 - 5 414 - 371
3. Belgia 7 2 - 3 6 - 9 311 - 346
4. Francja 7 2 - 3 7 - 11 374 - 416
5. Czechy 6 1 - 4 6 - 12 377 - 407
6. Białoruś 6 1 - 4 4 - 12 323 - 369
Data Mecz Sety Punkty
26.08.2006 ITA-CRO 3-1 (17:25, 25:16, 25:16, 25:20)
26.08.2006 FRA-BEL 0-3 (15:25, 21:25, 23:25)
26.08.2006 CZE-BLR 0-3 (21:25, 11:25, 21:25)
27.08.2006 BEL-ITA 0-3 (14:25, 16:25, 22:25)
27.08.2006 CZE-FRA 2-3 (25:22, 18:25, 21:25, 25:16, 12:15)
27.08.2006 BLR-CRO 1-3 (24:26, 24:26, 25:12, 16:25)
28.08.2006 ITA-CZE 3-1 (25:22, 22:25, 25:19, 25:19)
28.08.2006 CRO-BEL 3-0 (25:10, 25:22, 25:20)
28.08.2006 FRA-BLR 3-0 (26:24, 26:24, 25:19)
30.08.2006 CZE-CRO 0-3 (21:25, 23:25, 17:25)
30.08.2006 BLR-BEL 0-3 (20:25, 16:25, 24:25)
30.08.2006 FRA-ITA 0-3 (22:25, 19:25, 17:25)
31.08.2006 BEL-CZE 0-3 (12:25, 20:25, 25:27)
31.08.2006 ITA-BLR 3-0 (25:8, 25:12, 25:12)
31.08.2006 CRO-FRA 3-1 (25:21, 25:18, 23:25, 25:13)

Grupa B

Nr Drużyna Punkty Mecze Sety Małe punkty
1. Rosja 9 4 - 1 14 - 5 449 - 412
2. Ukraina 9 4 - 1 14 - 6 468 - 401
3. Turcja 8 3 - 2 10 - 8 394 - 384
4. SiC 8 3 - 2 9 - 9 388 - 391
5. Holandia 6 1 - 4 7 - 13 426 - 451
6. Polska 5 0 - 5 2 - 15 335 - 421
Data Mecz Sety Punkty
26.08.2006 UKR-NED 3-1 (19:25, 25:17, 25:20, 26:24)
26.08.2006 SCG-POL 3-0 (25:16, 25:17, 25:21)
26.08.2006 RUS-TUR 3-1 (23:25, 25:19, 25:20, 25:23)
27.08.2006 UKR-SCG 2-3 (25:14, 25:23, 26:28, 27:29, 14:16)
27.08.2006 NED-TUR 2-3 (25:23, 15:25, 19:25, 25:13, 14:16)
27.08.2006 POL-RUS 1-3 (23:25, 20:25, 25:22, 18:25)
28.08.2006 SCG-NED 3-1 (25:16, 17:25, 25:13, 25:16)
28.08.2006 UKR-RUS 3-2 (21:25, 25:21, 20:25, 25:19, 15:10)
28.08.2006 TUR-POL 3-0 (25:21, 25:19, 25:22)
30.08.2006 SCG-RUS 0-3 (20:25, 18:25, 22:25)
30.08.2006 NED-POL 3-1 (25:20, 26:24, 23:25, 25:14)
30.08.2006 UKR-TUR 3-0 (25:21, 25:14, 25:20)
31.08.2006 RUS-NED 3-0 (25:23, 25:23, 29:27)
31.08.2006 TUR-SCG 3-0 (25:19, 25:16, 25:16)
31.08.2006 POL-UKR 0-3 (17:25, 22:25, 11:25)

Finały

Nr Drużyna Punkty Mecze Sety Małe punkty
1. Włochy 4 2 - 0 6 - 0 150 - 119
2. Turcja 4 2 - 0 6 - 1 172 - 134
3. SiC 3 1 - 1 3 - 3 132 - 132
4. Ukraina 3 1 - 1 3 - 3 134 - 142
5. Francja 3 1 - 1 4 - 5 193 - 192
6. Chorwacja 3 1 - 1 3 - 4 173 - 178
7. Belgia 2 0 - 2 2 - 6 152 - 191
8. Rosja 2 0 - 2 1 - 6 170 - 188
Data Mecz Sety Punkty

Półfinał 1-4

02.09.2006 ITA-UKR 3-0 (25:19, 25:21, 25:17)
02.09.2006 RUS-CRO 1-3 (26:28, 22:25, 35:33, 20:25)

Półfinał 5-8

02.09.2006 BEL-SCG 0-3 (19:25, 22:25, 16:25)
02.09.2006 FRA-TUR 1-3 (18:25, 25:22, 22:25, 12:25)

Klasyfikacja 7/8

03.09.2006 BEL-FRA 2-3 (25:19, 18:25, 14:25, 25:22, 13:25)

Klasyfikacja 5/6

03.09.2006 SCG-TUR 0-3 (21:25, 19:25, 17:25)

Klasyfikacja 3/4

03.09.2006 UKR-RUS 3-0 (25:23, 25:19, 27:25)

Finał

03.09.2006 ITA-CRO 3-0 (25:21, 25:20, 25:21)

ME Juniorek 2008


5-13 września 2008
Foligno & Perugia (ITA) 
--------------------------
Turniej kwalifikacyjny ME
Netaniya, Izrael 
(25-29 marca 2008)
Wyniki
Skład kadry

Mistrzostwa EEVZA juniorek 2007


5-7 listopada 2007
Polska, Władysławowo

Szukamy grafika

 Znasz Macromedia Flash?

To ogłoszenie dla Ciebie!