Siatkówka - Juniorki
Mistrzostwa EEVZA:Władysławowo 2007
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polska | 10 | 5 - 0 | 15 - 2 | 418 - 331 |
| 2. | Estonia | 9 | 4 - 1 | 13 - 5 | 420 - 339 |
| 3. | Rosja | 8 | 3 - 2 | 12 - 6 | 403 - 330 |
| 4. | Ukraina | 7 | 2 - 3 | 6 - 9 | 301 - 341 |
| 5. | Łotwa | 6 | 1 - 4 | 3 - 12 | 292 - 352 |
| 6. | Litwa | 5 | 0 - 5 | 0 - 15 | 234 - 375 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
05.11.2007 (poniedziałek) |
|||
| 05.11.2007 | POL-LAT | 3-0 | (25:18, 25:13, 25:20) |
| 05.11.2007 | RUS-UKR | 3-0 | (25:12, 25:14, 25:13) |
| 05.11.2007 | LAT-LIT | 3-0 | (25:19, 25:17, 25:16) |
| 05.11.2007 | RUS-EST | 2-3 | (23:25, 25:20, 20:25, 25:20, 7:15) |
| 05.11.2007 | EST-LIT | 3-0 | (25:15, 25:7, 25:11) |
| 05.11.2007 | POL-UKR | 3-0 | (25:16, 25:19, 25:16) |
06.11.2007 (wtorek) |
|||
| 06.11.2007 | POL-LIT | 3-0 | (25:20, 25:19, 25:22) |
| 06.11.2007 | UKR-EST | 0-3 | (20:25, 19:25, 22:25) |
| 06.11.2007 | LIT-RUS | 0-3 | (12:25, 6:25, 17:25) |
| 06.11.2007 | UKR-LAT | 3-0 | (25:21, 25:19, 25:23) |
| 06.11.2007 | LAT-RUS | 0-3 | (17:25, 23:25, 15:25) |
| 06.11.2007 | POL-EST | 3-1 | (21:25, 25:20, 26:24, 25:21) |
07.11.2007 (środa) |
|||
| 07.11.2007 | EST-LAT | 3-0 | (25:18, 25:17, 25:13) |
| 07.11.2007 | LIT-UKR | 0-3 | (18:25, 22:25, 13:25) |
| 07.11.200u | POL-RUS | 3-1 | (25:15, 25:20, 21:25, 25:18) |


