| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
23.06.2009 (wtorek) |
|||
| 23.06.2009 g.09.00 | POL1-POL2 | 3-0 | () |
| 23.06.2009 g.11.00 | BRA-BUL | 2-1 | () |
| 23.06.2009 g.13.00 | GER-NED | 3-0 | () |
| 23.06.2009 g.17.00 | POL1-BUL | 3-0 | (25:22, 25:16, 25:11) |
| 23.06.2009 g.19.00 | POL2-NED | 2-1 | (23:25, 25:21, 25:22) |
24.06.2009 (środa) |
|||
| 24.06.2009 g.09.00 | BUL-GER | 0-3 | () |
| 24.06.2009 g.11.00 | POL2-BRA | 0-3 | (15:25, 12:25, 15:25) |
| 24.06.2009 g.13.00 | POL1-NED | 2-1 | (25:19, 25:20, 18:25) |
| 24.06.2009 g.17.00 | BRA-GER | 0-0 | () |
| 24.06.2009 g.19.00 | BUL-POL2 | 2-1 | (25:19, 25:19, 22:25) |
25.06.2009 (czwartek) |
|||
| 25.06.2009 g.09.00 | NED-BRA | 0-3 | () |
| 25.06.2009 g.11.00 | POL1-GER | 0-3 | (18:25, 17:25, 18:25) |
| 25.06.2009 g.14.00 | NED-BUL | 0-0 | () |
| 25.06.2009 g.16.00 | GER-POL2 | 0-0 | () |
| 25.06.2009 g.18.00 | POL1-BRA | 0-0 | () |

Mistrzostwa Świata 2009
Juniorek
16-26 lipca 2009
Tijuana/Mexicali (MEX)
-----------------