Siatkówka - Reprezentacje Polski - REPREZENTACJA.NET aktualności, historia siatkówki, wywiady, sylwetki zawodników i trenerow, zdjęcia, relacje LIVE

Siatkówka - Kadetki


Turniej kwalifikacyjny - Banya (BUL)

Nr Drużyna Punkty Mecze Sety Małe punkty
1. Turcja 8 4 - 0 12 - 2 332 - 228
2. Polska 7 3 - 1 9 - 3 267 - 230
3. Bułgaria 6 2 - 2 6 - 6 266 - 242
4. Austria 5 1 - 3 5 - 9 274 - 303
5. Dania 4 0 - 4 0 - 12 164 - 300
Data Mecz Sety Punkty
04.01.2007 TUR-DEN 3-0 (25:11, 25:12, 25:15)
04.01.2007 POL-BUL 3-0 (25:19, 25:20, 25:22)
05.01.2007 DEN-POL 0-3 (8:25, 15:25, 17:25)
05.01.2007 AUT-TUR 2-3 (22:25, 26:24, 25:18, 14:25, 6:15)
06.01.2007 POL-AUT 3-0 (25:17, 25:16, 25:21)
06.01.2007 BUL-DEN 3-0 (25:11, 25:18, 25:11)
07.01.2007 TUR-POL 3-0 (25:20, 25:5, 25:17)
07.01.2007 AUT-BUL 0-3 (21:25, 19:25, 12:25)
08.01.2007 DEN-AUT 0-3 (14:25, 17:25, 15:25)
08.01.2007 TUR-BUL 3-0 (25:16, 25:20, 25:19)

Skład reprezentacji Polski kadetek ('90/'91)

Imię i nazwisko Wiek Pozycja Klub
Joanna Wołosz 1990 rozgrywająca Gedania Gdańsk
Aleksandra Pasznik 1990 rozgrywająca Gedania Gdańsk
Magdalena Wawrzyniak 1990 atakująca AS Myszków
Maja Tokarska 1991 środkowa Gedania Gdańsk
Monika Martałek 1990 środkowa Częstochowianka
Sylwia Pelc 1990 środkowa MKS Łańcut
Małgorzata Łoboda 1990 środkowa Sparta Złotów
Katarzyna Bryda 1990 przyjmująca Culmen Chełmno
Patrycja Polak 1991 przyjmująca Zryw Volley Iława
Katarzyna Lisiecka 1990 przyjmująca AS Myszków
Sylwia Chmiel 1991 atakująca AZS UMCS TPS Lublin
Angelika Bulbak 1991 libero Calisia Kalisz

Magazyn Siatkarski

Kwal. ME 2009

 

Włochy, Zocca
8-12 stycznia 2009r.

Skład kadry

Wyniki