| Imię i nazwisko | Ur. | Wzr. | Atak | Blok | Pozycja | |
| Katarzyna Skorupa | 1984 | 183 | 302 | 296 | rozgrywająca | |
| Anna Kaczmar | 1985 | 180 | 300 | 286 | rozgrywająca | |
| Anna Barańska | 1984 | 178 | 304 | 291 | przyjmująca | |
| Karolina Ciaszkiewicz | 1979 | 184 | 304 | 293 | przyjmująca | |
| Iwona Waligóra | 1985 | 184 | 301 | 285 | przyjmująca | |
| Helena Horka | 1981 | 188 | 312 | 301 | atakująca | |
| Natalia Bamber | 1982 | 186 | 300 | 286 | atakująca | |
| Katarzyna Gajgał | 1981 | 190 | 300 | 285 | środkowa | |
| Eleonora Dziękiewicz | 1978 | 185 | 307 | 295 | środkowa | |
| Berenika Tomsia | 1988 | 188 | 310 | 302 | środkowa | |
| Jolanta Studzienna | 1977 | 185 | 296 | 280 | środkowa | |
| Agata Sawicka | 1985 | 180 | 297 | 284 | libero | |
- reprezentantki Polski seniorek, juniorek w ostatnich czterech latach
| 1. | PGE Skra Bełchatów | 25 |
| 2. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 24 |
| 3. | Asseco Resovia Rzeszów | 20 |
| 4. | KS Jastrzębski Węgiel | 18 |
| 5. | AZS UWM Olsztyn | 18 |
| 6. | AZS Politechnika Warszawska | 14 |
| 7. | AZS Częstochowa | 13 |
| 8. | Trefl Gdańsk | 6 |
| 9. | Delecta Bydgoszcz | 6 |
| 10. | Jadar Radom | 6 |
| 1. | Aluprof Bielsko-Biała | 26 |
| 2. | Muszynianka Fakro Muszyna | 24 |
| 3. | GCB Centrostal Bydgoszcz | 17 |
| 4. |
PTPS Farmutil Piła |
15 |
| 5. | MKS Dąbrowa Górnicza | 14 |
| 6. | AZS Białystok | 12 |
| 7. |
Impel Gwardia Wrocław |
8 |
| 8. | KPSK Stal Mielec | 8 |
| 9. | Calisia Kalisz | 8 |
| 10. | Gedania Żukowo | 3 |