Trener: Krzysztof Kowalczyk
Asystent trenera: -
| Imię i nazwisko | Ur. | Wzr. | Atak | Blok | Pozycja | |
| Rafał Buszek | 1987 | 195 | 342 | 327 | atakujący | |
| Radosław Rybak | 1973 | 195 | 348 | 326 | atakujący | |
| Janusz Gałązka | 1987 | 199 | 343 | 323 | środkowy | |
| Karol Kłos | 1989 | 202 | 350 | 325 | środkowy | |
| Jarosław Tepling | 1984 | 207 | 350 | 330 | środkowy | |
| Serhiy Kapelus | 1982 | 191 | 350 | 330 | przyjmujący | |
| Karel Kvasnicka | 1986 | 197 | 340 | 320 | przyjmujący | |
| Jakub Radomski | 1988 | 203 | 350 | 328 | przyjmujący | |
| Andrzej Skórski | 1985 | 190 | 345 | 320 | przyjmujący | |
| Bartłomiej Neroj | 1984 | 200 | 345 | 320 | rozgrywający | |
| Wiktor Położewicz | 1980 | 195 | 335 | 327 | rozgrywający | |
| Robert Milczarek | 1983 | 187 | 335 | 312 | libero | |
| Damian Wojtaszek | 1988 | 180 | - | - | libero | |
- reprezentanci Polski seniorów, juniorów w ostatnich czterech latach
| 1. | PGE Skra Bełchatów | 25 |
| 2. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 24 |
| 3. | Asseco Resovia Rzeszów | 20 |
| 4. | KS Jastrzębski Węgiel | 18 |
| 5. | AZS UWM Olsztyn | 18 |
| 6. | AZS Politechnika Warszawska | 14 |
| 7. | AZS Częstochowa | 13 |
| 8. | Trefl Gdańsk | 6 |
| 9. | Delecta Bydgoszcz | 6 |
| 10. | Jadar Radom | 6 |
| 1. | Aluprof Bielsko-Biała | 26 |
| 2. | Muszynianka Fakro Muszyna | 24 |
| 3. | GCB Centrostal Bydgoszcz | 17 |
| 4. |
PTPS Farmutil Piła |
15 |
| 5. | MKS Dąbrowa Górnicza | 14 |
| 6. | AZS Białystok | 12 |
| 7. |
Impel Gwardia Wrocław |
8 |
| 8. | KPSK Stal Mielec | 8 |
| 9. | Calisia Kalisz | 8 |
| 10. | Gedania Żukowo | 3 |