| Imię i nazwisko | Ur. | Wzr. | Atak | Blok | Pozycja | |
| Smilen Mlyakov | 1981 | 200 | 353 | 319 | atakujący | |
| Bartosz Janeczek | 1987 | 197 | 352 | 323 | atakujący | |
| Piotr Nowakowski | 1987 | 205 | 347 | 328 | środkowy | |
| Łukasz Wiśniewski | 1989 | 198 | 342 | 319 | środkowy | |
| Dawid Gunia | 1987 | 203 | 348 | 319 | środkowy | |
| Andrzej Wrona | 1988 | 205 | 345 | 330 | środkowy | |
| Krzysztof Wierzbowski | 1988 | 197 | 340 | 318 | przyjmujący | |
| Przemysław Michalczyk | 1973 | 189 | 332 | 314 | przyjmujący | |
| Wojciech Gradowski | 1980 | 191 | 340 | 320 | przyjmujący | |
| Zbigniew Bartman | 1987 | 198 | 354 | 323 | przyjmujący | |
| Paweł Zatorski | 1990 | 184 | 308 | 290 | libero | |
| Fabian Drzyzga | 1990 | 196 | 325 | 303 | rozgrywający | |
| Andrzej Stelmach | 1972 | 200 | 336 | 318 | rozgrywający | |
- reprezentanci Polski seniorów, juniorów w ostatnich czterech latach
| 1. | PGE Skra Bełchatów | 25 |
| 2. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 24 |
| 3. | Asseco Resovia Rzeszów | 20 |
| 4. | KS Jastrzębski Węgiel | 18 |
| 5. | AZS UWM Olsztyn | 18 |
| 6. | AZS Politechnika Warszawska | 14 |
| 7. | AZS Częstochowa | 13 |
| 8. | Trefl Gdańsk | 6 |
| 9. | Delecta Bydgoszcz | 6 |
| 10. | Jadar Radom | 6 |
| 1. | Aluprof Bielsko-Biała | 26 |
| 2. | Muszynianka Fakro Muszyna | 24 |
| 3. | GCB Centrostal Bydgoszcz | 17 |
| 4. |
PTPS Farmutil Piła |
15 |
| 5. | MKS Dąbrowa Górnicza | 14 |
| 6. | AZS Białystok | 12 |
| 7. |
Impel Gwardia Wrocław |
8 |
| 8. | KPSK Stal Mielec | 8 |
| 9. | Calisia Kalisz | 8 |
| 10. | Gedania Żukowo | 3 |