| Imię i nazwisko | Ur. | Wzr. | Atak | Blok | Pozycja | |
| Joanna Frąckowiak | 1986 | 183 | 301 | 290 | przyjmująca | |
| Klaudia Kaczorowska | 1988 | 183 | 303 | 278 | przyjmująca | |
| Gabriela Wojtowicz | 1988 | 199 | 319 | 305 | atakująca | |
| Ewa Kasprów | 1979 | 188 | 301 | 289 | rozgrywająca | |
| Agnieszka Bednarek | 1986 | 185 | 312 | 304 | środkowa | |
| Milena Sadurek-Mikołajczyk | 1984 | 178 | 300 | 284 | rozgrywająca | |
| Edyta Kucharska | 1977 | 182 | 298 | 284 | środkowa | |
| Alena Hendzel | 1984 | 191 | 310 | 305 | środkowa | |
| Michela De Casia Teixeira | 1977 | 174 | 296 | 288 | przyjmująca | |
| Agnieszka Kosmatka | 1978 | 188 | 308 | 300 | atakująca | |
| Paulina Maj | 1987 | 166 | 285 | 265 | libero | |
- reprezentantki Polski seniorek, juniorek w ostatnich czterech latach
| 1. | PGE Skra Bełchatów | 25 |
| 2. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 24 |
| 3. | Asseco Resovia Rzeszów | 20 |
| 4. | KS Jastrzębski Węgiel | 18 |
| 5. | AZS UWM Olsztyn | 18 |
| 6. | AZS Politechnika Warszawska | 14 |
| 7. | AZS Częstochowa | 13 |
| 8. | Trefl Gdańsk | 6 |
| 9. | Delecta Bydgoszcz | 6 |
| 10. | Jadar Radom | 6 |
| 1. | Aluprof Bielsko-Biała | 26 |
| 2. | Muszynianka Fakro Muszyna | 24 |
| 3. | GCB Centrostal Bydgoszcz | 17 |
| 4. |
PTPS Farmutil Piła |
15 |
| 5. | MKS Dąbrowa Górnicza | 14 |
| 6. | AZS Białystok | 12 |
| 7. |
Impel Gwardia Wrocław |
8 |
| 8. | KPSK Stal Mielec | 8 |
| 9. | Calisia Kalisz | 8 |
| 10. | Gedania Żukowo | 3 |