Trener: Roberto Santilli
Asystent trenera: Leszek Dejewski
| Imię i nazwisko | Ur. | Wzr. | Atak | Blok | Pozycja | |
| Robert Prygiel | 1976 | 200 | 345 | 325 | atakujący | |
| Marcin Grygiel | 1978 | 199 | 350 | 327 | atakujący | |
| Patryk Czarnowski | 1985 | 202 | 358 | 334 | środkowy | |
| Wojciech Jurkiewicz | 1977 | 205 | 350 | 330 | środkowy | |
| Adam Nowik | 1975 | 206 | 350 | 330 | środkowy | |
| Igor Yudin | 1987 | 198 | 357 | 330 | przyjmujący | |
| Sebastian Pęcherz | 1985 | 194 | 336 | 313 | przyjmujący | |
| Benjamin Hardy | 1974 | 197 | 335 | 320 | przyjmujący | |
| Guillaume Samica | 1981 | 198 | 343 | 318 | przyjmujący | |
| Rafael de Souza Lins | 1984 | 193 | 338 | 316 | przyjmujący | |
| Nico Freriks | 1981 | 192 | 327 | 316 | rozgrywający | |
| Grzegorz Łomacz | 1987 | 187 | 336 | 315 | rozgrywający | |
| Paweł Rusek | 1983 | 183 | 315 | 300 | libero | |
- reprezentanci Polski seniorów, juniorów w ostatnich czterech latach
| 1. | PGE Skra Bełchatów | 25 |
| 2. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 24 |
| 3. | Asseco Resovia Rzeszów | 20 |
| 4. | KS Jastrzębski Węgiel | 18 |
| 5. | AZS UWM Olsztyn | 18 |
| 6. | AZS Politechnika Warszawska | 14 |
| 7. | AZS Częstochowa | 13 |
| 8. | Trefl Gdańsk | 6 |
| 9. | Delecta Bydgoszcz | 6 |
| 10. | Jadar Radom | 6 |
| 1. | Aluprof Bielsko-Biała | 26 |
| 2. | Muszynianka Fakro Muszyna | 24 |
| 3. | GCB Centrostal Bydgoszcz | 17 |
| 4. |
PTPS Farmutil Piła |
15 |
| 5. | MKS Dąbrowa Górnicza | 14 |
| 6. | AZS Białystok | 12 |
| 7. |
Impel Gwardia Wrocław |
8 |
| 8. | KPSK Stal Mielec | 8 |
| 9. | Calisia Kalisz | 8 |
| 10. | Gedania Żukowo | 3 |