Trener: Krzysztof Stelmach
Asystent trenera:Andrzej Kubacki
| Imię i nazwisko | Ur. | Wzr. | Atak | Blok | Pozycja | |
| Jakub Novotny | 1979 | 196 | 350 | 330 | atakujący | |
| Dominik Witczak | 1983 | 198 | 345 | 319 | atakujący | |
| Robert Szczerbaniuk | 1977 | 199 | 350 | 327 | środkowy | |
| Sławomir Szczygieł | 1978 | 202 | 340 | 323 | środkowy | |
| Wojciech Kaźmierczak | 1982 | 199 | 350 | 330 | środkowy | |
| Daniel Lewis | 1976 | 190 | 339 | 312 | przyjmujący | |
| Terence Martin | 1975 | 201 | 355 | 332 | przyjmujący | |
| Michał Ruciak | 1983 | 191 | 338 | 315 | przyjmujący | |
| Grzegorz Wójtowicz | 1989 | 191 | 340 | 315 | przyjmujący | |
| Kamil Kacprzak | 1984 | 196 | 352 | 320 | przyjmujący | |
| Michał Masny | 1979 | 182 | 325 | 315 | rozgrywający | |
| Grzegorz Pilarz | 1980 | 190 | 345 | 315 | rozgrywający | |
| Marcin Mierzejewski | 1982 | 182 | 320 | 305 | libero | |
- reprezentanci Polski seniorów, juniorów w ostatnich czterech latach
| 1. | PGE Skra Bełchatów | 25 |
| 2. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 24 |
| 3. | Asseco Resovia Rzeszów | 20 |
| 4. | KS Jastrzębski Węgiel | 18 |
| 5. | AZS UWM Olsztyn | 18 |
| 6. | AZS Politechnika Warszawska | 14 |
| 7. | AZS Częstochowa | 13 |
| 8. | Trefl Gdańsk | 6 |
| 9. | Delecta Bydgoszcz | 6 |
| 10. | Jadar Radom | 6 |
| 1. | Aluprof Bielsko-Biała | 26 |
| 2. | Muszynianka Fakro Muszyna | 24 |
| 3. | GCB Centrostal Bydgoszcz | 17 |
| 4. |
PTPS Farmutil Piła |
15 |
| 5. | MKS Dąbrowa Górnicza | 14 |
| 6. | AZS Białystok | 12 |
| 7. |
Impel Gwardia Wrocław |
8 |
| 8. | KPSK Stal Mielec | 8 |
| 9. | Calisia Kalisz | 8 |
| 10. | Gedania Żukowo | 3 |