1. Brazylia
2. Włochy
3. USA
4. Kuba
5. Chiny
6. Serbia
7. Japonia
8. Rosja
9. Polska
10. Korea
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chiny | 6 | 3 - 0 | 9 - 3 | 276 - 242 |
| 2. | Kuba | 5 | 2 - 1 | 8 - 5 | 300 - 283 |
| 3. | Niemcy | 4 | 1 - 2 | 4 - 7 | 234 - 248 |
| 4. | Rosja | 3 | 0 - 3 | 3 - 9 | 250 - 287 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 06.06.2006 | CUB-GER | 3-1 | (13:25, 29:27, 25:19, 25:21) |
| 06.06.2006 | CHN-RUS | 3-1 | (25:14, 25:17, 23:25, 26:24) |
| 07.06.2006 | CHN-GER | 3-0 | (25:16, 25:17, 25:21) |
| 08.06.2006 | GER-RUS | 3-1 | (25:16, 13:25, 25:17, 25:23) |
| 08.06.2006 | CHN-CUB | 3-2 | (26:24, 25:20, 17:25, 18:25, 16:14) |
| 09.06.2006 | RUS-CUB | 1-3 | (27:25, 22:25, 19:25, 21:25) |
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brazylia | 6 | 3 - 0 | 9 - 0 | 225 - 147 |
| 2. | Włochy | 5 | 2 - 1 | 6 - 4 | 223 - 224 |
| 3. | Japonia | 4 | 1 - 2 | 4 - 6 | 218 - 234 |
| 4. | Polska | 3 | 0 - 3 | 0 - 9 | 165 - 226 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 06.06.2006 | JPN-BRA | 0-3 | (19:25, 15:25, 21:25) |
| 07.06.2006 | BRA-POL | 3-0 | (25:17, 25:13, 25:15) |
| 07.06.2006 | ITA-JPN | 3-1 | (25:18, 25:27, 25:23, 25:20) |
| 08.06.2006 | POL-ITA | 0-3 | (24:26, 19:25, 18:25) |
| 09.06.2006 | POL-JPN | 0-3 | (23:25, 17:25, 19:25) |
| 09.06.2006 | BRA-ITA | 3-0 | (25:21, 25:16, 25:10) |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
Play Off |
|||
| 10.06.2006 | GER-POL | 3-1 | (24:26, 25:22, 25:18, 29:27) |
| 10.06.2006 | JPN-RUS | 3-1 | (26:24, 23:25, 25:18, 25:16) |
| 10.06.2006 | CHN-ITA | 3-2 | (20:25, 25:18, 23:25, 35:33, 15:9) |
| 10.06.2006 | BRA-CUB | 3-1 | (19:25, 25:13, 25:21, 25:23) |
O miejsca 5-6 |
|||
| 11.06.2006 | GER-JPN | 3-1 | (25:23, 23:25, 25:23, 25:20) |
O miejsca 3-4 |
|||
| 11.06.2006 | CUB-ITA | 3-0 | (25:21, 25:22, 29:27) |
Finał |
|||
| 11.06.2006 | BRA-CHN | 3-2 | (25:15, 17:25, 25:20, 21:25, 15:12) |