| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brazylia | 18 | 9 - 0 | 27 - 4 | 765 - 632 |
| 2. | Chiny | 17 | 8 - 1 | 24 - 9 | 767 - 700 |
| 3. | Włochy | 16 | 7 - 2 | 22 - 10 | 761 - 674 |
| 4. | Rosja | 16 | 7 - 2 | 21 - 14 | 802 - 728 |
| 5. | Kuba | 15 | 6 - 3 | 19 - 14 | 749 - 740 |
| 6. | USA | 14 | 5 - 4 | 21 - 15 | 840 - 804 |
| 7. | Japonia | 14 | 5 - 4 | 15 - 14 | 643 - 631 |
| 8. | Dominikana | 11 | 2 - 7 | 12 - 24 | 739 - 821 |
| 9. | Korea | 11 | 2 - 7 | 10 - 23 | 669 - 751 |
| 10. | Azerbejdżan | 10 | 1 - 8 | 16 - 26 | 887 - 919 |
| 11. | Polska | 10 | 1 - 8 | 11 - 26 | 745 - 859 |
| 12. | Tajlandia | 10 | 1 - 8 | 7 - 26 | 690 - 798 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
Grupa A (Bydgoszcz, Polska) |
|||
| 16.08.2006 | USA-DOM | 2-3 | (25:21, 23:25, 25:19, 25:27, 8:15) |
| 16.08.2006 | POL-ITA | 0-3 | (23:25, 18:25, 21:25) |
| 17.08.2006 | ITA-DOM | 3-0 | (25:17, 25:17, 25:18) |
| 17.08.2006 | POL-USA | 1-3 | (24:26, 22:25, 25:18, 21:25) |
| 18.08.2006 | ITA-USA | 3-1 | (25:21, 25:27, 18:25, 25:17) |
| 18.08.2006 | POL-DOM | 1-3 | (23:25, 20:25, 30:28, 17:25) |
Grupa B (Tokio, Japonia) |
|||
| 18.08.2006 | BRA-KOR | 3-0 | (25:14, 25:17, 25:14) |
| 18.08.2006 | CUB-JPN | 0-3 | (27:29, 18:25, 17:25) |
| 19.08.2006 | CUB-BRA | 1-3 | (19:25, 27:25, 20:25, 21:25) |
| 19.08.2006 | KOR-JPN | 0-3 | (20:25, 20:25, 17:25) |
| 20.08.2006 | CUB-KOR | 3-0 | (25:23, 25:20, 25:23) |
| 20.08.2006 | BRA-JPN | 3-0 | (25:22, 25:16, 25:20) |
Grupa C (Hong Kong, Chiny) |
|||
| 18.08.2006 | RUS-AZE | 3-2 | (22:25, 21:25, 27:25, 25:23, 15:7) |
| 18.08.2006 | CHN-THA | 3-0 | (25:20, 25:19, 25:22) |
| 19.08.2006 | RUS-THA | 3-1 | (25:17, 25:15, 26:28, 25:19) |
| 19.08.2006 | CHN-AZE | 3-2 | (21:25, 25:23, 22:25, 25:21, 15:13) |
| 20.08.2006 | AZE-THA | 3-2 | (20:25, 22:25, 25:20, 25:19, 16:14) |
| 20.08.2006 | CHN-RUS | 3-0 | (25:15, 25:23, 25:21) |
Grupa D (Macau, Chiny) |
|||
| 25.08.2006 | BRA-DOM | 3-2 | (25:14, 22:25, 20:25, 25:17, 15:8) |
| 25.08.2006 | CHN-USA | 3-2 | (25:27, 25:22, 25:22, 20:25, 16:14) |
| 26.08.2006 | BRA-USA | 3-1 | (29:27, 25:22, 23:25, 25:21) |
| 26.08.2006 | CHN-DOM | 3-1 | (25:22, 25:20, 20:25, 25:22) |
| 27.08.2006 | USA-DOM | 3-1 | (25:22, 22:25, 26:24, 25:16) |
| 27.08.2006 | CHN-BRA | 0-3 | (22:25, 19:25, 17:25) |
Grupa E (TBD, Korea) |
|||
| 25.08.2006 | KOR-RUS | 1-3 | (15:25, 18:25, 25:20, 18:25) |
| 25.08.2006 | POL-JPN | 0-3 | (18:25, 24:26, 18:25) |
| 26.08.2006 | RUS-POL | 3-2 | (25:16, 28:30, 25:16, 24:26, 15:6) |
| 26.08.2006 | KOR-JPN | 0-3 | (22:25, 15:25, 19:25) |
| 27.08.2006 | KOR-POL | 3-2 | (23:25, 25:10, 19:25, 25:22, 15:9) |
| 27.08.2006 | RUS-JPN | 3-0 | (25:23, 25:17, 25:21) |
Grupa F (Taipei, Tajwan) |
|||
| 25.08.2006 | ITA-AZE | 3-2 | (25:18, 25:20, 22:25, 23:25, 15:11) |
| 25.08.2006 | THA-CUB | 0-3 | (23:25, 21:25, 17:25) |
| 26.08.2006 | CUB-AZE | 3-2 | (22:25, 26:24, 21:25, 25:21, 15:12) |
| 26.08.2006 | THA-ITA | 1-3 | (25:23, 20:25, 23:25, 20:25) |
| 27.08.2006 | CUB-ITA | 3-1 | (25:22, 25:23, 20:25, 25:18) |
| 27.08.2006 | AZE-THA | 2-3 | (21:25, 25:18, 25:17, 23:25, 10:15) |
Grupa G (Ningbo, Chiny) |
|||
| 01.09.2006 | CUB-POL | 3-2 | (21:25, 25:22, 25:20, 21:25, 15:7) |
| 01.09.2006 | CHN-AZE | 3-1 | (25:18, 25:20, 19:25, 26:24) |
| 02.09.2006 | CUB-AZE | 3-0 | (25:18, 25:21, 28:26) |
| 02.09.2006 | CHN-POL | 3-0 | (25:22, 25:15, 25:14) |
| 03.09.2006 | POL-AZE | 3-2 | (25:21, 25:21, 19:25, 22:25, 15:13) |
| 03.09.2006 | CHN-CUB | 3-0 | (25:19, 25:23, 25:19) |
Grupa H (Bangkok, Tajlandia) |
|||
| 01.09.2006 | RUS-KOR | 3-2 | (21:25, 25:22, 25:20, 21:25, 15:7) |
| 01.09.2006 | THA-USA | 0-3 | (27:29, 15:25, 25:27) |
| 02.09.2006 | KOR-USA | 1-3 | (25:12, 16:25, 27:29, 16:25) |
| 02.09.2006 | RUS-THA | 3-0 | (25:19, 25:20, 27:25) |
| 03.09.2006 | USA-RUS | 3-0 | (25:19, 25:23, 25:19) |
| 03.09.2006 | THA-KOR | 0-3 | (27:29, 18:25, 22:25) |
Grupa I (Okayama, Japonia) |
|||
| 01.09.2006 | BRA-ITA | 3-0 | (25:22, 25:22, 30:28) |
| 01.09.2006 | DOM-JPN | 2-3 | (16:25, 25:18, 16:25, 25:15, 14:16) |
| 02.09.2006 | BRA-DOM | 3-0 | (25:22, 25:22, 26:24) |
| 02.09.2006 | ITA-JPN | 3-0 | (25:18, 25:19, 25:23) |
| 03.09.2006 | DOM-ITA | 0-3 | (13:25, 19:25, 16:25) |
| 03.09.2006 | BRA-JPN | 3-0 | (25:21, 25:21, 25:18) |
Znasz Macromedia Flash?
To ogłoszenie dla Ciebie!