| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tajwan | 10 | 5 - 0 | 15 - 4 | 455 - 371 |
| 2. | Japonia | 9 | 4 - 1 | 13 - 5 | 437 - 350 |
| 3. | Polska | 8 | 3 - 2 | 11 - 10 | 483 - 455 |
| 4. | Korea | 7 | 2 - 3 | 11 - 9 | 458 - 404 |
| 5. | Kostaryka | 6 | 1 - 4 | 4 - 14 | 303 - 425 |
| 6. | Kenia | 5 | 0 - 5 | 3 - 15 | 307 - 438 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 31.10.2006 | KOR-KOS | 3-0 | (25:16, 25:15, 25:17) |
| 31.10.2006 | POL-KEN | 3-1 | (25:15, 25:17, 20:25, 25:20) |
| 31.10.2006 | TAJ-JPN | 3-1 | (18:25, 25:18, 25:19, 25:23) |
| 01.11.2006 | KOS-JPN | 0-3 | (9:25, 11:25, 14:25) |
| 01.11.2006 | KEN-TAJ | 0-3 | (13:25, 9:25, 27:29) |
| 01.11.2006 | KOR-POL | 2-3 | (21:25, 25:23, 24:26, 25:23, 12:15) |
| 03.11.2006 | POL-KOS | 3-1 | (25:17, 20:25, 25:11, 25:14) |
| 03.11.2006 | TAJ-KOR | 3-2 | (26:24, 16:25, 29:27, 24:26, 15:10) |
| 03.11.2006 | JPN-KEN | 3-0 | (25:11, 25:17, 25:10) |
| 04.11.2006 | KOS-KEN | 3-2 | (19:25, 23:25, 25:16, 32:30, 15:9) |
| 04.11.2006 | KOR-JPN | 1-3 | (21:25, 25:21, 21:25, 22:25) |
| 04.11.2006 | POL-TAJ | 1-3 | (19:25, 18:25, 25:23, 23:25) |
| 05.11.2006 | TAJ-KOS | 3-0 | (25:10, 25:18, 25:12) |
| 05.11.2006 | POL-JPN | 1-3 | (22:25, 28:30, 28:26, 18:25) |
| 05.11.2006 | KEN-KOR | 0-3 | (13:25, 13:25, 12:25) |
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosja | 10 | 5 - 0 | 15 - 4 | 451 - 361 |
| 2. | Niemcy | 9 | 4 - 1 | 13 - 4 | 413 - 354 |
| 3. | Chiny | 8 | 3 - 2 | 11 - 7 | 413 - 378 |
| 4. | Azerbejdżan | 7 | 2 - 3 | 8 - 10 | 406 - 391 |
| 5. | Dominikana | 6 | 1 - 4 | 5 - 12 | 348 - 392 |
| 6. | Meksyk | 5 | 0 - 5 | 0 - 15 | 220 - 375 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 31.10.2006 | MEK-RUS | 0-3 | (8:25, 11:25, 10:25) |
| 31.10.2006 | DOM-GER | 0-3 | (17:25, 16:25, 21:25) |
| 31.10.2006 | AZE-CHN | 1-3 | (23:25, 26:24, 16:25, 22:25) |
| 01.11.2006 | AZE-RUS | 1-3 | (19:25, 21:25, 25:19, 20:25) |
| 01.11.2006 | CHN-DOM | 3-0 | (25:19, 25:17, 25:23) |
| 01.11.2006 | GER-MEK | 3-0 | (25:18, 25:21, 25:19) |
| 03.11.2006 | MEK-CHN | 0-3 | (20:25, 10:25, 12:25) |
| 03.11.2006 | RUS-GER | 3-1 | (25:22, 25:21, 17:25, 25:23) |
| 03.11.2006 | DOM-AZE | 1-3 | (25:21, 21:25, 21:25, 14:25) |
| 04.11.2006 | DOM-MEK | 3-0 | (25:20, 25:19, 25:12) |
| 04.11.2006 | AZE-GER | 0-3 | (25:27, 18:25, 20:25) |
| 04.11.2006 | CHN-RUS | 1-3 | (25:20, 23:25, 17:25, 12:25) |
| 05.11.2006 | MEK-AZE | 0-3 | (14:25, 10:25, 16:25) |
| 05.11.2006 | RUS-DOM | 3-1 | (25:17, 20:25, 25:18, 25:19) |
| 05.11.2006 | GER-CHN | 3-1 | (20:25, 25:18, 25:21, 25:23) |
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brazylia | 10 | 5 - 0 | 15 - 2 | 411 - 287 |
| 2. | USA | 9 | 4 - 1 | 12 - 7 | 430 - 373 |
| 3. | Holandia | 8 | 3 - 2 | 13 - 8 | 466 - 440 |
| 4. | Portoryko | 7 | 2 - 3 | 6 - 10 | 334 - 381 |
| 5. | Kazachstan | 6 | 1 - 4 | 8 - 12 | 420 - 442 |
| 6. | Kamerun | 5 | 0 - 5 | 0 - 15 | 237 - 375 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 31.10.2006 | BRA-PUR | 3-0 | (25:21, 25:15, 25:18) |
| 31.10.2006 | USA-KAZ | 3-2 | (19:25, 25:19, 25:19, 26:28, 16:14) |
| 31.10.2006 | KAM-NED | 0-3 | (16:25, 17:25, 18:25) |
| 01.11.2006 | KAM-PUR | 0-3 | (17:25, 23:25, 20:25) |
| 01.11.2006 | NED-USA | 2-3 | (19:25, 22:25, 29:27, 25:20, 7:15) |
| 01.11.2006 | KAZ-BRA | 0-3 | (17:25, 13:25, 16:25) |
| 03.11.2006 | BRA-NED | 3-2 | (25:18, 23:25, 23:25, 25:18, 15:9) |
| 03.11.2006 | PUR-KAZ | 3-1 | (25:23, 22:25, 25:20, 25:23) |
| 03.11.2006 | USA-KAM | 3-0 | (25:17, 25:18, 25:11) |
| 04.11.2006 | USA-BRA | 0-3 | (23:25, 21:25, 13:25) |
| 04.11.2006 | NED-PUR | 3-0 | (30:28, 25:17, 25:18) |
| 04.11.2006 | KAM-KAZ | 0-3 | (20:25, 13:25, 12:25) |
| 05.11.2006 | BRA-KAM | 3-0 | (25:13, 25:14, 25:8) |
| 05.11.2006 | PUR-USA | 0-3 | (14:25, 16:25, 15:25) |
| 05.11.2006 | KAZ-NED | 2-3 | (18:25, 29:27, 18:25, 25:22, 13:15) |
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Serbia i Czarnogóra | 10 | 5 - 0 | 15 - 4 | 464 - 388 |
| 2. | Włochy | 9 | 4 - 1 | 13 - 4 | 415 - 315 |
| 3. | Kuba | 8 | 3 - 2 | 11 - 8 | 432 - 388 |
| 4. | Turcja | 7 | 2 - 3 | 6 - 11 | 368 - 359 |
| 5. | Peru | 6 | 1 - 4 | 9 - 12 | 419 - 447 |
| 6. | Egipt | 5 | 0 - 5 | 0 - 15 | 174 - 375 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 31.10.2006 | TUR-CUB | 0-3 | (20:25, 25:27, 21:25) |
| 31.10.2006 | PER-EGY | 3-0 | (25:19, 25:6, 25:13) |
| 31.10.2006 | SCG-ITA | 3-1 | (25:18, 25:22, 19:25, 27:25) |
| 01.11.2006 | SCG-CUB | 3-1 | (25:22, 22:25, 25:20, 25:23) |
| 01.11.2006 | ITA-PER | 3-0 | (25:15, 25:16, 25:14) |
| 01.11.2006 | EGY-TUR | 0-3 | (11:25, 13:25, 8:25) |
| 03.11.2006 | TUR-ITA | 0-3 | (23:25, 17:25, 14:25) |
| 03.11.2006 | CUB-EGY | 3-0 | (25:9, 25:9, 25:15) |
| 03.11.2006 | PER-SCG | 2-3 | (25:23, 25:21, 20:25, 16:25, 23:25) |
| 04.11.2006 | PER-TUR | 2-3 | (27:25, 18:25, 25:21, 19:25, 9:15) |
| 04.11.2006 | ITA-CUB | 3-1 | (25:27, 25:19, 25:21, 25:19) |
| 04.11.2006 | SCG-EGY | 3-0 | (25:9, 25:13, 25:15) |
| 05.11.2006 | TUR-SCG | 0-3 | (25:27, 22:25, 15:25) |
| 05.11.2006 | CUB-PER | 3-2 | (22:25, 25:16, 17:25, 25:16, 15:10) |
| 05.11.2006 | EGY-ITA | 0-3 | (17:25, 7:25, 10:25) |

Liga Światowa
USA - Polska
czwartek, 24 lipca 2008
godz. 18:00
Znasz Macromedia Flash?
To ogłoszenie dla Ciebie!