| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Włochy | 8 | 4 - 0 | 12 - 0 | 303 - 212 |
| 2. | Kuba | 8 | 4 - 0 | 12 - 1 | 325 - 269 |
| 3. | Serbia i Czarnogóra | 7 | 3 - 1 | 11 - 5 | 358 - 321 |
| 4. | Turcja | 6 | 2 - 2 | 7 - 7 | 311 - 311 |
| 5. | Japonia | 6 | 2 - 2 | 7 - 9 | 365 - 366 |
| 6. | Korea | 5 | 1 - 3 | 3 - 9 | 244 - 274 |
| 7. | Tajwan | 4 | 0 - 4 | 3 - 12 | 273 - 354 |
| 8. | Polska | 4 | 0 - 4 | 0 - 12 | 231 - 303 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 08.11.2006 | KOR-SCG | 0-3 | (23:25, 19:25, 22:25) |
| 08.11.2006 | POL-ITA | 0-3 | (19:25, 22:25, 13:25) |
| 08.11.2006 | JPN-CUB | 1-3 | (25:22, 23:25, 22:25, 22:25) |
| 08.11.2006 | TAJ-TUR | 1-3 | (17:25, 16:25, 25:21, 17:25) |
| 09.11.2006 | KOR-ITA | 0-3 | (18:25, 19:25, 13:25) |
| 09.11.2006 | POL-SCG | 0-3 | (15:25, 22:25, 14:25) |
| 09.11.2006 | JPN-TUR | 3-1 | (30:28, 22:25, 25:21, 25:17) |
| 09.11.2006 | TAJ-CUB | 0-3 | (21:25, 20:25, 14:25) |
| 11.11.2006 | KOR-CUB | 0-3 | (19:25, 14:25, 22:25) |
| 11.11.2006 | POL-TUR | 0-3 | (18:25, 22:25, 19:25) |
| 11.11.2006 | JPN-SCG | 3-2 | (18:25, 22:25, 25:18, 25:21, 15:11) |
| 11.11.2006 | TAJ-ITA | 0-3 | (15:25, 13:25, 14:25) |
| 12.11.2006 | KOR-TUR | 3-0 | (25:14, 25:13, 25:22) |
| 12.11.2006 | POL-CUB | 0-3 | (18:25, 26:28, 23:25) |
| 12.11.2006 | JPN-ITA | 0-3 | (17:25, 26:28, 23:25) |
| 12.11.2006 | TAJ-SCG | 2-3 | (22:25, 26:24, 25:19, 15:25, 13:15) |
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brazylia | 8 | 4 - 0 | 12 - 3 | 367 - 311 |
| 2. | Rosja | 7 | 3 - 1 | 10 - 3 | 315 - 259 |
| 3. | Holandia | 7 | 3 - 1 | 9 - 7 | 344 - 360 |
| 4. | Chiny | 6 | 2 - 2 | 10 - 7 | 385 - 365 |
| 5. | Azerbejdżan | 6 | 2 - 2 | 6 - 8 | 314 - 316 |
| 6. | Niemcy | 5 | 1 - 3 | 7 - 9 | 346 - 364 |
| 7. | USA | 5 | 1 - 3 | 6 - 11 | 361 - 386 |
| 8. | Portoryko | 4 | 0 - 4 | 0 - 12 | 232 - 303 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 08.11.2006 | RUS-PUR | 3-0 | (25:16, 25:10, 25:20) |
| 08.11.2006 | GER-NED | 2-3 | (25:23, 21:25, 23:25, 25:23, 14:16) |
| 08.11.2006 | CHN-USA | 3-1 | (20:25, 25:23, 25:22, 25:17) |
| 08.11.2006 | AZE-BRA | 0-3 | (19:25, 21:25, 23:25) |
| 08.11.2006 | RUS-BRA | 1-3 | (29:27, 14:25, 25:27, 22:25) |
| 09.11.2006 | RUS-NED | 3-0 | (25:17, 25:18, 25:16) |
| 09.11.2006 | GER-PUR | 3-0 | (25:23, 25:22, 25:22) |
| 09.11.2006 | CHN-BRA | 2-3 | (26:24, 25:20, 21:25, 16:25, 17:19) |
| 09.11.2006 | AZE-USA | 3-2 | (25:19, 16:25, 25:22, 25:27, 15:13) |
| 11.11.2006 | RUS-USA | 3-0 | (25:20, 25:21, 25:17) |
| 11.11.2006 | GER-BRA | 0-3 | (16:25, 22:25, 15:25) |
| 11.11.2006 | CHN-PUR | 3-0 | (28:26, 25:14, 25:22) |
| 11.11.2006 | AZE-NED | 0-3 | (24:26, 22:26, 24:26) |
| 12.11.2006 | GER-USA | 2-3 | (27:25, 23:25, 25:19, 24:26, 11:15) |
| 12.11.2006 | CHN-NED | 2-3 | (25:21, 25:17, 23:25, 22:25, 12:15) |
| 12.11.2006 | AZE-PUR | 3-0 | (25:21, 25:18, 25:18) |

Liga Światowa
Polska - Egipt
sobota, 19 lipca 2008
godz. 15:00
Znasz Macromedia Flash?
To ogłoszenie dla Ciebie!