| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brazylia | 17 | 8 - 1 | 25 - 5 | 728 - 550 |
| 2. | Włochy | 16 | 7 - 2 | 24 - 10 | 774 - 682 |
| 3. | Rosja | 16 | 7 - 2 | 21 - 14 | 785 - 740 |
| 4. | Polska | 15 | 6 - 3 | 22 - 14 | 790 - 758 |
| 5. | Holandia | 15 | 6 - 3 | 18 - 15 | 731 - 705 |
| 6. | Kuba | 14 | 5 - 4 | 21 - 15 | 823 - 777 |
| 7. | USA | 14 | 5 - 4 | 18 - 18 | 784 - 781 |
| 8. | Chiny | 13 | 4 - 5 | 20 - 17 | 816 - 777 |
| 9. | Japonia | 13 | 4 - 5 | 18 - 15 | 719 - 723 |
| 10. | Kazachstan | 10 | 1 - 8 | 7 - 26 | 682 - 781 |
| 11. | Dominikana | 10 | 1 - 8 | 6 - 24 | 574 - 713 |
| 12. | Tajwan | 9 | 0 - 9 | 0 - 27 | 456 - 675 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
Grupa A (Tokio, Japonia) |
|||
| 03.08.2007 | CUB-DOM | 3-0 | (25:23, 25:22, 25:15) |
| 03.08.2007 | JPN-KAZ | 3-0 | (25:23, 25:22, 25:20) |
| 04.08.2007 | CUB-KAZ | 3-0 | (25:17, 25:17, 25:14) |
| 04.08.2007 | JPN-DOM | 3-0 | (25:19, 25:11, 25:22) |
| 05.08.2007 | DOM-KAZ | 2-3 | (19:25, 23:25, 25:21, 25:21, 13:15) |
| 05.08.2007 | JPN-CUB | 2-3 | (25:20, 18:25, 25:21, 20:25, 13:15) |
Grupa B (Werona, Włochy) |
|||
| 03.08.2007 | BRA-NED | 3-0 | (25:20, 25:12, 25:12) |
| 03.08.2007 | ITA-TPE | 3-0 | (25:10, 25:13, 25:18) |
| 04.08.2007 | TPE-BRA | 0-3 | (19:25, 9:25, 13:25) |
| 04.08.2007 | ITA-NED | 3-0 | (25:22, 25:18, 25:16) |
| 05.08.2007 | NED-TPE | 3-0 | (25:16, 25:19, 25:13) |
| 05.08.2007 | ITA-BRA | 2-3 | (19:25, 26:24, 24:26, 26:24, 8:15) |
Grupa C (Rzeszów, Polska) |
|||
| 03.08.2007 | RUS-CHN | 3-1 | (27:25, 21:25, 25:16, 25:15) |
| 03.08.2007 | POL-USA | 2-3 | (25:19, 25:18, 17:25, 15:25, 12:15) |
| 04.08.2007 | RUS-USA | 0-3 | (23:25, 22:25, 13:25) |
| 04.08.2007 | POL-CHN | 2-3 | (26:28, 26:24, 15:25, 25:23, 12:15) |
| 05.08.2007 | CHN-USA | 3-0 | (25:21, 30:28, 25:20) |
| 05.08.2007 | POL-RUS | 0-3 | (17:25, 16:25, 21:25) |
Grupa D (Tokio, Japonia) |
|||
| 10.08.2007 | BRA-NED | 3-0 | (25:23, 25:23, 26:24) |
| 10.08.2007 | JPN-TPE | 3-0 | (25:19, 25:17, 25:25) |
| 11.08.2007 | BRA-TPE | 3-0 | (25:13, 25:17, 25:20) |
| 11.08.2007 | JPN-NED | 2-3 | (18:25, 28:26, 20:25, 27:25, 11:15) |
| 12.08.2007 | NED-TPE | 3-0 | (25:12, 25:21, 25:19) |
| 12.08.2007 | JPN-BRA | 0-3 | (15:25, 19:25, 13:25) |
Grupa E (CHabarovsk, Rosja) |
|||
| 10.08.2007 | CUB-USA | 1-3 | (19:25, 22:25, 25:21, 22:25) |
| 10.08.2007 | RUS-KAZ | 3-0 | (25:16, 25:22, 28:26) |
| 11.08.2007 | CUB-KAZ | 3-0 | (25:23, 25:21, 25:20) |
| 11.08.2007 | USA-RUS | 2-3 | (25:18, 18:25, 24:26, 25:18, 6:15) |
| 12.08.2007 | USA-KAZ | 3-1 | (25:21, 20:25, 25:21, 26:24) |
| 12.08.2007 | RUS-CUB | 3-2 | (25:23, 25:23, 24:26, 21:25, 15:11) |
Grupa F (Hong Kong, Chiny) |
|||
| 10.08.2007 | ITA-POL | 1-3 | (24:26, 25:16, 18:25, 17:25) |
| 10.08.2007 | CHN-DOM | 3-0 | (25:16, 25:12, 25:14) |
| 11.08.2007 | ITA-DOM | 3-0 | (25:16, 25:18, 25:15) |
| 11.08.2007 | CHN-POL | 2-3 | (25:16, 25:21, 21:25, 16:25, 10:15) |
| 12.08.2007 | DOM-POL | 0-3 | (16:25, 17:25, 19:25) |
| 12.08.2007 | CHN-ITA | 2-3 | (21:25, 25:20, 25:14, 20:25, 12:15) |
Grupa G (Osaka, Japonia) |
|||
| 17.08.2007 | POL-RUS | 3-0 | (25:21, 25:19, 28:26) |
| 17.08.2007 | JPN-KAZ | 3-0 | (25:20, 25:22, 25:19) |
| 18.08.2007 | KAZ-RUS | 2-3 | (14:25, 25:14, 23:25, 25:23, 10:15) |
| 18.08.2007 | JPN-POL | 1-3 | (20:25, 25:16, 23:25, 14:25) |
| 19.08.2007 | KAZ-POL | 1-3 | (27:25, 20:25, 23:25, 15:25) |
| 19.08.2007 | JPN-RUS | 1-3 | (25:21, 23:25, 18:25, 19:25) |
Grupa H (Taipei, Tajwan) |
|||
| 17.08.2007 | BRA-DOM | 3-0 | (25:22, 25:19, 25:17) |
| 17.08.2007 | TPE-ITA | 0-3 | (20:25, 17:25, 21:25) |
| 18.08.2007 | ITA-DOM | 3-1 | (25:21, 25:19, 23:25, 25:16) |
| 18.08.2007 | TPE-BRA | 0-3 | (12:25, 15:25, 20:25) |
| 19.08.2007 | TPE-DOM | 0-3 | (16:25, 20:25, 22:25) |
| 19.08.2007 | ITA-BRA | 3-1 | (25:20, 25:21, 15:25, 25:22) |
Grupa I (Makao) |
|||
| 17.08.2007 | CUB-NED | 1-3 | (25:27, 27:25, 18:25, 20:25) |
| 17.08.2007 | CHN-USA | 3-0 | (25:18, 25:17, 25:22) |
| 18.08.2007 | CUB-USA | 2-3 | (25:18, 21:25, 23:25, 25:22, 13:15) |
| 18.08.2007 | CHN-NED | 2-3 | (23:25, 25:19, 25:23, 14:25, 12:15) |
| 19.08.2007 | USA-NED | 1-3 | (18:25, 23:25, 25:11, 20:25) |
| 19.08.2007 | CHN-CUB | 1-3 | (24:26, 25:23, 22:25, 20:25) |

Liga Światowa
USA - Polska
czwartek, 24 lipca 2008
godz. 18:00
Znasz Macromedia Flash?
To ogłoszenie dla Ciebie!