| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Włochy | 22 | 11 - 0 | 33 - 2 | 858 - 604 |
| 2. | Brazylia | 20 | 9 - 2 | 29 - 9 | 891 - 671 |
| 3. | USA | 20 | 9 - 2 | 28 - 13 | 940 - 821 |
| 4. | Kuba | 19 | 8 - 3 | 28 - 17 | 1020 - 951 |
| 5. | Serbia | 18 | 7 - 4 | 26 - 15 | 910 - 866 |
| 6. | Polska | 17 | 6 - 5 | 23 - 18 | 908 - 820 |
| 7. | Japonia | 17 | 6 - 5 | 21 - 19 | 885 - 866 |
| 8. | Korea | 15 | 4 - 7 | 16 - 22 | 825 - 848 |
| 9. | Dominikana | 14 | 3 - 8 | 12 - 28 | 797 - 911 |
| 10. | Tajlandia | 13 | 2 - 9 | 11 - 29 | 784 - 924 |
| 11. | Peru | 12 | 1 - 10 | 6 - 30 | 681 - 855 |
| 12. | Kenia | 11 | 0 - 11 | 2 - 33 | 498 - 860 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
Runda IV, grupa B (Nagoya) |
|||
| 14.11.2007 | KEN-THA | 2-3 | (15:25, 25:23, 25:22, 13:25, 10:15) |
| 14.11.2007 | DOM-POL | 0-3 | (14:25, 14:25, 18:25) |
| 14.11.2007 | KOR-PER | 3-0 | (25:17, 26:24, 25:20) |
| 15.11.2007 | DOM-KEN | 3-0 | (25:19, 25:16, 25:18) |
| 15.11.2007 | PER-THA | 0-3 | (23:25, 22:25, 17:25) |
| 15.11.2007 | KOR-POL | 1-3 | (20:25, 25:20, 23:25, 19:25) |
| 16.11.2007 | DOM-PER | 3-2 | (23:25, 21:25, 25:17, 25:10, 15:13) |
| 16.11.2007 | POL-THA | 3-0 | (25:15, 25:17, 25:22) |
| 16.11.2007 | KEN-KOR | 0-3 | (16:25, 17:25, 12:25) |
Runda IV, grupa A (Nagoya) |
|||
| 14.11.2007 | BRA-ITA | 0-3 | (20:25, 23:25, 19:25) |
| 14.11.2007 | SRB-USA | 3-1 | (28:26, 23:25, 25:20, 25:23) |
| 14.11.2007 | JPN-CUB | 1-3 | (25:22, 29:31, 23:25, 20:25) |
| 15.11.2007 | BRA-SRB | 3-0 | (25:13, 25:14, 25:21) |
| 15.11.2007 | CUB-ITA | 0-3 | (25:27, 19:25, 16:25) |
| 15.11.2007 | JPN-USA | 0-3 | (17:25, 14:25, 20:25) |
| 16.11.2007 | CUB-SRB | 3-1 | (23:25, 25:22, 25:20, 25:22) |
| 16.11.2007 | ITA-USA | 3-0 | (25:20, 25:18, 27:25) |
| 16.11.2007 | JPN-BRA | 1-3 | (16:25, 25:23, 18:25, 18:25) |
Runda III, grupa A (Sapporo) |
|||
| 09.11.2007 | ITA-POL | 3-0 | (25:15, 25:15, 25:18) |
| 09.11.2007 | KEN-SRB | 0-3 | (15:25, 16:25, 10:25) |
| 09.11.2007 | JPN-PER | 3-1 | (25:18, 25:13, 22:25, 25:19) |
| 10.11.2007 | ITA-KEN | 3-0 | (25:13, 25:13, 25:5) |
| 10.11.2007 | PER-SRB | 0-3 | (15:25, 15:25, 23:25) |
| 10.11.2007 | JPN-POL | 3-2 | (19:25, 25:23, 18:25, 25:22, 15:12) |
| 11.11.2007 | ITA-PER | 3-0 | (25:13, 25:21, 25:17) |
| 11.11.2007 | JPN-KEN | 3-0 | (25:14, 25:12, 25:8) |
| 11.11.2007 | POL-SRB | 3-2 | (24:26, 25:23, 25:12, 19:25, 15:10) |
Runda III, grupa B (Kumamoto) |
|||
| 09.11.2007 | BRA-THA | 3-0 | (25:12, 25:13, 25:20) |
| 09.11.2007 | DOM-USA | 1-3 | (16:25, 25:20, 16:25, 18:25) |
| 09.11.2007 | CUB-KOR | 3-2 | (25:20, 17:25, 19:25, 25:21, 15:10) |
| 10.11.2007 | CUB-DOM | 3-1 | (25:13, 25:27, 25:23, 25:18) |
| 10.11.2007 | THA-USA | 1-3 | (25:21, 19:25, 11:25, 13:25) |
| 10.11.2007 | BRA-KOR | 3-0 | (25:15, 25:17, 25:17) |
| 11.11.2007 | CUB-THA | 3-1 | (25:22, 23:25, 25:22, 25:13) |
| 11.11.2007 | KOR-USA | 0-3 | (21:25, 19:25, 23:25) |
| 11.11.2007 | BRA-DOM | 3-0 | (25:16, 25:12, 25:14) |
Runda II, grupa B (Sendai) |
|||
| 06.11.2007 | KEN-USA | 0-3 | (9:25, 20:25, 10:25) |
| 06.11.2007 | CUB-POL | 3-2 | (21:25, 26:24, 22:25, 25:21, 15:13) |
| 06.11.2007 | BRA-PER | 3-0 | (25:17, 25:15, 25:17) |
| 07.11.2007 | KEN-POL | 0-3 | (12:25, 10:25, 15:25) |
| 07.11.2007 | CUB-PER | 3-0 | (29:27, 25:19, 25:13) |
| 07.11.2007 | BRA-USA | 2-3 | (25:17, 25:16, 21:25, 23:25, 9:15) |
Runda II, grupa A (Osaka) |
|||
| 06.11.2007 | ITA-SRB | 3-2 | (23:25, 25:14, 16:25, 25:17, 15:7) |
| 06.11.2007 | DOM-KOR | 1-3 | (24:26, 25:22, 20:25, 21:25) |
| 06.11.2007 | JPN-THA | 3-0 | (25:19, 27:25, 25:14) |
| 07.11.2007 | KOR-THA | 3-0 | (25:21, 25:20, 25:21) |
| 07.11.2007 | DOM-SRB | 0-3 | (22:25, 14:25, 23:25) |
| 07.11.2007 | JPN-ITA | 0-3 | (18:25, 19:25, 14:25) |
Runda I, grupa A (Tokio) |
|||
| 02.11.2007 | ITA-THA | 3-0 | (25:14, 25:14, 25:16) |
| 02.11.2007 | DOM-JPN | 0-3 | (23:25, 18:25, 20:25) |
| 02.11.2007 | KOR-SRB | 0-3 | (21:25, 23:25, 15:25) |
| 03.11.2007 | THA-SRB | 1-3 | (20:25, 25:18, 17:25, 24:26) |
| 03.11.2007 | JPN-KOR | 3-1 | (25:23, 19:25, 25:22, 25:16) |
| 03.11.2007 | ITA-DOM | 3-0 | (25:17, 25:16, 25:17) |
| 04.11.2007 | DOM-THA | 3-2 | (25:14, 25:21, 23:25, 19:25, 17:15) |
| 04.11.2007 | KOR-ITA | 0-3 | (15:25, 19:25, 22:25) |
| 04.11.2007 | SRB-JPN | 3-1 | (25:20, 25:20, 18:25, 26:24) |
Runda I, grupa B (Hamamatsu) |
|||
| 02.11.2007 | KEN-CUB | 0-3 | (11:25, 18:25, 20:25) |
| 02.11.2007 | BRA-POL | 3-0 | (25:12, 25:20, 25:22) |
| 02.11.2007 | PER-USA | 0-3 | (23:25, 14:25, 19:25) |
| 03.11.2007 | POL-PER | 3-0 | (25:17, 25:17, 25:16) |
| 03.11.2007 | KEN-BRA | 0-3 | (16:25, 7:25, 14:25) |
| 03.11.2007 | CUB-USA | 2-3 | (25:20, 21:25, 18:25, 25:20, 11:15) |
| 04.11.2007 | KEN-PER | 0-3 | (16:25, 9:25, 19:25) |
| 04.11.2007 | BRA-CUB | 3-2 | (25:19, 19:25, 25:17, 19:25, 15:11) |
| 04.11.2007 | USA-POL | 3-1 | (25:21, 12:25, 27:25, 25:17) |