1. Brazylia
2. Włochy
3. USA
4. Kuba
5. Chiny
6. Serbia
7. Japonia
8. Rosja
9. Polska
10. Korea
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polska | 13 | 6 - 1 | 19 - 7 | 608 - 524 |
| 2. | Serbia | 13 | 6 - 1 | 20 - 7 | 624 - 538 |
| 3. | Japonia | 13 | 6 - 1 | 20 - 9 | 684 - 619 |
| 4. | Dominikana | 11 | 4 - 3 | 15 - 10 | 567 - 564 |
| 5. | Kazachstan | 9 | 2 - 5 | 9 - 16 | 523 - 572 |
| 6. | Korea | 9 | 2 - 5 | 8 - 18 | 544 - 599 |
| 7. | Tajlandia | 8 | 1 - 6 | 9 - 18 | 573 - 617 |
| 8. | Portoryko | 8 | 1 - 6 | 5 - 20 | 503 - 593 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
17 maj 2008 (sobota) |
|||
| 17.05.08 | THA-DOM | 0-3 | (24:26, 22:25, 24:26) |
| 17.05.08 | KOR-PUR | 3-1 | (25:22, 25:16, 21:25, 25:21) |
| 17.05.08 | SRB-KAZ | 3-1 | (25:19, 25:12, 23:25, 25:14) |
| 17.05.08 | POL-JPN | 1-3 | (20:25, 25:27, 25:19, 17:25) |
18 maj 2008 (niedziela) |
|||
| 18.05.08 | DOM-SRB | 1-3 | (25:23, 25:27, 21:25, 20:25) |
| 18.05.08 | KOR-THA | 3-2 | (25:20, 28:26, 14:25, 21:25, 18:16) |
| 18.05.08 | KAZ-POL | 0-3 | (20:25, 15:25, 19:25) |
| 18.05.08 | PUR-JPN | 1-3 | (20:25, 18:25, 25:17, 24:26) |
20 maj 2008 (wtorek) |
|||
| 20.05.08 | THA-PUR | 3-0 | (25:20, 25:20, 25:20) |
| 20.05.08 | SRB-KOR | 3-0 | (25:23, 25:23, 25:19) |
| 20.05.08 | POL-DOM | 3-1 | (23:25, 25:19, 25:17, 25:23) |
| 20.05.08 | JPN-KAZ | 3-0 | (25:21, 33:31, 25:21) |
21 maj 2008 (środa) |
|||
| 21.05.08 | THA-SRB | 0-3 | (16:25, 23:25, 15:25) |
| 21.05.08 | PUR-KAZ | 3-2 | (25:19, 15:25, 25:22, 23:25, 15:13) |
| 21.05.08 | KOR-POL | 0-3 | (16:25, 19:25, 16:25) |
| 21.05.08 | DOM-JPN | 1-3 | (21:25, 25:18, 16:25, 21:25) |
23 maj 2008 (piątek) |
|||
| 23.05.08 | KAZ-DOM | 0-3 | (20:25, 22:25, 17:25) |
| 23.05.08 | SRB-PUR | 3-0 | (25:12, 25:18, 25:18) |
| 23.05.08 | POL-THA | 3-1 | (18:25, 25:14, 25:19, 25:23) |
| 23.05.08 | JPN-KOR | 3-1 | (25:20, 25:19, 21:25, 25:13) |
24 maj 2008 (sobota) |
|||
| 24.05.08 | PUR-DOM | 0-3 | (23:25, 14:25, 18:25) |
| 24.05.08 | SRB-POL | 2-3 | (18:25, 14:25, 25:18, 25:22, 10:15) |
| 24.05.08 | KOR-KAZ | 0-3 | (18:25, 21:25, 21:25) |
| 24.05.08 | THA-JPN | 2-3 | (30:28, 14:25, 27:25, 21:25, 11:15) |
25 maj 2008 (niedziela) |
|||
| 25.05.08 | DOM-KOR | 3-1 | (17:25, 25:20, 25:19, 15:25) |
| 25.05.08 | KAZ-THA | 3-1 | (13:25, 25:18, 25:14, 25:21) |
| 25.05.08 | POL-PUR | 3-0 | (25:22, 25:22, 25:22) |
| 25.05.08 | JPN-SRB | 2-3 | (25:19, 25:21, 19:25, 19:25, 17:19) |
.jpg)
Rywale:
Hiszpania, Holandia, Chorwacja
----------------------
.jpg)
Rywale:
Niemcy, Turcja, Francja