| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brazylia | 17 | 8 - 1 | 26 - 6 | 766 - 639 |
| 2. | Chiny | 17 | 8 - 1 | 24 - 10 | 783 - 687 |
| 3. | Włochy | 17 | 8 - 1 | 26 - 10 | 844 - 751 |
| 4. | USA | 16 | 7 - 2 | 22 - 11 | 771 - 664 |
| 5. | Kuba | 15 | 6 - 3 | 22 - 15 | 856 - 785 |
| 6. | Turcja | 13 | 4 - 5 | 16 - 17 | 743 - 732 |
| 7. | Niemcy | 13 | 4 - 5 | 16 - 16 | 710 - 709 |
| 8. | Dominikana | 13 | 4 - 5 | 15 - 19 | 725 - 761 |
| 9. | Japonia | 11 | 2 - 7 | 9 - 23 | 641 - 737 |
| 10. | Polska | 10 | 1 - 8 | 13 - 24 | 768 - 855 |
| 11. | Tajlandia | 10 | 1 - 8 | 10 - 26 | 710 - 824 |
| 12. | Kazachstan | 10 | 1 - 8 | 4 - 26 | 552 - 725 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
Grupa A - Kobe, Japonia |
|||
| 20.06.08 | TUR-USA | 3-1 | (28:26, 25:16, 21:25, 25:19) |
| 20.06.08 | JPN-KAZ | 3-0 | (25:17, 25:13, 25:23) |
| 21.06.08 | KAZ-USA | 0-3 | (16:25, 17:25, 18:25) |
| 21.06.08 | JPN-TUR | 3-2 | (21:25, 25:16, 17:25, 25:19, 15:12) |
| 22.06.08 | KAZ-TUR | 0-3 | (17:25, 24:26, 15:25) |
| 22.06.08 | JPN-USA | 2-3 | (29:27, 18:25, 25:18, 16:25, 13:15) |
Grupa B - Ningbo, Chiny |
|||
| 20.06.08 | BRA-THA | 3-0 | (25:22, 25:18, 25:20) |
| 20.06.08 | CHN-GER | 3-1 | (19:25, 25:19, 25:11, 25:21) |
| 21.06.08 | CHN-THA | 3-0 | (25:11, 25:16, 25:19) |
| 21.06.08 | GER-BRA | 1-3 | (25:15, 23:25, 20:25, 28:30) |
| 22.06.08 | GER-THA | 3-1 | (19:25, 25:18, 25:21, 25:22) |
| 22.06.08 | CHN-BRA | 3-2 | (22:25, 26:24, 22:25, 25:22, 15:13) |
Grupa C - Alassio, Włochy |
|||
| 20.06.08 | CUB-POL | 3-1 | (25:20, 29:31, 25:21, 26:24) |
| 20.06.08 | ITA-DOM | 3-1 | (19:25, 25:19, 25:17, 25:15) |
| 21.06.08 | DOM-CUB | 0-3 | (22:25, 15:25, 19:25) |
| 21.06.08 | ITA-POL | 3-1 | (25:17, 25:22, 23:25, 25:16) |
| 22.06.08 | POL-DOM | 2-3 | (21:25, 25:23, 25:19, 23:25, 11:15) |
| 22.06.08 | ITA-CUB | 3-0 | (25:23, 27:25, 27:25) |
Grupa D - Vinh Phuc, Wietnam |
|||
| 27.06.08 | BRA-KAZ | 3-0 | (25:10, 25:17, 25:19) |
| 27.06.08 | TUR-GER | 3-1 | (25:21, 25:22, 25:27, 25:18) |
| 28.06.08 | KAZ-GER | 0-3 | (17:25, 19:25, 21:25) |
| 28.06.08 | BRA-TUR | 3-0 | (25:23, 25:19, 25:15) |
| 29.06.08 | TUR-KAZ | 3-0 | (25:16, 25:20, 25:17) |
| 29.06.08 | GER-BRA | 0-3 | (15:25, 25:27, 16:25) |
Grupa E - Wrocław, Polska |
|||
| 27.06.08 | POL-DOM | 1-3 | (22:25, 25:19, 17:25, 20:25) |
| 27.06.08 | THA-USA | 1-3 | (18:25, 17:25, 28:26, 13:25) |
| 28.06.08 | POL-THA | 2-3 | (25:19, 21:25, 25:18, 23:25, 4:15) |
| 28.06.08 | USA-DOM | 3-0 | (25:13, 25:21, 25:20) |
| 29.06.08 | POL-USA | 0-3 | (17:25, 16:25, 20:25) |
| 29.06.08 | DOM-THA | 3-1 | (25:19, 24:26, 25:21, 25:22) |
Grupa F - Hong Kong |
|||
| 27.06.08 | ITA-JPN | 3-0 | (25:17, 25:20, 25:22) |
| 27.06.08 | CHN-CUB | 3-2 | (25:18, 25:27, 21:25, 25:21, 15:13) |
| 28.06.08 | CUB-ITA | 2-3 | (25:21, 19:25, 25:19, 20:25, 13:15) |
| 28.06.08 | CHN-JPN | 3-0 | (25:16, 29:27, 25:22) |
| 29.06.08 | JPN-CUB | 1-3 | (25:22, 21:25, 19:25, 16:25) |
| 29.06.08 | CHN-ITA | 3-2 | (18:25, 25:20, 21:25, 27:25, 15:8) |
Grupa G - Bangkok, Tajlandia |
|||
| 04.07.08 | THA-KAZ | 2-3 | (19:25, 19:25, 25:19, 25:17, 14:16) |
| 04.07.08 | CUB-GER | 3-1 | (23:25, 25:21, 25:8, 25:21) |
| 05.07.08 | GER-THA | 3-0 | (25:18, 25:15, 25:16) |
| 05.07.08 | KAZ-CUB | 1-3 | (25:22, 19:25, 21:25, 16:25) |
| 06.07.08 | THA-CUB | 2-3 | (20:25, 22:25, 25:23, 25:17, 9:15) |
| 06.07.08 | GER-KAZ | 3-0 | (25:15, 25:19, 25:19) |
Grupa H - Tajwan |
|||
| 04.07.08 | USA-POL | 3-1 | (20:25, 25:23, 25:19, 25:10) |
| 04.07.08 | ITA-TUR | 3-1 | (25:20, 21:25, 30:28, 25:23) |
| 05.07.08 | USA-TUR | 3-1 | (25:16, 25:20, 20:25, 25:17) |
| 05.07.08 | ITA-POL | 3-2 | (23:25, 23:25, 25:20, 25:14, 18:16) |
| 06.07.08 | POL-TUR | 3-0 | (25:21, 25:22, 25:22) |
| 06.07.08 | ITA-USA | 3-0 | (25:22, 25:21, 25:16) |
Grupa I - Macau |
|||
| 04.07.08 | BRA-DOM | 3-2 | (23:25, 22:25, 25:22, 25:23, 15:9) |
| 04.07.08 | CHN-JPN | 3-0 | (25:16, 25:19, 25:15) |
| 05.07.08 | BRA-JPN | 3-0 | (25:16, 25:21, 25:15) |
| 05.07.08 | CHN-DOM | 3-0 | (25:16, 25:22, 25:21) |
| 06.07.08 | DOM-JPN | 3-0 | (26:24, 25:13, 25:18) |
| 06.07.08 | CHN-BRA | 0-3 | (21:25, 17:25, 20:25) |