Siatkówka - Reprezentacje Polski - REPREZENTACJA.NET aktualności, historia siatkówki, wywiady, sylwetki zawodników i trenerow, zdjęcia, relacje LIVE

Nasi Partnerzy:


 

Ranking siatkarek

     1.   Brazylia
     2.   Włochy
     3.   USA
     4.   Kuba
     5.   Chiny
     6.   Serbia
     7.   Japonia
     8.   Rosja
     9.   Polska
   10.   Korea
  

AGATA MRÓZ
Galeria Kibica

Agata Mróz - Olszewska - Galeria Kibica
zobacz także:
Sylwetka Agaty

Siatkówka - Seniorki


Nr Drużyna Punkty Mecze Sety Małe punkty
1. Chiny 17 8 - 1 24 - 4 689 - 533
2. Kuba 17 8 - 1 25 - 6 758 - 678
3. Brazylia 17 8 - 1 24 - 8 763 - 622
4. Włochy 15 6 - 3 19 - 9 673 - 576
5. Japonia 15 6 - 3 21 - 11 761 - 665
6. Holandia 14 5 - 4 19 - 12 698 - 627
7. Polska 14 5 - 4 15 - 15 619 - 674
8. USA 13 4 - 5 16 - 19 740 - 747
9. Korea 11 2 - 7 7 - 23 556 - 708
10. Niemcy 10 1 - 8 7 - 26 692 - 754
11. Dominikana 10 1 - 8 7 - 26 604 - 777
12. Tajlandia 9 0 - 9 2 - 27 519 - 711
Data Mecz Sety Punkty

Grupa A (Tokio, Japonia)

24.06.2005 BRA-KOR 3-0 (25:21, 25:20, 25:14)
24.06.2005 JPN-POL 3-0 (25:16, 25:11, 25:17)
25.06.2005 BRA-POL 3-0 (25:20, 25:10, 25:23)
25.06.2005 JPN-KOR 3-0 (26:24, 25:14, 25:18)
26.06.2005 KOR-POL 0-3 (21:25, 21:25, 18:25)
26.06.2005 JPN-BRA 2-3 (25:17, 25:17, 17:25, 21:25, 18:20)

Grupa B (Reggio Calabria, Włochy)

24.06.2005 CUB-GER 3-0 (29:27, 27:25, 27:25)
24.06.2005 ITA-DOM 3-0 (25:12, 25:12, 25:10)
25.06.2005 DOM-CUB 0-3 (26:28, 17:25, 18:25)
25.06.2005 GER-ITA 0-3 (23:25, 22:25, 23:25)
26.06.2005 DOM-GER 2-3 (12:25, 27:25, 25:21, 9:25, 11:15)
26.06.2005 ITA-CUB 0-3 (25:27, 20:25, 28:30)

Grupa C (Ningbo, Chiny)

24.06.2005 USA-NED 0-3 (17:25, 14:25, 17:25)
24.06.2005 CHN-THA 3-0 (25:20, 25:15, 25:18)
25.06.2005 CHN-NED 3-1 (21:25, 25:17, 25:22, 25:5)
25.06.2005 USA-THA 3-0 (25:13, 25:12, 25:22)
26.06.2005 NED-THA 3-0 (25:19, 25:17, 25:14)
26.06.2005 CHN-USA 3-0 (25:22, 25:15, 25:15)

Grupa D (Seul, Korea)

01.07.2005 DOM-JPN 0-3 (25:27, 22:25, 17:25)
01.07.2005 KOR-USA 3-2 (25:23, 13:25, 21:25, 25:15, 15:13)
02.07.2005 USA-DOM 3-2 (23:25, 23:25, 25:14, 25:16, 15:6)
02.07.2005 KOR-JPN 0-3 (22:25, 18:25, 13:25)
03.07.2005 USA-JPN 3-1 (25:23, 25:21, 21:25, 29:17)
03.07.2005 KOR-DOM 3-0 (25:21, 25:22, 25:15)

Grupa E (Macau, Chiny)

01.07.2005 BRA-POL 3-0 (25:17, 25:13, 25:19)
01.07.2005 CHN-GER 3-0 (25:17, 25:19, 25:15)
02.07.2005 BRA-GER 3-0 (25:16, 25:16, 26:24)
02.07.2005 CHN-POL 3-0 (25:18, 25:13, 25:14)
03.07.2005 POL-GER 3-2 (22:25, 25:18, 26:24, 18:25, 15:11)
03.07.2005 CHN-BRA 3-0 (25:22, 25:21, 25:20)

Grupa F (Manila, Filipiny)

01.07.2005 CUB-THA 3-0 (25:19, 25:17, 25:17)
01.07.2005 ITA-NED 0-3 (18:25, 17:25, 21:25)
02.07.2005 NED-CUB 2-3 (20:25, 25:19, 25:22, 22:25, 13:15)
02.07.2005 THA-ITA 0-3 (12:25, 10:25, 18:25)
03.07.2005 NED-THA 3-0 (25:9, 25:16, 25:22)
03.07.2005 ITA-CUB 1-3 (25:19, 24:26, 23:25, 21:25)

Grupa G (Hong Kong, Chiny)

08.07.2005 ITA-GER 3-0 (25:20, 25:23, 26:24)
08.07.2005 CHN-DOM 3-0 (25:20, 27:25, 25:19)
09.07.2005 ITA-DOM 3-0 (25:21, 25:10, 25:18)
09.07.2005 CHN-GER 3-0 (25:23, 25:15, 25:23)
10.07.2005 GER-DOM 2-3 (25:21, 20:25, 25:18, 21:25, 7:15)
10.07.2005 CHN-ITA 0-3 (22:25, 22:25, 22:25)

Grupa H (Taipei, Tajwan)

08.07.2005 KOR-CUB 0-3 (17:25, 19:25, 18:25)
08.07.2005 BRA-NED 3-1 (25:27, 25:19, 25:21, 25:17)
09.07.2005 NED-CUB 0-3 (25:27, 19:25, 21:25)
09.07.2005 BRA-KOR 3-1 (25:10, 23:25, 25:12, 25:10)
10.07.2005 NED-KOR 3-0 (25:12, 25:20, 25:15)
10.07.2005 CUB-BRA 1-3 (25:22, 20:25, 19:25, 23:25)

Grupa I (Bangkok, Tajlandia)

08.07.2005 THA-USA 1-3 (14:25, 20:25, 25:13, 22:25)
08.07.2005 JPN-POL 0-3 (22:25, 23:25, 22:25)
09.07.2005 THA-POL 0-3 (19:25, 23:25, 20:25)
09.07.2005 JPN-USA 3-1 (26:28, 25:22, 25:15, 25:18)
10.07.2005 USA-POL 1-3 (18:25, 17:25, 25:22, 22:25)
10.07.2005 JPN-THA 3-1 (23:25, 25:22, 25:17, 25:22)

Grand Prix 2008


20 czerwca - 13 lipca 2008
Alassio, Wrocław, Taipei

IO 2008 Pekin


9-24 sierpnia 2008
Pekin, Chiny

Sylwetka