Siatkówka - Reprezentacje Polski - REPREZENTACJA.NET aktualności, historia siatkówki, wywiady, sylwetki zawodników i trenerow, zdjęcia, relacje LIVE

Nasi Partnerzy:


 

Ranking siatkarek

     1.   Brazylia
     2.   Włochy
     3.   USA
     4.   Kuba
     5.   Chiny
     6.   Serbia
     7.   Japonia
     8.   Rosja
     9.   Polska
   10.   Korea
  

AGATA MRÓZ
Galeria Kibica

Agata Mróz - Olszewska - Galeria Kibica
zobacz także:
Sylwetka Agaty

Siatkówka - Seniorki


Nr Drużyna Punkty Mecze Sety Małe punkty
1. Brazylia 18 9 - 0 27 - 3 740 - 569
2. Kuba 17 8 - 1 24 - 10 797 - 685
3. Chiny 16 7 - 2 23 - 10 767 - 685
4. USA 15 6 - 3 24 - 14 844 - 753
5. Włochy 15 6 - 3 21 - 15 823 - 774
6. Niemcy 14 5 - 4 17 - 18 751 - 770
7. Rosja 13 4 - 5 20 - 17 818 - 797
8. Polska 13 4 - 5 14 - 18 686 - 731
9. Japonia 11 2 - 7 13 - 23 747 - 856
10. Tajandia 10 1 - 8 8 - 26 663 - 809
11. Korea 10 1 - 8 7 - 24 646 - 732
12. Dominikana 10 1 - 8 5 - 25 612 - 733
Data Mecz Sety Punkty

Grupa A (Tajladnia, Bangkok)

09.07.2004 THA-CUB 0-3 (17:25, 19:25, 22:25)
09.07.2004 USA-KOR 3-0 (28:26, 25:13, 25:22)
10.07.2004 KOR-THA 2-3 (28:30, 25:19, 25:19, 21:25, 8:15)
10.07.2004 CUB-USA 3-2 (23:25, 25:17, 22:25, 25:22, 15:13)
11.07.2004 THA-USA 0-3 (20:25, 18:25, 12:25)
11.07.2004 CUB-KOR 3-0 (25:18, 25:16, 25:17)

Grupa B (Tajwan, Miao Li)

09.07.2004 BRA-DOM 3-0 (25:20, 25:23, 25:16)
09.07.2004 CHN-GER 3-0 (25:19, 25:22, 25:15)
10.07.2004 BRA-GER 3-1 (17:25, 25:13, 25:9, 25:18)
10.07.2004 CHN-DOM 3-0 (25:20, 26:24, 25:18)
11.07.2004 DOM-GER 0-3 (21:25, 18:25, 20:25)
11.07.2004 CHN-BRA 1-3 (25:27, 25:23, 18:25, 18:25)

Grupa C (Japonia, Kawasaki)

09.07.2004 POL-RUS 0-3 (12:25, 22:25, 17:25)
09.07.2004 JAP-ITA 1-3 (25:18, 20:25, 20:25, 19:25)
10.07.2004 RUS-ITA 2-3 (20:25, 17:25, 25:22, 25:16, 10:15)
10.07.2004 JAP-POL 2-3 (25:22, 16:25, 14:25, 30:28, 11:15)
11.07.2004 ITA-POL 3-0 (25:15, 25:21, 25:22)
11.07.2004 JAP-RUS 1-3 (22:25, 25:21, 20:25, 23:25)

Grupa D (Filipiny, Manila)

16.07.2004 BRA-DOM 3-0 (25:16, 25:17, 25:19)
16.07.2004 KOR-POL 0-3 (21:25, 22:25, 21:25)
17.07.2004 KOR-DOM 3-0 (25:19, 25:17, 25:14)
17.07.2004 BRA-POL 3-0 (25:14, 25:22, 25:20)
18.07.2004 POL-DOM 1-3 (13:25, 26:28, 25:18, 20:25)
18.07.2004 BRA-KOR 3-0 (25:22, 25:15, 25:19)

Grupa E (Chiny, Hong Kong)

16.07.2004 ITA-USA 2-3 (20:25, 25:17, 25:18, 22:25, 15:17)
16.07.2004 CHN-THA 3-0 (25:19, 25:20, 25:9)
17.07.2004 ITA-THA 3-1 (25:17, 27:25, 19:25, 25:22)
17.07.2004 CHN-USA 3-2 (20:25, 28:26, 16:25, 25:20, 15:9)
18.07.2004 USA-THA 3-0 (25:19, 25:14, 25:20)
18.07.2004 CHN-ITA 3-1 (17:25, 25:21, 25:23, 26:24)

Grupa F (Indonezja, Jakarta)

16.07.2004 RUS-JAP 1-3 (25:12, 20:25, 19:25, 25:27)
16.07.2004 CUB-GER 3-1 (25:19, 25:16, 18:25, 25:20)
17.07.2004 GER-JAP 3-1 (24:26, 25:17, 25:19, 25:19)
17.07.2004 RUS-CUB 2-3 (25:22, 20:25, 25:21, 21:25, 10:15)
18.07.2004 CUB-JAP 3-1 (24:26, 25:15, 25:13, 25:22)
18.07.2004 RUS-GER 3-0 (25:22, 29:27, 25:18)

Grupa G (Niemcy, Rostock)

22.07.2004 RUS-USA 1-3 (13:25, 25:21, 21:25, 15:25)
22.07.2004 GER-THA 3-1 (25:14, 25:20, 23:25, 25:22)
23.07.2004 USA-THA 3-2 (25:17, 25:20, 22:25, 22:25, 15:5)
23.07.2004 GER-RUS 3-2 (25:18, 16:25, 25:27, 28:26, 15:12)
24.07.2004 RUS-THA 3-1 (22:25, 25:17, 27:25, 25:17)
24.07.2004 GER-USA 3-2 (25:23, 21:25, 16:25, 25:17, 15:12)

Grupa H (Chiny, Hefei)

22.07.2004 ITA-POL 0-3 (22:25, 23:25, 18:25)
22.07.2004 CHN-DOM 3-0 (25:11, 25:21, 25:22)
23.07.2004 ITA-DOM 3-1 (25:20, 23:25, 29:27, 25:19)
23.07.2004 CHN-POL 3-1 (25:19, 25:18, 23:25, 25:14)
24.07.2004 POL-DOM 3-1 (21:25, 25:20, 25:22, 25:22)
24.07.2004 CHN-ITA 1-3 (25:16, 19:25, 21:25, 20:25)

Grupa I (Korea, Jeju)

22.07.2004 KOR-CUB 1-3 (25:21, 23:25, 14:25, 22:25)
22.07.2004 BRA-JAP 3-1 (25:13, 25:17, 22:25, 25:19)
23.07.2004 KOR-BRA 0-3 (18:25, 20:25, 17:25)
23.07.2004 CUB-JAP 3-0 (25:21, 25:14, 25:22)
24.07.2004 BRA-CUB 3-0 (25:20, 26:24, 25:22)
24.07.2004 KOR-JAP 1-3 (27:29, 19:25, 25:21, 22:25)

Grand Prix 2008


20 czerwca - 13 lipca 2008
Alassio, Wrocław, Taipei

IO 2008 Pekin


9-24 sierpnia 2008
Pekin, Chiny