Klasyfikacja końcowa
| Nr | Państwo | Punkty | Mecze | Sety | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wygr. | Przeg. | Wygr. | Przeg. | ||||
| 1 | Chiny | 22 | 11 | 33 | 4 | ||
| 2 | Brazylia | 21 | 10 | 1 | 31 | 7 | |
| 3 | U.S.A. | 19 | 8 | 3 | 28 | 13 | |
| 4 | Włochy | 18 | 7 | 4 | 22 | 14 | |
| 5 | Japonia | 18 | 7 | 4 | 22 | 19 | |
| 6 | Kuba | 17 | 6 | 5 | 24 | 18 | |
| 7 | Turcja | 16 | 5 | 6 | 22 | 20 | |
| 8 | Polska | 16 | 5 | 6 | 18 | 22 | |
| 9 | Korea | 14 | 3 | 8 | 15 | 24 | |
| 10 | Dominikana | 14 | 3 | 8 | 11 | 26 | |
| 11 | Argentyna | 12 | 1 | 10 | 4 | 30 | |
| 12 | Egipt | 11 | 11 | 33 | |||

Liga Światowa
Polska - Egipt
sobota, 19 lipca 2008
godz. 15:00
Znasz Macromedia Flash?
To ogłoszenie dla Ciebie!