Siatkówka - Reprezentacje Polski - REPREZENTACJA.NET aktualności, historia siatkówki, wywiady, sylwetki zawodników i trenerow, zdjęcia, relacje LIVE

Nasi Partnerzy:


 

Ranking siatkarek

     1.   Brazylia
     2.   Włochy
     3.   Kuba
     4.   USA
     5.   Japonia
     6.   Serbia
     7.   Chiny
     8.   Rosja
     9.   Polska
   10.   Korea
  

AGATA MRÓZ
Galeria Kibica

Agata Mróz - Olszewska - Galeria Kibica
zobacz także:
Sylwetka Agaty

Siatkówka - Seniorki


Nr Drużyna Punkty Mecze Sety Małe punkty
1. Niemcy 10 5 - 0 15 - 2 401 - 328
2. Turcja 9 4 - 1 14 - 3 393 - 342
3. Rosja 8 3 - 2 9 - 7 378 - 342
4. Rumunia 7 2 - 3 6 - 12 393 - 391
5. Serbia i Czarnogóra 6 1 - 4 5 - 12 354 - 404
6. Słowacja 5 0 - 5 2 - 15 310 - 422
Data Mecz Sety Punkty
20.09.2003 GER-SVK 3-0 (25:14, 25:15, 25:16)
20.09.2003 SCG-RUS 1-3 (13:25, 25:18, 17:25, 18:25)
20.09.2003 ROM-TUR 0-3 (22:25, 20:25, 17:25)
21.09.2003 SVK-RUS 0-3 (25:27, 17:25, 19:25)
21.09.2003 GER-ROM 3-0 (25:22, 25:22, 25:22)
21.09.2003 TUR-SCG 3-0 (25:23, 25:20, 25:20)
22.09.2003 ROM-SVK 3-2 (25:14, 25:10, 22:25, 28:30, 15:8)
22.09.2003 SCG-GER 0-3 (15:25, 22:25, 22:25)
22.09.2003 RUS-TUR 0-3 (21:25, 22:25, 24:26)
24.09.2003 ROM-SCG 3-1 (25:11, 25:21, 23:25, 25:22)
24.09.2003 GER-RUS 3-0 (25:22, 27:25, 25:19)
24.09.2003 SVK-TUR 0-3 (20:25, 20:25, 14:25)
25.09.2003 RUS-ROM 3-0 (25:16, 25:17, 25:22)
25.09.2003 SCG-SVK 3-0 (28:26, 25:12, 27:25)
25.09.2003 TUR-GER 2-3 (16:25, 16:25, 25:22, 25:12, 10:15)

Grand Prix 2008


20 czerwca - 13 lipca 2008
Alassio, Wrocław, Taipei

IO 2008 Pekin


9-24 sierpnia 2008
Pekin, Chiny