1. Brazylia
2. Włochy
3. USA
4. Kuba
5. Chiny
6. Serbia
7. Japonia
8. Rosja
9. Polska
10. Korea
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niemcy | 5 | 2 - 1 | 8 - 5 | 291 - 258 |
| 2. | Polska | 5 | 2 - 1 | 6 - 6 | 268 - 271 |
| 3. | Rosja | 4 | 1 - 2 | 6 - 7 | 286 - 326 |
| 4. | Azerbejdżan | 4 | 1 - 2 | 4 - 6 | 249 - 239 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 5.01 | RUS-AZE | 3-1 | (25:52, 26:24, 26:28, 25:21) |
| 6.01 | POL-RUS | 3-1 | (25:22, 25:17, 22:25, 25:20) |
| 6.01 | GER-AZE | 3-0 | (25:20, 25:14, 25:15) |
| 7.01 | POL-GER | 3-2 | (25:21, 29:27, 22:25, 17:25, 16:14) |
| 8.01 | GER-RUS | 3-2 | (25:21, 16:25, 23:25, 25:16, 15:13) |
| 8.01 | POL-AZE | 0-3 | (18:25, 21:25, 23:25) |
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turcja | 6 | 3 - 0 | 9 - 3 | 287 - 254 |
| 2. | Włochy | 5 | 2 - 1 | 7 - 4 | 260 - 236 |
| 3. | Bułgaria | 4 | 1 - 2 | 5 - 6 | 245 - 248 |
| 4. | Holandia | 3 | 0 - 3 | 1 - 9 | 192 - 246 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 5.01 | BUL-NED | 3-0 | (25:17, 25:18, 25:23) |
| 5.01 | TUR-ITA | 3-1 | (23:25, 25:21, 25:23, 25:19) |
| 6.01 | ITA-BUL | 3-1 | (21:25, 25:21, 26:24, 25:21) |
| 7.01 | ITA-NED | 3-0 | (25:14, 25:18, 25:15) |
| 7.01 | TUR-BUL | 3-1 | (25:19, 18:25, 25:16, 25:19) |
| 8.01 | TUR-NED | 3-1 | (25:22, 21:25, 25:21, 25:19) |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
Półfinały |
|||
| 9.01 | GER-ITA | 3-2 | (15:25, 19:25, 25:21, 25:23, 17:15) |
| 9.01 | POL-TUR | 1-3 | (25:23, 16:25, 18:25, 18:25) |
Finał |
|||
| 10.01 | GER-TUR | 3-0 | (25:22, 25:16, 25:7) |
.jpg)
Rywale:
Hiszpania, Holandia, Chorwacja
----------------------
.jpg)
Rywale:
Niemcy, Turcja, Francja