| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polska | 10 | 5 - 0 | 15 - 0 | 376 - 311 |
| 2. | Japonia | 8 | 3 - 2 | 11 - 10 | 488 - 476 |
| 3. | Argentyna | 7 | 2 - 3 | 9 - 12 | 486 - 485 |
| 4. | Portotyko | 7 | 2 - 3 | 9 - 12 | 490 - 493 |
| 5. | Chiny | 7 | 2 - 3 | 9 - 13 | 473 - 499 |
| 6. | Egipt | 6 | 1 - 4 | 8 - 14 | 470 - 519 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 17.11.2006 | POL-CHN | 3-0 | (25:21, 25:20, 25:21) |
| 17.11.2006 | PUR-ARG | 3-2 | (19:25, 34:32, 28:26, 21:25, 15:13) |
| 17.11.2006 | EGY-JPN | 2-3 | (13:25, 21:25, 26:24, 26:24, 12:15) |
| 18.11.2006 | JPN-CHN | 2-3 | (25:22, 22:25, 20:25, 25:23, 13:15) |
| 18.11.2006 | ARG-POL | 0-3 | (21:25, 22:25, 21:25) |
| 18.11.2006 | EGY-PUR | 3-2 | (27:29, 19:25, 25:21, 25:20, 15:12) |
| 19.11.2006 | PUR-JPN | 1-3 | (23:25, 20:25, 25:21, 34:36) |
| 19.11.2006 | POL-EGY | 3-0 | (25:13, 25:19, 26:24) |
| 19.11.2006 | CHN-ARG | 2-3 | (25:22, 21:25, 25:17, 17:25, 15:17) |
| 21.11.2006 | JPN-ARG | 3-1 | (25:16, 22:25, 27:25, 27:25) |
| 21.11.2006 | EGY-CHN | 2-3 | (25:22, 25:22, 30:32, 20:25, 16:18) |
| 21.11.2006 | PUR-POL | 0-3 | (22:25, 22:25, 23:25) |
| 22.11.2006 | POL-JPN | 3-0 | (25:18, 25:21, 25:23) |
| 22.11.2006 | CHN-PUR | 1-3 | (17:25, 13:25, 25:21, 24:26) |
| 22.11.2006 | ARG-EGY | 3-1 | (25:18, 29:31, 25:20, 25:20) |
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brazylia | 9 | 4 - 1 | 13 - 4 | 418 - 350 |
| 2. | Niemcy | 9 | 4 - 1 | 12 - 5 | 407 - 391 |
| 3. | Francja | 9 | 4 - 1 | 13 - 7 | 491 - 466 |
| 4. | Kuba | 7 | 2 - 3 | 8 - 11 | 401 - 422 |
| 5. | Grecja | 6 | 1 - 4 | 6 - 13 | 408 - 446 |
| 6. | Australia | 5 | 0 - 5 | 3 - 15 | 402 - 452 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 17.11.2006 | GER-AUS | 3-1 | (20:25, 25:22, 25:21, 30:28) |
| 17.11.2006 | CUB-BRA | 1-3 | (25:21, 19:25, 15:25, 22:25) |
| 17.11.2006 | GRE-FRA | 1-3 | (22:25, 22:25, 25:22, 17:25) |
| 18.11.2006 | AUS-FRA | 1-3 | (23:25, 28:30, 26:24, 24:26) |
| 18.11.2006 | BRA-GRE | 3-0 | (25:19, 25:18, 25:16) |
| 18.11.2006 | CUB-GER | 0-3 | (14:25, 23:25, 20:23) |
| 19.11.2006 | CUB-AUS | 3-0 | (25:15, 25:19, 25:20) |
| 19.11.2006 | GRE-GER | 0-3 | (22:25, 26:28, 21:25) |
| 19.11.2006 | FRA-BRA | 3-1 | (20:25, 25:22, 25:23, 29:27) |
| 21.11.2006 | AUS-BRA | 0-3 | (19:25, 19:25, 23:25) |
| 21.11.2006 | GER-FRA | 3-1 | (22:25, 25:21, 28:26, 25:22) |
| 21.11.2006 | CUB-GRE | 3-2 | (25:19, 20:25, 25:22, 21:25, 15:12) |
| 22.11.2006 | GRE-AUS | 3-1 | (25:20, 25:22, 22:25, 25:23) |
| 22.11.2006 | FRA-CUB | 3-1 | (25:21, 25:19, 21:25, 25:17) |
| 22.11.2006 | BRA-GER | 3-0 | (25:13, 25:21, 25:22) |
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bułgaria | 10 | 5 - 0 | 15 - 4 | 449 - 398 |
| 2. | Włochy | 9 | 4 - 1 | 14 - 6 | 463 - 404 |
| 3. | Czechy | 7 | 2 - 3 | 8 - 9 | 386 - 377 |
| 4. | USA | 7 | 2 - 3 | 8 - 10 | 402 - 420 |
| 5. | Wenezuela | 7 | 2 - 3 | 8 - 11 | 401 - 433 |
| 6. | Iran | 5 | 0 - 5 | 2 - 15 | 350 - 419 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 17.11.2006 | CZE-IRI | 3-0 | (25:23, 25:19, 25:22) |
| 17.11.2006 | ITA-BUL | 2-3 | (25:20, 24:26, 16:25, 25:16, 8:15) |
| 17.11.2006 | USA-VEN | 1-3 | (18:25, 25:20, 21:25, 18:25) |
| 18.11.2006 | IRI-VEN | 1-3 | (20:25, 25:23, 17:25, 20:25) |
| 18.11.2006 | BUL-USA | 3-0 | (30:28, 25:22, 25:21) |
| 18.11.2006 | CZE-ITA | 0-3 | (22:25, 19:25, 23:25) |
| 19.11.2006 | ITA-IRI | 3-1 | (25:15, 21:25, 25:21, 25:19) |
| 19.11.2006 | USA-CZE | 3-1 | (25:16, 15:25, 25:20, 25:23) |
| 19.11.2006 | VEN-BUL | 1-3 | (25:22, 17:25, 22:25, 17:25) |
| 21.11.2006 | IRI-BUL | 0-3 | (19:25, 18:25, 23:25) |
| 21.11.2006 | CZE-VEN | 3-0 | (25:20, 25:14, 25:19) |
| 21.11.2006 | ITA-USA | 3-1 | (22:25, 25:19, 25:22, 25:18) |
| 22.11.2006 | USA-IRI | 3-0 | (25:19, 25:22, 25:23) |
| 22.11.2006 | VEN-ITA | 1-3 | (13:25, 25:22, 21:25, 15:25) |
| 22.11.2006 | BUL-CZE | 3-1 | (20:25, 25:22, 25:20, 25:21) |
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Serbia i Czarnogóra | 10 | 5 - 0 | 15 - 2 | 420 - 339 |
| 2. | Rosja | 9 | 4 - 1 | 12 - 3 | 367 - 296 |
| 3. | Kanada | 8 | 3 - 2 | 9 - 9 | 403 - 409 |
| 4. | Tunezja | 7 | 2 - 3 | 8 - 11 | 406 - 445 |
| 5. | Korea | 6 | 1 - 4 | 7 - 13 | 433 - 469 |
| 6. | Kazachstan | 5 | 0 - 5 | 2 - 15 | 351 - 422 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 17.11.2006 | RUS-SCG | 0-3 | (22:25, 18:25, 23:25) |
| 17.11.2006 | TUN-KOR | 3-2 | (25:22, 24:26, 17:25, 28:26, 15:13) |
| 17.11.2006 | CAN-KAZ | 3-0 | (25:21, 26:24, 25:21) |
| 18.11.2006 | SCG-KAZ | 3-1 | (25:16, 22:25, 25:18, 25:22) |
| 18.11.2006 | KOR-CAN | 1-3 | (28:26, 23:25, 16:25, 23:25) |
| 18.11.2006 | RUS-TUN | 3-0 | (25:15, 29:27, 25:20) |
| 19.11.2006 | TUN-SCG | 0-3 | (21:25, 12:25, 23:25) |
| 19.11.2006 | CAN-RUS | 0-3 | (19:25, 20:25, 21:25) |
| 19.11.2006 | KAZ-KOR | 1-3 | (22:25, 25:23, 18:25, 21:25) |
| 21.11.2006 | SCG-KOR | 3-1 | (25:22, 23:25, 25:21, 25:18) |
| 21.11.2006 | RUS-KAZ | 3-0 | (25:16, 25:18, 25:18) |
| 21.11.2006 | TUN-CAN | 2-3 | (15:25, 29:27, 25:21, 21:25, 13:15) |
| 22.11.2006 | CAN-SCG | 0-3 | (18:25, 18:25, 17:25) |
| 22.11.2006 | KAZ-TUN | 0-3 | (19:25, 23:25, 24:26) |
| 22.11.2006 | KOR-RUS | 0-3 | (13:25, 21:25, 13:25) |

14-16 sierpnia 2009
Gdynia, Polska
---------------
Wyniki
Wyniki fazy finałowej:
Wyniki fazy grupowej: