| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polska | 14 | 7 - 0 | 21 - 2 | 556 - 479 |
| 2. | Serbia i Czarnogóra | 13 | 6 - 1 | 18 - 5 | 561 - 479 |
| 3. | Rosja | 12 | 5 - 2 | 17 - 6 | 545 - 461 |
| 4. | Japonia | 11 | 4 - 3 | 12 - 14 | 600 - 607 |
| 5. | Portoryko | 9 | 2 - 5 | 10 - 17 | 625 - 654 |
| 6. | Kanada | 9 | 2 - 5 | 7 - 19 | 527 - 605 |
| 7. | Argentyna | 8 | 1 - 6 | 9 - 20 | 621 - 674 |
| 8. | Tunezja | 8 | 1 - 6 | 9 - 20 | 612 - 688 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 25.11.2006 | PUR-SCG | 1-3 | (18:25, 23:25, 25:20, 23:25) |
| 25.11.2006 | ARG-RUS | 0-3 | (18:25, 20:25, 14:25) |
| 25.11.2006 | JAP-CAN | 3-1 | (23:25, 25:21, 25:17, 25:22) |
| 25.11.2006 | POL-TUN | 3-0 | (25:22, 25:18, 25:23) |
| 26.11.2006 | PUR-RUS | 0-3 | (20:25, 16:25, 15:25) |
| 26.11.2006 | ARG-SCG | 1-3 | (18:25, 16:25, 26:24, 17:25) |
| 26.11.2006 | JAP-TUN | 3-2 | (23:25, 23:25, 25:22, 25:23, 15:6) |
| 26.11.2006 | POL-CAN | 3-0 | (25:21, 25:17, 25:17) |
| 28.11.2006 | PUR-CAN | 3-0 | (25:22, 25:21, 25:16) |
| 28.11.2006 | ARG-TUN | 3-2 | (25:20, 25:27, 21:25, 25:21, 15:12) |
| 28.11.2006 | JAP-SCG | 0-3 | (26:28, 16:25, 21:25) |
| 28.11.2006 | POL-RUS | 3-2 | (19:25, 19:25, 25:22, 25:20, 15:11) |
| 29.11.2006 | PUR-TUN | 2-3 | (40:38, 26:28, 25:16, 22:25, 11:15) |
| 29.11.2006 | ARG-CAN | 2-3 | (25:18, 25:19, 21:25, 20:25, 13:15) |
| 29.11.2006 | JAP-RUS | 0-3 | (20:25, 18:25, 20:25) |
| 29.11.2006 | POL-SCG | 3-0 | (28:26, 25:19, 25:19) |
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brazylia | 8 | 4 - 0 | 12 - 1 | 321 - 274 |
| 2. | Francja | 7 | 3 - 1 | 11 - 7 | 390 - 361 |
| 3. | Bułgaria | 7 | 3 - 1 | 10 - 6 | 368 - 344 |
| 4. | Włochy | 6 | 2 - 2 | 8 - 7 | 329 - 316 |
| 5. | Stany Zjednoczone | 6 | 2 - 2 | 8 - 8 | 346 - 358 |
| 6. | Czechy | 5 | 1 - 3 | 4 - 10 | 329 - 342 |
| 7. | Kuba | 5 | 1 - 3 | 4 - 10 | 303 - 346 |
| 8. | Niemcy | 4 | 0 - 4 | 4 - 12 | 346 - 391 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 25.11.2006 | BRA-USA | 3-0 | (25:19, 25:18, 25:23) |
| 25.11.2006 | FRA-CZE | 3-0 | (25:19, 25:23, 25:18) |
| 25.11.2006 | GER-ITA | 0-3 | (23:25, 22:23, 16:25) |
| 25.11.2006 | CUB-BUL | 0-3 | (22:25, 18:25, 20:25) |
| 26.11.2006 | BRA-CZE | 3-0 | (25:22, 25:20, 26:24) |
| 26.11.2006 | FRA-USA | 3-2 | (17:25, 25:12, 24:26, 25:17, 15:11) |
| 26.11.2006 | GER-BUL | 1-3 | (22:25, 25:23, 20:25, 18:25) |
| 26.11.2006 | CUB-ITA | 1-3 | (20:25, 15:20, 25:23, 15:25) |
| 28.11.2006 | BRA-ITA | 3-0 | (25:23, 25:20, 25:20) |
| 28.11.2006 | FRA-BUL | 2-3 | (25:23, 25:22, 22:25, 22:25, 10:15) |
| 28.11.2006 | GER-USA | 2-3 | (28:30, 25:15, 26:24, 24:26, 13:25) |
| 28.11.2006 | CUB-CZE | 3-1 | (31:29, 26:24, 24:26, 26:24) |
| 29.11.2006 | BRA-BUL | 3-1 | (25:22, 20:25, 25:22, 25:16) |
| 29.11.2006 | FRA-ITA | 3-2 | (25:23, 25:17, 17:25, 23:25, 15:10) |
| 29.11.2006 | GER-CZE | 1-3 | (23:25, 27:25, 21:25, 13:25) |
| 29.11.2006 | CUB-USA | 0-3 | (22:25, 17:25, 22:25) |
Znasz Macromedia Flash?
To ogłoszenie dla Ciebie!