| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Serbia i Czarnogóra | 21 | 9 - 3 | 29 - 18 | 1111 - 1036 |
| 2. | Polska | 21 | 9 - 3 | 31 - 19 | 1158 - 1121 |
| 3. | USA | 17 | 5 - 7 | 22 - 23 | 1027 - 985 |
| 4. | Japonia | 13 | 1 - 11 | 11 - 33 | 924 - 1078 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 14.07.2006 | USA-POL | 1-3 | (25:22, 23:25, 23:25, 23:25) |
| 15.07.2006 | JPN-SCG | 3-0 | (25:22, 25:22, 25:20) |
| 15.07.2006 | USA-POL | 1-3 | (24:26, 13:25, 25:20, 22:25) |
| 16.07.2006 | JPN-SCG | 1-3 | (28:26, 16:25, 26:28, 22:25) |
| 21.07.2006 | SCG-POL | 3-1 | (25:17, 22:25, 25:19, 32:30) |
| 22.07.2006 | JPN-USA | 0-3 | (15:25, 22:25, 17:25) |
| 22.07.2006 | SCG-POL | 3-2 | (25:19, 22:25, 25:17, 16:25, 15:11) |
| 23.07.2006 | JPN-USA | 0-3 | (12:25, 21:25, 18:25) |
| 29.07.2006 | POL-SCG | 1-3 | (25:23, 21:25, 18:25, 19:25) |
| 29.07.2006 | USA-JPN | 3-1 | (25:15, 21:25, 25:17, 25:15) |
| 30.07.2006 | SCG-POL | 1-3 | (17:25, 25:21, 24:26, 21:25) |
| 30.07.2006 | USA-JPN | 3-0 | (25:18, 25:20, 25:18) |
| 12.08.2006 | POL-USA | 3-2 | (17:25, 21:25, 25:19, 25:23, 17:15) |
| 12.08.2006 | SCG-JPN | 3-0 | (26:24, 25:17, 25:19) |
| 13.08.2006 | POL-USA | 3-0 | (25:22, 25:19, 25:23) |
| 13.08.2006 | SCG-JPN | 3-1 | (25:18, 25:20, 21:25, 25:21) |
| 18.08.2006 | SCG-USA | 3-2 | (21:25, 24:26, 25:16, 25:16, 15:13) |
| 19.08.2006 | POL-JPN | 3-1 | (24:26, 25:23, 25:23, 25:13) |
| 19.08.2006 | SCG-USA | 3-0 | (25:23, 25:15, 25:23) |
| 20.08.2006 | POL-JPN | 3-2 | (22:25, 25:18, 25:19, 23:25, 22:20) |
| 4.08.2006 | USA-SCG | 1-3 | (25:13, 34:36, 22:25, 17:25) |
| 5.08.2006 | JPN-POL | 2-3 | (19:25, 28:30, 25:21, 25:18, 20:22) |
| 5.08.2006 | USA-SCG | 3-1 | (27:25, 25:22, 25:27, 25:21) |
| 6.08.2006 | JPN-POL | 0-3 | (33:35, 21:25, 17:25) |
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brazylia | 22 | 11 - 0 | 33 - 6 | 972 - 807 |
| 2. | Argentyna | 19 | 7 - 5 | 22 - 21 | 979 - 1010 |
| 3. | Finlandia | 16 | 4 - 8 | 19 - 26 | 1007 - 1035 |
| 4. | Portugalia | 12 | 1 - 10 | 11 - 32 | 931 - 1037 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 14.07.2006 | FIN-POR | 3-0 | (25:21, 29:27, 25:19) |
| 15.07.2006 | ARG-BRA | 0-3 | (20:25, 23:25, 22:25) |
| 15.07.2006 | FIN-POR | 3-0 | (26:24, 25:20, 25:22) |
| 16.07.2006 | ARG-BRA | 0-3 | (17:25, 17:25, 20:25) |
| 22.07.2006 | BRA-ARG | 3-1 | (25:15, 24:26, 25:22, 25:23) |
| 22.07.2006 | POR-FIN | 3-2 | (25:23, 18:25, 16:25, 25:22, 15:13) |
| 23.07.2006 | BRA-ARG | 3-0 | (25:15, 25:17, 25:21) |
| 23.07.2006 | POR-FIN | 2-3 | (25:15, 22:25, 20:20, 27:29, 10:15) |
| 28.07.2006 | FIN-ARG | 0-3 | (22:25, 18:25, 22:25) |
| 29.07.2006 | POR-BRA | 0-3 | (20:25, 16:25, 22:25) |
| 29.07.2006 | FIN-ARG | 0-3 | (23:25, 20:25, 23:25) |
| 30.07.2006 | POR-BRA | 0-0 | (20:25, 16:25, 22:25) |
| 04.08.2006 | FIN-BRA | 0-3 | (17:25, 22:25, 21:25) |
| 05.08.2006 | POR-ARG | 2-3 | (25:23, 29:27, 25:27, 19:25, 19:21) |
| 05.08.2006 | FIN-BRA | 1-3 | (17:25, 25:27, 25:22, 17:25) |
| 06.08.2006 | POR-ARG | 2-3 | (22:25, 20:25, 27:25, 25:16, 12:15) |
| 12.08.2006 | BRA-FIN | 3-1 | (22:25, 25:19, 25:19, 25:20) |
| 12.08.2006 | ARG-POR | 3-0 | (25:22, 25:18, 30:28) |
| 13.08.2006 | BRA-FIN | 3-1 | (25:23, 25:21, 23:25, 25:23) |
| 13.08.2006 | ARG-POR | 3-0 | (25:22, 32:30, 25:22) |
| 19.08.2006 | BRA-POR | 3-1 | (22:25, 25:20, 25:21, 25:18) |
| 19.08.2006 | ARG-FIN | 3-2 | (22:25, 36:34, 25:18, 27:29, 15:12) |
| 20.08.2006 | BRA-POR | 3-1 | (25:17, 32:34, 25:20, 25:17) |
| 20.08.2006 | ARG-FIN | 0-3 | (19:25, 19:25, 17:25) |
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Francja | 21 | 9 - 3 | 29 - 19 | 1110 - 1065 |
| 2. | Włochy | 20 | 8 - 4 | 29 - 16 | 1057 - 1002 |
| 3. | Rosja | 19 | 7 - 5 | 27 - 18 | 1060 - 977 |
| 4. | Chiny | 12 | 0 - 12 | 4 - 36 | 808 - 991 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 15.07.2006 | RUS-FRA | 2-3 | (22:25, 23:25, 25:19, 25:20, 13:15) |
| 15.07.2006 | CHN-ITA | 0-3 | (14:25, 14:25, 25:27) |
| 16.07.2006 | CHN-ITA | 0-3 | (17:25, 24:26, 18:25) |
| 16.07.2006 | RUS-FRA | 3-0 | (25:20, 32:30, 25:20) |
| 21.07.2006 | ITA-FRA | 1-3 | (20:25, 25:19, 20:25, 23:25) |
| 22.07.2006 | CHN-RUS | 1-3 | (22:25, 30:28, 19:25, 29:31) |
| 23.07.2006 | ITA-FRA | 2-3 | (29:27, 25:23, 20:25, 21:25, 14:16) |
| 28.07.2006 | ITA-RUS | 0-3 | (21:25, 21:25, 18:25) |
| 29.07.2006 | CHN-FRA | 0-3 | (26:28, 22:25, 23:25) |
| 30.07.2006 | CHN-FRA | 0-3 | (21:25, 20:25, 22:25) |
| 30.07.2006 | ITA-RUS | 3-0 | (16:25, 19:25, 25:23, 23:25) |
| 32.07.2006 | CHN-RUS | 0-3 | (23:25, 23:25, 18:25) |
| 05.08.2006 | RUS-CHN | 3-0 | (25:12, 25:17, 25:22) |
| 05.08.2006 | FRA-ITA | 2-3 | (27:29, 27:25, 25:21, 24:26, 17:19) |
| 06.08.2006 | RUS-CHN | 3-2 | (25:13, 21:25, 25:17, 16:25, 15:12) |
| 06.08.2006 | FRA-ITA | 3-2 | (23:25, 25:18, 26:28, 25:20, 16:14) |
| 11.08.2006 | ITA-CHN | 3-0 | (25:18, 25:21, 25:20) |
| 12.08.2006 | FRA-RUS | 0-3 | (23:25, 24:26, 18:25) |
| 12.08.2006 | ITA-CHN | 3-0 | (25:14, 25:22, 25:13) |
| 13.08.2006 | FRA-RUS | 3-2 | (25:17, 18:25, 25:20, 16:25, 15:9) |
| 19.08.2006 | FRA-CHN | 3-1 | (25:18, 25:17, 22:25, 27:25) |
| 19.08.2006 | RUS-ITA | 0-3 | (22:25, 27:29, 24:26) |
| 20.08.2006 | FRA-CHN | 3-0 | (25:22, 25:22, 25:18) |
| 20.08.2006 | RUS-ITA | 2-3 | (18:25, 25:22, 17:25, 25:22, 6:15) |
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bułgaria | 22 | 10 - 2 | 33 - 8 | 990 - 838 |
| 2. | Kuba | 22 | 10 - 2 | 30 - 11 | 971 - 832 |
| 3. | Korea | 16 | 4 - 8 | 15 - 28 | 925 - 994 |
| 4. | Egipt | 12 | 0 - 12 | 5 - 36 | 779 - 1001 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 15.07.2006 | KOR-CUB | 1-3 | (23:25, 16:25, 25:21, 21:25) |
| 15.07.2006 | BUL-EGY | 3-0 | (26:24, 25:21, 25:16) |
| 16.07.2006 | KOR-CUB | 0-3 | (20:25, 24:26, 21:25) |
| 16.07.2006 | BUL-EGY | 3-0 | (25:16, 25:19, 25:19) |
| 21.07.2006 | CUB-EGY | 3-0 | (25:18, 25:18, 25:12) |
| 22.07.2006 | KOR-BUL | 1-3 | (21:25, 25:27, 25:22, 21:25) |
| 22.07.2006 | CUB-EGY | 3-0 | (25:17, 25:19, 25:19) |
| 23.07.2006 | KOR-BUL | 0-3 | (20:25, 22:25, 21:25) |
| 28.07.2006 | EGY-KOR | 1-3 | (25:21, 15:25, 19:25, 16:25) |
| 30.07.2006 | EGY-KOR | 0-3 | (23:25, 22:25, 18:25) |
| 31.07.2006 | CUB-BUL | 3-1 | (25:19, 25:21, 22:25, 25:16) |
| 01.08.2006 | CUB-BUL | 0-3 | (20:25, 22:25, 21:25) |
| 04.08.2006 | EGY-CUB | 1-3 | (14:25, 21:25, 25:23, 11:25) |
| 05.08.2006 | BUL-KOR | 3-1 | (25:21, 16:25, 25:16, 25:19) |
| 06.08.2006 | BUL-KOR | 3-0 | (25:19, 25:19, 25:18) |
| 06.08.2006 | EGY-CUB | 0-3 | (13:25, 17:25, 23:25) |
| 12.08.2006 | KOR-EGY | 3-2 | (25:19, 21:25, 25:20, 21:25, 15:13) |
| 12.08.2006 | BUL-CUB | 2-3 | (22:25, 27:29, 25:13, 25:15, 14:16) |
| 13.08.2006 | KOR-EGY | 3-1 | (21:25, 25:22, 28:26, 25:19) |
| 13.08.2006 | BUL-CUB | 3-0 | (30:28, 25:19, 25:21) |
| 18.08.2006 | EGY-BUL | 0-3 | (20:25, 19:25, 11:25) |
| 18.08.2006 | CUB-KOR | 3-0 | (25:17, 25:19, 25:13) |
| 19.08.2006 | CUB-KOR | 3-0 | (25:18, 25:18, 25:21) |
| 20.08.2006 | EGY-BUL | 0-3 | (20:25, 19:25, 16:25) |
Znasz Macromedia Flash?
To ogłoszenie dla Ciebie!