|
Rok |
Organizator |
Złoto |
Srebro |
Brąz |
Polska |
| 2006 | Tokio (JPN) | ![]() |
![]() |
![]() |
- |
| 2002 | Buenos Aires (ARG) | ![]() |
![]() |
![]() |
9. miejsce |
| 1998 | Tokio (JPN) | ![]() |
![]() |
![]() |
17. miejsce |
| 1994 | Ateny (GRE) | ![]() |
![]() |
![]() |
nie startowała |
| 1990 | Sao Paulo (BRA) | ![]() |
![]() |
![]() |
nie startowała |
| 1986 | Paryż(FRA) | ![]() |
![]() |
![]() |
9. miejsce |
| 1982 | Buenos Aires (ARG) | ![]() |
![]() |
![]() |
6. miejsce |
| 1978 | Rzym (ITA) | ![]() |
![]() |
![]() |
8. miejsce |
| 1974 | Meksyk(MEX) | |
![]() |
![]() |
- |
| 1970 | Sofia (BUL) | NRD | ![]() |
![]() |
5. miejsce |
| 1966 | Praga (CSK) | ![]() |
CSK | ![]() |
6. miejsce |
| 1962 | Moskwa (ZSRR) | ![]() |
CSK | |
6. miejsce |
| 1960 | Rio de Janeiro (BRA) | ![]() |
CSK | ![]() |
4. miejsce |
| 1956 | Paryż (FRA) | CSK | |
![]() |
4. miejsce |
| 1952 | Moskwa (ZSRR) | ![]() |
CSK | ![]() |
7. miejsce |
| 1949 | Praga | ![]() |
CSK | ![]() |
5. miejsce |
| Rok | Trener | Skład kadry |
| 2006 | Raul Lozano | Piotr Gruszka, Mariusz Wlazły, Michał Winiarski, Grzegorz Szymański,Sebastian Świderski, Daniel Pliński, Wojciech Grzyb, Łukasz Kadziewicz, Paweł Zagumny, Łukasz Żygadło, Michał Bąkiewicz, Piotr Gacek |
| 2002 | Waldemar Wspaniały | Piotr Gruszka, Marcin Nowak, Dawid Murek, Grzegorz Wagner, Krzysztof Ignaczak, Wojciech Serafin, Robert Prygiel, Jarosław Stancelewski, Sebastian Świderski, Paweł Papke, Piotr Lipiński, Arkadiusz Gołaś |
| 1998 | Ireneusz Mazur | Andrzej Stelmach, Dawid Murek, Marcin Nowak, Damian Dacewicz, Paweł Papke, Marcin Prus, Sebastian Świderski, Paweł Zagumny, Michał Chadała, Adam Nowik |
| 1986 | Stanisław Gościniak | Ireneusz Kłos, Arkadiusz Czapor, Grzyb, Kaczyński, Kardas, W. Kasprzak, Martyniuk, Rychlicki, Stanicki, Stefanowicz, Urbanowicz, Zieliński |
| 1982 | Aleksander Skiba | Drzyzga, Wójtowicz, Lech Łasko, Baranowicz, Jurek, Jarosz, Ireneusz Kłos, Martyniuk, W. Nalazek, Olszewski, Skup, Szydlik |
| 1978 | Jerzy Welcz | Bronisław Bebel, Ryszard Bosek, Marek Ciaszkiewicz, Czaja, Wojciech Drzyzga, Wiesław Gawłowski, Karbarz, Irenuesz Kłos, Łasko, Molenda, W. Nalazek, Stefański |
| 1974 | Hubert Jerzy Wagner | Edward Skorek, Ryszard Bosek, Czaja, Wiesław Gawłowski, Stanisław Gościniak, Karbarz, Rybaczewski, Włodzimierz Sadalski, Skiba, Włodzimierz Stefański, Tomasz Wójtowicz, Zarzycki |
| 1970 | Tadeusz Szlagor | Zdzisław Ambroziak, Edward Skorek, Szymczyk, Wiesław Gawłowski, Skiba, Ryszard Bosek, Wagner, Marek Karbarz, Włodzimierz Sadalski, Zduńczyk, Such, Stanisław Gościniak |
| 1966 | Tadeusz Szlagor | Zadzisław Ambroziak, Wojciech Rutkowski, Ryszard Sierszulski, Siwek, Jerzy Suchanek, Zbigniew Rusek, Kiełpiński, Wagner, Tomaszewski, Paszkiewicz, Edward Skorek, Szymczyk |
| 1960 | Grochowski | Wojciech Rutkowski, Mirosław Schlief, Alfred Szperling, Ryszard Sierszulski, Leonard Tietianiec, Tadeusz Siwek, Gediga, Suchanek, Rusek, Cieniuch, Tomaszewski |
| 1956 | Jacek Busz | Radomski, Szuppe, Woluch, A. Szołomicki, Wojciech Rutkowski, Pindelski, tadeusz Wleciał, Szperling, Mazurek, Szlagor, Czerski, Feliszewski |
| 1952 | Wiesław Piotrowski | Antczak, Flont, Grodecki, Czerwiński, Jarosiński, Radomski, Śliwka, Pindelski, Tadeusz Wleciał, Woluch, Policewicz, Zaborzecki |
| 1949 | Zygmunt Kraus | Henryk Antczak, Lech Grodecki, Jan Frontczak, Tadeusz Maliszewski, Witold Maliszewski, Romuald Markowski, Adam Piechura, Wiesław Piotrowski, Czesław Plejewski, Wacław Policewicz, Janusz Zaborzecki |

14-16 sierpnia 2009
Gdynia, Polska
---------------
Wyniki
Wyniki fazy finałowej:
Wyniki fazy grupowej: