| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USA | 22 | 10 - 2 | 33 - 12 | 1110 - 1003 |
| 2. | Francja | 19 | 7 - 5 | 28 - 23 | 1157 - 1125 |
| 3. | Włochy | 13 | 3 - 7 | 14 - 26 | 895 - 957 |
| 4. | Japonia | 12 | 2 - 8 | 13 - 27 | 852 - 929 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 26.05.07 g.03.00 | USA-FRA | 2-3 | (25:13, 19:25, 17:25, 26:24, 13:15) |
| 27.05.07 g.01.00 | USA-FRA | 3-1 | (25:22, 25:22, 22:25, 25:20) |
| 01.06.07 g.01.00 | USA-JPN | 3-1 | (25:17, 23:25, 27:25, 25:19) |
| 01.06.07 g.20.00 | ITA-FRA | 3-2 | (25:20, 25:20, 22:25, 15:25, 17:15) |
| 02.06.07 g.01.00 | USA-JPN | 3-1 | (20:25, 25:22, 25:22, 25:18) |
| 03.06.07 g.19.00 | ITA-FRA | 0-3 | (20:25, 23:25, 26:29) |
| 08.06.07 g.21.15 | FRA-USA | 3-1 | (25:22, 19:25, 38:36, 25:18) |
| 09.06.07 g.07.00 | JPN-ITA | 1-3 | (25:17, 18:25, 20:25, 21:25) |
| 09.06.07 g.20.00 | FRA-USA | 1-3 | (25:22, 27:29, 23:25, 21:25) |
| 10.06.07 g.06.00 | JPN-ITA | 3-2 | (26:24, 25:22, 22:25, 31:33, 15:13) |
| 15.06.07 g.01.00 | USA-ITA | 3-1 | (25:21, 25:21, 25:27, 29:27) |
| 16.06.07 g.20.00 | FRA-JPN | 3-0 | (25:19, 25:22, 25:20) |
| 16.06.07 g.23.00 | USA-ITA | 3-0 | (25:19, 30:28, 25:23) |
| 17.06.07 g.20.00 | FRA-JPN | 3-2 | (25:13, 25:19, 22:25, 20:25, 15:12) |
| 22.06.07 g.20.45 | FRA-ITA | 2-3 | (25:23, 18:25, 19:25, 25:23, 17:19) |
| 23.06.07 g.06.00 | JPN-USA | 0-3 | (17:25, 23:25, 15:25) |
| 23.06.07 g.20.30 | FRA-ITA | 3-1 | (25:23, 25:20, 25:27, 25:14) |
| 24.06.07 g.06.00 | JPN-USA | 0-3 | (23:25, 22:25, 22:25) |
| 29.06.07 g.20.00 | ITA-USA | 1-3 | (18:25, 25:23, 16:25, 29:31) |
| 30.06.07 g.06.00 | JPN-FRA | 2-3 | (26:24, 25:19, 19:25, 24:26, 11:15) |
| 01.07.07 g.06.00 | JPN-FRA | 3-1 | (19:25, 25:20, 25:19, 25:20) |
| 01.07.07 g.17.00 | ITA-USA | 0-3 | (26:28, 21:25, 13:25) |
| 06.07.07 g.20.00 | ITA-JPN | 0-0 | () |
| 08.07.07 g.18.00 | ITA-JPN | 0-0 | () |
Znasz Macromedia Flash?
To ogłoszenie dla Ciebie!