| Imię i nazwisko | Nr | Rocznik | Pozycja | Klub |
| Łukasz Żygadło | 9 | 1979 | rozgrywający | Dynamo Kaliningrad |
| Paweł Zagumny | 5 | 1977 | rozgrywający | PZU AZS Olsztyn |
| Daniel Pliński | 4 | 1978 | środkowy | Jastrzębski Węgiel |
| Wojciech Grzyb | 7 | 1981 | środkowy | PZU AZS Olsztyn |
| Mariusz Wlazły | 10 | 1983 | atakujący | BOT Skra Bełchatów |
| Grzegorz Szymański | 12 | 1977 | atakujący | Jastrzębski Węgiel |
| Michał Winiarski | 2 | 1983 | przyjmujący | Itas Diatec Trentino |
| Piotr Gruszka | 3 | 1977 | przyjmujący | BOT Skra Bełchatów |
| Sebastian Świderski | 13 | 1977 | przyjmujący | RPA Perugia |
| Piotr Gacek | 15 | 1978 | libero | AZS Częstochowa |
| Michał Bąkiewicz | 17 | 1981 | przyjmujący | PZU AZS Olsztyn |
| Łukasz Kadziewicz | 11 | 1980 | środkowy | Jastrzębski Węgiel |
| Grzegorz Pilarz | 1 | 1980 | rozgrywający | Resovia Rzeszów |
| Bartosz Kurek | 9 | 1988 | przyjmujący | Mostostal Azoty |
| Zbigniew Bartman | 6 | 1987 | przyjmujący | Marmi Lanza Werona |
| Marcin Możdżonek | 18 | 1985 | środkowy | PZU AZS Olsztyn |
| Łukasz Perłowski | 14 | 1984 | środkowy | Resovia Rzeszów |
| Robert Prygiel | 8 | 1976 | atakujący | ZSK Gazprom Surgut |
| Krzysztof Ignaczak | 16 | 1978 | libero | BOT Skra Bełchatów |
| Imię i nazwisko | Nr | Rocznik | Pozycja | Klub |
| Marcos Milinkovic | 1 | 1971 | atakujący | CIMED - BRA |
| Gustavo Scholtis | 2 | 1982 | przyjmujący | Iraklis - GRE |
| Diego Stepanenko | 3 | 1985 | środkowy | Casino Iguazú Misiones - ARG |
| Luciano De Cecco | 4 | 1988 | rozgrywający | DirecTv Bolivar - ARG |
| Anibal Gramaglia | 5 | 1981 | środkowy | Belgrano de Córdoba - ARG |
| Santiago Orduna | 6 | 1983 | rozgrywający | J'Hayber Elche - ESP |
| Ignacio Bernasconi | 7 | 1985 | rozgrywający | Rosario Sonder - ARG |
| Leandro Concina | 8 | 1985 | przyjmujący | Boca Juniors - ARG |
| Lucas Chavez | 9 | 1982 | atakujący | Fenerbahce |
| Rodrigo Aschemacher | 10 | 1989 | środkowy | Geba - ARG |
| Franco Giachetta | 11 | 1987 | środkowy | Belgrano de Córdoba - ARG |
| Martin Meana | 12 | 1982 | libero | Obras de San Juan - ARG |
| Pablo Bengolea | 13 | 1986 | przyjmujący | Belgrano de Córdoba - ARG |
| Lucas Ocampo | 14 | 1986 | przyjmujący | Belgrano de Cordoba - ARG |
| Rodrigo Quiroga | 15 | 1987 | przyjmujący | Fiorese Bassano - ITA |
| Martin Hernandez | 16 | 1985 | atakujący | Gigantes del Sur - ARG |
| José Luis Gonzalez | 17 | 1985 | atakujący | Casino Iguazú Misiones - ARG |
| Gaston Giani | 18 | 1979 | przyjmujący | A. Saint Joseph - TUR |
| Facundo Santucci | 19 | 1987 | libero | Casino Iguazú Misiones - ARG |
| Imię i nazwisko | Nr | Rocznik | Pozycja | Klub |
| Georgi Bratoev | 1 | 1987 | rozgrywający | Levski Siconco - BUL |
| Hristo Tsvetanov | 2 | 1978 | środkowy | Olympiacos Pireus - GRE |
| Andrey Zhekov | 3 | 1980 | rozgrywający | Neftianik Bashkortostan - RUS |
| Boyan Yordanov | 4 | 1983 | atakujący | Olympiacos Pireus - GRE |
| Krasimir Gaydarski | 5 | 1983 | środkowy | Levski Siconco - BUL |
| Matey Kaziyski | 6 | 1984 | przyjmujący | Dynamo Moskwa - RUS |
| Nikolay Nikolov | 7 | 1986 | środkowy | Lukoil Neftohimik - BUL |
| Konstantin Mitev | 8 | 1984 | rozgrywający | Levski Siconco - BUL |
| Metodi Ananiev | 9 | 1986 | przyjmujący | Levski Siconco - BUL |
| Danail Milushev | 10 | 1984 | atakujący | AS Cannes - FRA |
| Vladimir Nikolov | 11 | 1977 | atakujący | Itas Diatec Trentino - ITA |
| Teodor Bogdanov | 12 | 1986 | środkowy | Levski Siconco - BUL |
| Teodor Salparov | 13 | 1982 | libero | Dynamo Moskwa - RUS |
| Konstadin Stoykov | 14 | 1977 | przyjmujący | VC "Nova" - BUL |
| Todor Aleksiev | 15 | 1983 | przyjmujący | Neftiyanik Bashkortostan - RUS |
| Vladislav Aleksandrov | 16 | 1983 | przyjmujący | Cherno BASK - BUL |
| Plamen Konstantinov | 17 | 1973 | przyjmujący | Gazolig ZSK - RUS |
| Ivan Zarev | 18 | 1986 | przyjmujący | CSKA Sofia - BUL |
| Vladislav Ivanov | 19 | 1987 | libero | Levski Siconco - BUL |
| Imię i nazwisko | Nr | Rocznik | Pozycja | Klub |
| Weijun Zhong | 1 | 1989 | przyjmujący | Army |
| Song Hu | 2 | 1983 | przyjmujący | Beijing |
| Xiaodong Cui | 3 | 1980 | środkowy | Shanghai |
| Zhi Yuan | 4 | 1981 | atakujący | Liaoning, China |
| Peng Guo | 5 | 1982 | środkowy | Army |
| Haichuan Wang | 6 | 1979 | środkowy | Liaoning |
| Miao Tang | 7 | 1982 | atakujący | Shanghai |
| Jianjun Cui | 8 | 1985 | przyjmujacy | Henan |
| Hong Zhou | 9 | 1987 | rozgrywający | Jiangsu Club |
| Chun Li | 10 | 1982 | rozgrywający | Army |
| Dawei Yu | 11 | 1984 | środkowy | Shandong |
| Qiong Shen | 12 | 1981 | przyjmujący | Shanghai |
| Chunlong Liang | 13 | 1988 | środkowy | Liaoning |
| Fudong Jiang | 14 | 1983 | rozgrywający | Sichuan Club |
| Hui Chu | 15 | 1981 | libero | Liaoning |
| Qi Ren | 16 | 1984 | libero | Shanghai |
| Shengsheng Sui | 17 | 1980 | przyjmujący | Liaoning |
| Yingchao Fang | 18 | 1982 | przyjmujący | Shanghai |
| Wenhao Xie | 19 | 1983 | środkowy | Army Club |
Znasz Macromedia Flash?
To ogłoszenie dla Ciebie!