| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niemcy | 10 | 5 - 0 | 15 - 6 | 478 - 437 |
| 2. | Holandia | 8 | 3 - 2 | 13 - 8 | 470 - 448 |
| 3. | Polska | 8 | 3 - 2 | 12 - 11 | 513 - 489 |
| 4. | Słowacja | 7 | 2 - 3 | 11 - 11 | 474 - 471 |
| 5. | Serbia | 7 | 2 - 3 | 10 - 11 | 475 - 470 |
| 6. | Wielka Brytania | 5 | 0 - 5 | 1 - 15 | 308 - 403 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
Elbląg |
|||
| 15.08.2007 | GBR-GER | 0-3 | (17:25, 17:25, 23:25) |
| 15.08.2007 | SER-NED | 1-3 | (25:20, 21:25, 21:25, 23:25) |
| 16.08.2007 | GER-SER | 3-1 | (25:20, 25:23, 26:28, 25:22) |
| 16.08.2007 | NED-SVK | 2-3 | (26:24, 19:25, 22:25, 25:17, 12:15) |
Ostróda |
|||
| 15.08.2007 | POL-SVK | 3-2 | (25:20, 21:25, 25:21, 18:25, 16:14) |
| 16.08.2007 | POL-GBR | 3-1 | (25:20, 24:26, 25:16, 25:20) |
Olsztyn |
|||
| 17.08.2007 | GER-SVK | 3-1 | (25:15, 25:20, 21:25, 25:22) |
| 17.08.2007 | SER-GBR | 3-0 | (29:27, 25:12, 25:21) |
| 17.08.2007 | POL-NED | 1-3 | (24:26, 25:23, 21:25, 23:25) |
| 18.08.2007 | SER-SVK | 3-2 | (25:22, 23:25, 23:25, 25:21, 15:13) |
| 18.08.2007 | NED-GBR | 3-0 | (25:23, 25:18, 25:13) |
| 18.08.2007 | POL-GER | 2-3 | (25:14, 22:25, 25:21, 22:25, 14:16) |
| 19.08.2007 | SVK-GBR | 3-0 | (25:22, 25:14, 25:19) |
| 19.08.2007 | NED-GER | 2-3 | (20:25, 19:25, 25:23, 25:17, 8:15) |
| 19.08.2007 | POL-SER | 3-2 | (25:17, 25:21, 22:25, 20:25, 16:14) |
Znasz Macromedia Flash?
To ogłoszenie dla Ciebie!