| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hiszpania | 10 | 5 - 0 | 15 - 4 | 449 - 406 |
| 2. | Serbia | 8 | 3 - 2 | 12 - 8 | 457 - 453 |
| 3. | Niemcy | 8 | 3 - 2 | 10 - 7 | 397 - 362 |
| 4. | Holandia | 8 | 3 - 2 | 10 - 9 | 438 - 412 |
| 5. | Francja | 6 | 1 - 4 | 7 - 13 | 437 - 463 |
| 6. | Słowacja | 5 | 0 - 5 | 2 - 15 | 344 - 426 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 06.09.2007 | NED-SRB | 0-3 | (23:25, 21:25, 18:25) |
| 06.09.2007 | SVK-FRA | 1-3 | (23:25, 23:25, 26:24, 15:25) |
| 07.09.2007 | SRB-GER | 1-3 | (25:22, 21:25, 20:25, 17:25) |
| 08.09.2007 | ESP-SVK | 3-0 | (25:15, 25:16, 25:20) |
| 09.09.2007 | GER-NED | 0-3 | (15:25, 24:26, 19:25) |
| 09.09.2007 | ESP-FRA | 3-0 | (25:22, 25:23, 25:22) |
| 11.09.2007 | NED-ESP | 1-3 | (23:25, 25:20, 22:25, 22:25) |
| 11.09.2007 | SRB-FRA | 3-2 | (25:23, 22:25, 25:23, 33:35, 15:12) |
| 11.09.2007 | GER-SVK | 3-0 | (25:23, 25:15, 25:16) |
| 12.09.2007 | NED-FRA | 3-2 | (25:11, 25:23, 21:25, 20:25, 15:12) |
| 12.09.2007 | GER-ESP | 1-3 | (19:25, 25:15, 24:26, 24:26) |
| 12.09.2007 | SRB-SVK | 3-0 | (25:18, 25:23, 25:23) |
| 13.09.2007 | GER-FRA | 3-0 | (25:14, 25:22, 25:21) |
| 13.09.2007 | SRB-ESP | 2-3 | (24:26, 19:25, 26:24, 25:22, 10:15) |
| 13.09.2007 | NED-SVK | 3-1 | (30:28, 22:25, 25:18, 25:17) |
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosja | 10 | 5 - 0 | 15 - 4 | 441 - 375 |
| 2. | Finlandia | 8 | 3 - 2 | 13 - 7 | 455 - 445 |
| 3. | Włochy | 8 | 3 - 2 | 11 - 10 | 449 - 455 |
| 4. | Bułgaria | 8 | 3 - 2 | 9 - 9 | 407 - 417 |
| 5. | Belgia | 6 | 1 - 4 | 5 - 13 | 408 - 428 |
| 6. | Polska | 5 | 0 - 5 | 5 - 15 | 427 - 467 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 06.09.2007 | FIN-ITA | 2-3 | (21:25, 18:25, 25:21, 25:22, 13:15) |
| 06.09.2007 | BEL-RUS | 0-3 | (17:25, 20:25, 22:25) |
| 07.09.2007 | POL-BEL | 1-3 | (22:25, 25:23, 14:25, 24:26) |
| 08.09.2007 | BUL-FIN | 0-3 | (22:25, 26:28, 23:25) |
| 09.09.2007 | RUS-POL | 3-0 | (25:22, 25:23, 25:14) |
| 09.09.2007 | ITA-BUL | 0-3 | (20:25, 18:25, 21:25) |
| 11.09.2007 | POL-FIN | 0-3 | (20:25, 27:29, 21:25) |
| 11.09.2007 | BEL-ITA | 0-3 | (22:25, 21:25, 23:25) |
| 11.09.2007 | RUS-BUL | 3-0 | (25:22, 25:18, 25:21) |
| 12.09.2007 | BEL-FIN | 1-3 | (25:21, 17:25, 23:25, 21:25) |
| 12.09.2007 | POL-BUL | 2-3 | (20:25, 25:16, 24:26, 25:21, 13:15) |
| 12.09.2007 | RUS-ITA | 3-2 | (25:21, 25:15, 20:25, 19:25, 15:10) |
| 13.09.2007 | BEL-BUL | 1-3 | (25:22, 23:25, 23:25, 27:25) |
| 13.09.2007 | POL-ITA | 2-3 | (23:25, 23:25, 28:26, 25:20, 9:15) |
| 13.09.2007 | RUS-FIN | 3-2 | (22:25, 28:26, 22:25, 25:16, 15:8) |

14-16 sierpnia 2009
Gdynia, Polska
---------------
Wyniki
Wyniki fazy finałowej:
Wyniki fazy grupowej: