| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 2.12.2007, g. 15:00 | POL-FIN | 3-0 | (25:20, 25:18, 27:25) |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1.11.2007, g.15:30 | POL-HUN | 3-1 | (25:14, 25:18, 20:25, 25:17) |
| 1.11.2007, g.18:00 | FIN-BEL | 3-0 | (25:21, 25:22, 26:24) |
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polska | 4 | 2 - 0 | 6 - 0 | 150 - 118 |
| 2. | Belgia | 3 | 1 - 1 | 3 - 3 | 137 - 143 |
| 3. | Dania | 2 | 0 - 2 | 0 - 6 | 127 - 153 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 28.11.2007 | DEN-BEL | 0-3 | (26:28, 22:25, 20:25) |
| 29.11.2007 | POL-DEN | 3-0 | (25:21, 25:19, 25:19) |
| 30.11.2007 | BEL-POL | 0-3 | (22:25, 18:25, 19:25) |
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Finlandia | 4 | 2 - 0 | 6 - 2 | 183 - 154 |
| 2. | Węgry | 3 | 1 - 1 | 3 - 3 | 132 - 137 |
| 3. | Estonia | 2 | 0 - 2 | 2 - 6 | 159 - 183 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 28.11.2007 | EST-FIN | 2-3 | (21:25, 17:25, 25:21, 25:22, 9:15) |
| 29.11.2007 | HUN-EST | 3-0 | (25:19, 25:22, 25:21) |
| 30.11.2007 | FIN-HUN | 3-0 | (25:22, 25:19, 25:16) |

14-16 sierpnia 2009
Gdynia, Polska
---------------
Wyniki
Wyniki fazy finałowej:
Wyniki fazy grupowej: