| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosja | 20 | 8 - 4 | 28 - 14 | 1009 - 861 |
| 2. | Polska | 19 | 7 - 5 | 25 - 22 | 1073 - 1062 |
| 3. | Grecja | 18 | 6 - 6 | 24 - 25 | 1123 - 1119 |
| 4. | Wenezuela | 15 | 3 - 9 | 16 - 32 | 978 - 1141 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 11.05.2001 | RUS-VEN | 3-0 | (25:20, 25:13, 25:19) |
| 11.05.2001 | POL-GRE | 3-0 | (25:21, 25:22, 25:21) |
| 12.05.2001 | RUS-VEN | 3-0 | (25:17, 25:18, 25:21) |
| 12.05.2001 | POL-GRE | 2-3 | (25:23, 26:28, 22:25, 27:25, 15:17) |
| 16.05.2001 | RUS-POL | 2-3 | (25:11, 20:25, 25:22, 23:25, 14:16) |
| 16.05.2001 | GRE-VEN | 2-3 | (23:25, 23:25, 25:20, 25:20, 18:20) |
| 18.05.2001 | POL-VEN | 1-3 | (19:25, 25:15, 24:26, 24:26) |
| 18.05.2001 | GRE-RUS | 3-1 | (25:18, 27:25, 22:25, 25:20) |
| 19.05.2001 | POL-VEN | 3-0 | (25:20, 25:19, 25:22) |
| 19.05.2001 | GRE-RUS | 3-0 | (25:23, 26:24, 25:21) |
| 25.05.2001 | POL-RUS | 1-3 | (33:31, 23:25, 21:25, 23:25) |
| 25.05.2001 | VEN-GRE | 1-3 | (19:25, 17:25, 25:20, 19:25) |
| 26.05.2001 | POL-RUS | 0-3 | (23:25, 22:25, 19:25) |
| 27.05.2001 | VEN-GRE | 2-3 | (18:25, 26:24, 26:24, 21:25, 8:15) |
| 01.06.2001 | RUS-GRE | 1-3 | (22:25, 23:25, 25:21, 23:25) |
| 01.06.2001 | VEN-POL | 2-3 | (20:25, 20:25, 25:22, 25:23, 12:15) |
| 02.06.2001 | RUS-GRE | 3-1 | (25:18, 25:21, 22:25, 25:13) |
| 03.06.2001 | VEN-POL | 2-3 | (23:25, 20:25, 25:23, 32:30, 14:16) |
| 08.06.2001 | VEN-RUS | 0-3 | (14:25, 21:25, 13:25) |
| 08.06.2001 | GRE-POL | 0-3 | (18:25, 19:25, 19:25) |
| 09.06.2001 | GRE-POL | 1-3 | (21:25, 25:21, 22:25, 24:26) |
| 09.06.2001 | VEN-RUS | 0-3 | (11:25, 18:25, 13:25) |
| 15.06.2001 | RUS-POL | 3-0 | (25:19, 25:14, 25:19) |
| 15.06.2001 | GRE-VEN | 2-3 | (31:29, 25:19, 23:25, 32:34, 12:15) |
Znasz Macromedia Flash?
To ogłoszenie dla Ciebie!