| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brazylia | 23 | 11 - 1 | 33 - 9 | 1031 - 892 |
| 2. | Portugalia | 18 | 6 - 6 | 21 - 19 | 935 - 910 |
| 3. | Wenezuela | 17 | 5 - 7 | 19 - 22 | 935 - 966 |
| 4. | Japonia | 14 | 2 - 10 | 9 - 32 | 885 - 1018 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 28.05.2005 | POR-JPN | 3-0 | (25:22, 27:25, 25:22) |
| 28.05.2005 | VEN-BRA | 1-3 | (19:25, 34:32, 22:25, 35:37) |
| 29.05.2005 | VEN-BRA | 2-3 | (25:23, 21:25, 10:25, 25:20, 13:15) |
| 29.05.2005 | POR-JPN | 3-1 | (22:25, 25:19, 25:21, 25:20) |
| 04.06.2005 | POR-BRA | 0-3 | (16:25, 22:25, 23:25) |
| 04.06.2005 | VEN-JPN | 3-1 | (22:25, 28:26, 25:21, 25:21) |
| 05.06.2005 | VEN-JPN | 3-0 | (31:29, 25:22, 25:21) |
| 05.06.2005 | POR-BRA | 3-0 | (25:22, 25:20, 25:23) |
| 11.06.2005 | JPN-BRA | 0-3 | (24:26, 20:25, 21:25) |
| 11.06.2005 | POR-VEN | 3-0 | (25:18, 25:21, 25:14) |
| 12.06.2005 | JPN-BRA | 1-3 | (17:25, 19:25, 29:27, 18:25) |
| 12.06.2005 | POR-VEN | 3-0 | (25:23, 25:23, 25:21) |
| 18.06.2005 | BRA-POR | 3-1 | (26:24, 25:23, 20:25, 25:18) |
| 18.06.2005 | JPN-VEN | 0-3 | (22:25, 18:25, 20:25) |
| 19.06.2005 | BRA-POR | 3-0 | (25:21, 25:20, 25:23) |
| 19.06.2005 | JPN-VEN | 0-3 | (21:25, 21:25, 21:25) |
| 25.06.2005 | BRA-JPN | 3-0 | (25:16, 25:14, 25:18) |
| 25.06.2005 | VEN-POR | 0-3 | (20:25, 20:25, 22:25) |
| 26.06.2005 | BRA-JPN | 3-0 | (25:20, 25:16, 25:23) |
| 26.06.2005 | VEN-POR | 3-0 | (25:20, 25:22, 25:19) |
| 02.07.2005 | BRA-VEN | 3-0 | (25:16, 25:20, 25:21) |
| 02.07.2005 | JPN-POR | 3-2 | (18:25, 20:25, 27:25, 26:24, 16:14) |
| 03.07.2005 | BRA-VEN | 3-1 | (25:22, 15:25, 25:22, 25:17) |
| 03.07.2005 | JPN-POR | 3-0 | (25:21, 25:22, 31:29) |
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuba | 19 | 7 - 5 | 28 - 18 | 1071 - 1028 |
| 2. | Bułgaria | 19 | 7 - 5 | 28 - 21 | 1112 - 1067 |
| 3. | Włochy | 17 | 5 - 7 | 21 - 27 | 1055 - 1073 |
| 4. | Francja | 17 | 5 - 7 | 18 - 29 | 1005 - 1075 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 27.05.2005 | BUL-CUB | 1-3 | (24:26, 25:16, 20:25, 19:25) |
| 27.05.2005 | ITA-FRA | 0-3 | (24:26, 17:25, 22:25) |
| 29.05.2005 | ITA-FRA | 3-0 | (25:18, 25:18, 25:13) |
| 29.05.2005 | BUL-CUB | 0-3 | (20:25, 24:26, 23:25) |
| 03.06.2005 | FRA-BUL | 3-2 | (25:20, 18:25, 25:21, 21:25, 15:13) |
| 03.06.2005 | ITA-CUB | 1-3 | (26:24, 18:25, 20:25, 22:25) |
| 04.06.2005 | FRA-BUL | 0-3 | (24:26, 19:25, 15:25) |
| 05.06.2005 | ITA-CUB | 3-1 | (25:18, 25:20, 19:25, 25:16) |
| 10.06.2005 | ITA-BUL | 2-3 | (25:18, 29:31, 10:25, 25:20, 13:15) |
| 11.06.2005 | FRA-CUB | 0-3 | (24:26, 23:25, 20:25) |
| 12.06.2005 | FRA-CUB | 3-2 | (25:19, 18:25, 20:25, 25:21, 15:7) |
| 12.06.2005 | ITA-BUL | 3-2 | (25:19, 24:26, 15:25, 25:19, 17:15) |
| 17.06.2005 | FRA-ITA | 3-2 | (25:19, 25:18, 24:26, 17:25, 13:15) |
| 17.06.2005 | CUB-BUL | 1-3 | (22:25, 25:19, 20:25, 22:25) |
| 18.06.2005 | FRA-ITA | 2-3 | (25:21, 21:25, 22:25, 26:24, 13:15) |
| 19.06.2005 | CUB-BUL | 2-3 | (27:25, 21:25, 23:25, 25:21, 15:9) |
| 24.06.2005 | BUL-FRA | 3-0 | (25:19, 25:21, 29:27) |
| 24.06.2005 | CUB-ITA | 3-0 | (25:21, 25:19, 25:21) |
| 25.06.2005 | CUB-ITA | 1-3 | (20:25, 25:23, 27:29, 19:25) |
| 26.06.2005 | BUL-FRA | 2-3 | (25:21, 22:25, 25:23, 23:25, 11:15) |
| 01.07.2005 | BUL-ITA | 3-1 | (30:32, 25:17, 25:23, 25:21) |
| 01.07.2005 | CUB-FRA | 3-0 | (33:31, 33:31, 25:12) |
| 02.07.2005 | CUB-FRA | 3-1 | (20:25, 25:22, 25:19, 25:21) |
| 02.07.2005 | BUL-ITA | 3-0 | (25:21, 25:20, 25:19) |
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polska | 21 | 9 - 3 | 32 - 19 | 1151 - 1114 |
| 2. | Serbia i Czarnogóra | 19 | 7 - 5 | 26 - 23 | 1124 - 1126 |
| 3. | Grecja | 17 | 5 - 7 | 22 - 24 | 1034 - 1004 |
| 4. | Argentyna | 15 | 3 - 9 | 18 - 32 | 1100 - 1165 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 27.05.2005 | POL-ARG | 3-1 | (25:20, 23:25, 25:23, 25:23) |
| 27.05.2005 | GRE-SCG | 3-0 | (26:24, 25:18, 25:21) |
| 28.05.2005 | POL-ARG | 3-1 | (19:25, 25:22, 25:21, 25:22) |
| 28.05.2005 | GRE-SCG | 3-1 | (23:25, 25:22, 25:16, 25:19) |
| 03.06.2005 | POL-GRE | 3-2 | (17:25, 25:23, 19:25, 25:20, 15:13) |
| 03.06.2005 | ARG-SCG | 1-3 | (23:25, 20:25, 25:19, 24:26) |
| 04.06.2005 | POL-GRE | 3-0 | (26:24, 25:17, 27:25) |
| 05.06.2005 | ARG-SCG | 3-2 | (20:25, 25:23, 17:25, 25:14, 15:11) |
| 10.06.2005 | ARG-GRE | 1-3 | (21:25, 19:25, 25:19, 14:25) |
| 11.06.2005 | SCG-POL | 3-2 | (30:28, 16:25, 25:23, 22:25, 21:19) |
| 12.06.2005 | ARG-GRE | 3-2 | (17:25, 23:25, 25:23, 30:28, 15:13) |
| 12.06.2005 | SCG-POL | 1-3 | (19:25, 22:25, 25:22, 24:26) |
| 17.06.2005 | GRE-POL | 2-3 | (25:19, 21:25, 18:25, 25:18, 13:15) |
| 18.06.2005 | SCG-ARG | 3-1 | (22:25, 25:18, 25:17, 25:21) |
| 19.06.2005 | GRE-POL | 3-1 | (25:18, 17:25, 26:24, 25:16) |
| 19.06.2005 | SCG-ARG | 3-2 | (25:21, 32:30, 27:29, 17:25, 34:32) |
| 24.06.2005 | POL-SCG | 3-1 | (20:25, 25:17, 25:23, 25:20) |
| 24.06.2005 | GRE-ARG | 3-0 | (25:20, 25:20, 25:22) |
| 25.06.2005 | POL-SCG | 2-3 | (25:23, 25:23, 20:25, 21:25, 10:15) |
| 26.06.2005 | GRE-ARG | 1-3 | (25:15, 22:25, 17:25, 20:25) |
| 01.07.2005 | SCG-GRE | 3-0 | (27:25, 25:22, 25:17) |
| 01.07.2005 | ARG-POL | 0-3 | (21:25, 19:25, 20:25) |
| 02.07.2005 | SCG-GRE | 3-0 | (25:15, 25:22, 27:25) |
| 02.07.2005 | ARG-POL | 2-3 | (23:25, 23:25, 25:21, 25:20, 10:15) |
Znasz Macromedia Flash?
To ogłoszenie dla Ciebie!