| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 07.09.2008, g.15:00 | BEL-POL | 2-3 | (25:22, 22:25, 25:23, 18:25, 9:15) |
| 13.09.2008, g.15:00 | POL-BEL | 2-3 | (20:25, 25:22, 23:25, 25:20, 15:17) |
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Estonia | 11 | 5 - 1 | 15 - 8 | 530 - 506 |
| 2. | Polska | 10 | 4 - 2 | 16 - 6 | 523 - 420 |
| 3. | Czarnogóra | 8 | 2 - 4 | 10 - 15 | 539 - 571 |
| 4. | Węgry | 7 | 1 - 5 | 5 - 17 | 450 - 545 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
Olsztyn |
|||
| 16.05.2008 17:00 | POL-MNE | 3-0 | (25:19, 25:18, 25:20) |
| 16.05.2008 20:00 | EST-HUN | 3-1 | (27:25, 25:27, 25:13, 25:21) |
| 17.05.2008 14:00 | MNE-HUN | 3-1 | (25:21, 25:23, 28:30, 27:25) |
| 17.05.2008 17:00 | POL-EST | 3-0 | (28:26, 25:17, 25:19) |
| 18.05.2008 14:00 | EST-MNE | 3-1 | (25:20, 25:20, 16:25, 25:21) |
| 18.05.2008 17:00 | POL-HUN | 3-0 | (25:17, 25:19, 25:18) |
Tallin |
|||
| 23.05.2008 16:30 | EST-MNE | 3-1 | (25:20, 25:20, 16:25, 25:21) |
| 23.05.2008 19:00 | HUN-POL | 0-3 | (13:25, 11:25, 22:25) |
| 24.05.2008 13:30 | HUN-EST | 0-3 | (26:28, 17:25, 13:25) |
| 24.05.2008 16:00 | POL-MNE | 2-3 | (25:15, 25:15, 23:25, 20:25, 13:15) |
| 25.05.2008 13:30 | EST-POL | 3-2 | (20:25, 19:25, 29:27, 25:22, 13:15) |
| 25.05.2008 16:00 | MNE-HUN | 2-3 | (18:25, 25:22, 23:25, 25:16, 19:21) |

14-16 sierpnia 2009
Gdynia, Polska
---------------
Wyniki
Wyniki fazy finałowej:
Wyniki fazy grupowej: