| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuba | 22 | 10 - 2 | 32 - 10 | 1028 - 897 |
| 2. | Jugosławia | 22 | 10 - 2 | 31 - 11 | 1026 - 863 |
| 3. | Japonia | 15 | 3 - 9 | 15 - 28 | 941 - 1022 |
| 4. | Portugalia | 13 | 1 - 11 | 5 - 34 | 761 - 974 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 11.05.2001 | CUB-POR | 3-0 | (25:15, 25:21, 25:23) |
| 12.05.2001 | JPN-YUG | 0-3 | (17:25, 22:25, 24:26) |
| 12.05.2001 | CUB-POR | 3-0 | (25:20, 25:16, 25:18) |
| 13.05.2001 | JPN-YUG | 1-3 | (27:25, 19:25, 23:25, 16:25) |
| 18.05.2001 | CUB-JPN | 3-0 | (25:20, 25:21, 25:14) |
| 19.05.2001 | POR-YUG | 0-3 | (21:25, 14:25, 25:27) |
| 19.05.2001 | CUB-JPN | 3-1 | (25:17, 25:17, 24:26, 25:23) |
| 20.05.2001 | POR-YUG | 0-3 | (14:25, 15:25, 16:25) |
| 25.05.2001 | CUB-YUG | 3-1 | (25:20, 25:23, 33:35, 25:23) |
| 26.05.2001 | POR-JPN | 0-3 | (16:25, 23:25, 20:25) |
| 26.05.2001 | CUB-YUG | 3-0 | (25:21, 26:24, 25:19) |
| 27.05.2001 | POR-JPN | 3-1 | (26:24, 21:25, 29:27, 25:23) |
| 01.06.2001 | YUG-POR | 3-0 | (25:11, 25:21, 25:15) |
| 02.06.2001 | JPN-CUB | 0-3 | (19:25, 15:25, 23:25) |
| 03.06.2001 | JPN-CUB | 1-3 | (25:22, 25:27, 24:26, 13:25) |
| 03.06.2001 | YUG-POR | 3-0 | (25:15, 25:12, 25:18) |
| 08.06.2001 | YUG-JPN | 3-2 | (25:18, 25:18, 27:29, 23:25, 15:10) |
| 09.06.2001 | POR-CUB | 1-3 | (25:18, 17:25, 18:25, 25:27) |
| 10.06.2001 | POR-CUB | 0-3 | (25:27, 17:25, 17:25) |
| 10.06.2001 | YUG-JPN | 3-0 | (25:23, 25:16, 25:22) |
| 15.06.2001 | YUG-CUB | 3-1 | (25:16, 21:25, 25:20, 25:22) |
| 16.06.2001 | JPN-POR | 3-1 | (27:25, 26:24, 23:25, 25:20) |
| 16.06.2001 | YUG-CUB | 3-1 | (22:25, 25:20, 25:22, 25:23) |
| 17.06.2001 | JPN-POR | 3-0 | (25:23, 25:18, 25:12) |
Znasz Macromedia Flash?
To ogłoszenie dla Ciebie!