| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
Ćwierćfinały |
|||
| YUG-FRA | 2-3 | (25:18, 31:33, 26:28, 25:21, 11:15) | |
| POL-BRA | 1-3 | (26:24, 15:25, 26:28, 18:25) | |
| POL-FRA | 3-2 | (21:25, 25:22, 19:25, 26:24, 15:13) | |
| YUG-BRA | 1-3 | (25:19, 15:25, 19:25, 21:25) | |
| POL-YUG | 0-3 | (22:25, 22:25, 17:25) | |
| BRA-FRA | 3-1 | (25:20, 25:13, 22:25, 25:22) | |
| RUS-NED | 3-1 | (25:23, 25:19, 15:25, 25:18) | |
| CUB-ITA | 0-3 | (21:25, 17:25, 22:25) | |
| ITA-NED | 3-1 | (21:25, 25:16, 25:21, 25:19) | |
| RUS-CUB | 2-3 | (27:29, 25:18, 21:25, 25:22, 13:15) | |
| ITA-RUS | 2-3 | (26:24, 26:28, 24:26, 25:18, 13:15) | |
| NED-CUB | 1-3 | (20:25, 18:25, 26:24, 25:27) | |
Półfinały |
|||
| YUG-ITA | 2-3 | (25:22, 25:19, 22:25, 22:25, 12:15) | |
| BRA-RUS | 3-2 | (25:19, 25:19, 24:26, 23:25, 20:18) | |
Mecz o 3 miejsce |
|||
| YUG-RUS | 0-3 | (20:25, 20:25, 23:25) | |
Finał |
|||
| ITA-BRA | 0-3 | (15:25, 22:25, 19:25) | |
Znasz Macromedia Flash?
To ogłoszenie dla Ciebie!