| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brazylia | 24 | 12 - 0 | 36 - 6 | 1020 - 822 |
| 2. | Grecja | 17 | 5 - 7 | 22 - 25 | 1030 - 1005 |
| 3. | Hiszpania | 16 | 4 - 8 | 19 - 26 | 953 - 1015 |
| 4. | Portugalia | 15 | 3 - 9 | 12 - 32 | 875 - 1036 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 04.06.2004 | GRE-BRA | 0-3 | (19:25, 22:25, 22:25) |
| 05.06.2004 | ESP-POR | 3-0 | (25:21, 25:21, 25:16) |
| 06.06.2004 | ESP-POR | 1-3 | (26:24, 13:25, 18:25, 17:25) |
| 06.06.2004 | GRE-BRA | 2-3 | (25:21, 13:25, 19:14, 26:24, 9:15) |
| 11.06.2004 | GRE-POR | 3-0 | (25:20, 25:16, 25:18) |
| 12.06.2004 | BRA-ESP | 3-1 | (26:28, 25:14, 25:19, 25:20) |
| 13.06.2004 | BRA-ESP | 3-0 | (25:16, 25:22, 25:16) |
| 13.06.2004 | GRE-POR | 3-1 | (25:18, 22:25, 25:22, 25:13) |
| 18.06.2004 | ESP-GRE | 1-3 | (26:24, 15:25, 17:25, 16:25) |
| 19.06.2004 | BRA-POR | 3-0 | (25:16, 25:19, 25:16) |
| 20.06.2004 | BRA-POR | 3-0 | (25:17, 25:16, 25:20) |
| 20.06.2004 | ESP-GRE | 0-3 | (23:25, 20:25, 26:28) |
| 26.06.2004 | BRA-GRE | 3-0 | (25:20, 25:22, 25:21) |
| 26.06.2004 | POR-ESP | 1-3 | (25:21, 20:25, 19:25, 11:25) |
| 27.06.2004 | BRA-GRE | 3-0 | (25:21, 25:19, 25:22) |
| 27.06.2004 | POR-ESP | 0-3 | (15:25, 21:25, 17:25) |
| 02.07.2004 | ESP-BRA | 2-3 | (20:25, 21:25, 25:23, 36:34, 4:15) |
| 03.07.2004 | POR-GRE | 3-2 | (23:25, 22:25, 25:23, 28:26, 15:13) |
| 04.07.2004 | ESP-BRA | 0-3 | (15:25, 23:25, 19:25) |
| 04.07.2004 | POR-GRE | 3-2 | (18:25, 17:25, 26:24, 25:22, 15:13) |
| 09.07.2004 | GRE-ESP | 3-2 | (21:25, 25:20, 16:25, 25:14, 15:13) |
| 10.07.2004 | POR-BRA | 0-3 | (19:25, 20:25, 23:25) |
| 11.07.2004 | POR-BRA | 1-3 | (25:23, 19:25, 19:25, 15:25) |
| 11.07.2004 | GRE-ESP | 1-3 | (23:25, 25:20, 13:25, 17:25) |
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bułgaria | 21 | 9 - 3 | 31 - 13 | 1042 - 950 |
| 2. | Francja | 21 | 9 - 3 | 29 - 17 | 1072 - 997 |
| 3. | Polska | 18 | 6 - 6 | 22 - 24 | 1068 - 1055 |
| 4. | Japonia | 12 | 0 - 12 | 8 - 36 | 907 - 1087 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 04.06.2004 | BUL-FRA | 2-3 | (25:20, 17:25, 22:25, 29:27, 13:15) |
| 05.06.2004 | JPN-POL | 1-3 | (25:22, 27:29, 16:25, 22:25) |
| 06.06.2004 | JPN-POL | 2-3 | (21:25, 30:28, 32:34, 25:23, 7:15) |
| 06.06.2004 | BUL-FRA | 3-0 | (25:21, 25:23, 25:22) |
| 11.06.2004 | POL-BUL | 3-1 | (25:22, 25:15, 21:25, 25:23) |
| 11.06.2004 | FRA-JPN | 3-0 | (25:19, 25:19, 25:16) |
| 12.06.2004 | POL-BUL | 1-3 | (22:25, 25:22, 22:25, 20:25) |
| 12.06.2004 | FRA-JPN | 3-0 | (25:19, 25:18, 25:18) |
| 18.06.2004 | POL-JPN | 3-0 | (29:27, 25:19, 25:20) |
| 18.06.2004 | FRA-BUL | 0-3 | (22:25, 18:25, 18:25) |
| 19.06.2004 | POL-JPN | 3-0 | (25:13, 30:28, 25:21) |
| 19.06.2004 | FRA-BUL | 3-1 | (24:26, 30:28, 25:20, 25:20) |
| 25.06.2004 | FRA-POL | 3-2 | (25:22, 26:24, 22:25, 22:25, 17:15) |
| 26.06.2004 | JPN-BUL | 1-3 | (27:29, 21:25, 25:23, 23:25) |
| 26.06.2004 | FRA-POL | 2-3 | (20:25, 25:23, 23:25, 25:23, 8:15) |
| 27.06.2004 | JPN-BUL | 2-3 | (15:25, 18:25, 25:21, 25:22, 10:15) |
| 02.07.2004 | BUL-POL | 3-0 | (25:23, 25:20, 25:15) |
| 03.07.2004 | JPN-FRA | 0-3 | (13:25, 23:25, 20:25) |
| 03.07.2004 | BUL-POL | 3-0 | (25:23, 25:15, 25:22) |
| 04.07.2004 | JPN-FRA | 2-3 | (27:25, 19:25, 16:25, 29:27, 11:15) |
| 09.07.2004 | POL-FRA | 1-3 | (25:22, 25:27, 22:25, 25:27) |
| 10.07.2004 | POL-FRA | 0-3 | (17:25, 24:26, 20:25) |
| 10.07.2004 | BUL-JPN | 3-0 | (25:22, 25:17, 25:19) |
| 11.07.2004 | BUL-JPN | 3-0 | (25:22, 25:19, 25:19) |
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Serbia i Czarnogóra | 22 | 10 - 2 | 34 - 14 | 1133 - 1010 |
| 2. | Włochy | 19 | 7 - 5 | 27 - 19 | 1036 - 1000 |
| 3. | Kuba | 16 | 4 - 8 | 18 - 29 | 1017 - 1078 |
| 4. | Chiny | 15 | 3 - 9 | 14 - 31 | 968 - 1066 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 04.06.2004 | ITA-CHN | 3-0 | (25:17, 25:22, 25:20) |
| 04.06.2004 | CUB-SCG | 1-3 | (21:25, 17:25, 25:23, 29:31) |
| 05.06.2004 | CUB-SCG | 3-2 | (25:20, 23:25, 25:21, 15:25, 18:16) |
| 06.06.2004 | ITA-CHN | 3-1 | (25:19, 26:28, 25:22, 25:20) |
| 11.06.2004 | SCG-CHN | 2-3 | (26:28, 25:20, 22:25, 25:19, 14:16) |
| 11.06.2004 | ITA-CUB | 2-3 | (27:29, 25:23, 25:23, 19:25, 13:15) |
| 12.06.2004 | SCG-CHN | 3-0 | (25:17, 25:20, 25:19) |
| 13.06.2004 | ITA-CUB | 3-0 | (25:19, 25:23, 25:14) |
| 18.06.2004 | SCG-CUB | 3-1 | (25:17, 25:22, 15:25, 25:15) |
| 18.06.2004 | CHN-ITA | 1-3 | (25:12, 21:25, 23:25, 21:25) |
| 19.06.2004 | SCG-CUB | 3-0 | (25:22, 26:24, 25:19) |
| 19.06.2004 | CHN-ITA | 0-3 | (26:28, 15:25, 15:25) |
| 25.06.2004 | ITA-SCG | 2-3 | (25:21, 30:32, 25:17, 24:26, 8:15) |
| 25.06.2004 | CHN-CUB | 3-1 | (25:23, 21:25, 25:21, 25:23) |
| 26.06.2004 | CHN-CUB | 3-1 | (21:25, 25:23, 25:20, 25:21) |
| 27.06.2004 | ITA-SCG | 1-3 | (25:22, 20:25, 17:25, 19:25) |
| 02.07.2004 | CUB-ITA | 2-3 | (25:17, 16:25, 25:21, 19:25, 8:15) |
| 03.07.2004 | CHN-SCG | 2-3 | (25:27, 27:25, 20:25, 25:20, 11:15) |
| 03.07.2004 | CUB-ITA | 0-3 | (21:25, 19:25, 20:25) |
| 04.07.2004 | CHN-SCG | 0-3 | (20:25, 23:25, 20:25) |
| 09.07.2004 | CUB-CHN | 3-1 | (25:22, 25:19, 20:25, 25:22) |
| 10.07.2004 | SCG-ITA | 3-1 | (26:24, 25:17, 23:25, 25:20) |
| 10.07.2004 | CUB-CHN | 3-0 | (25:18, 25:23, 25:18) |
| 11.07.2004 | SCG-ITA | 3-0 | (25:20, 25:16, 25:18) |

14-16 sierpnia 2009
Gdynia, Polska
---------------
Wyniki
Wyniki fazy finałowej:
Wyniki fazy grupowej: