| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brazylia | 21 | 9 - 3 | 31 - 14 | 1059 - 936 |
| 2. | Polska | 20 | 8 - 4 | 28 - 21 | 1141 - 1116 |
| 3. | Argentyna | 16 | 4 - 8 | 19 - 26 | 1014 - 1040 |
| 4. | Portugalia | 15 | 3 - 9 | 15 - 32 | 976 - 1098 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 06.06.2002 | POR-BRA | 0-3 | (16:25, 24:26, 22:25) |
| 06.06.2002 | ARG-POL | 3-0 | (25:22, 36:34, 25:19) |
| 07.06.2002 | ARG-POL | 3-0 | (25:23, 33:31, 25:21) |
| 07.06.2002 | POR-BRA | 0-3 | (17:25, 17:25, 17:25) |
| 12.06.2002 | BRA-POL | 0-3 | (21:25, 22:25, 25:27) |
| 13.06.2002 | BRA-POL | 3-2 | (30:28, 22:25, 21:25, 25:10, 15:9) |
| 13.06.2002 | POR-ARG | 3-1 | (19:25, 25:23, 25:22, 25:23) |
| 14.06.2002 | POR-ARG | 3-2 | (25:21, 14:25, 22:25, 25:18, 15:11) |
| 19.06.2002 | BRA-POR | 3-0 | (25:23, 25:15, 25:17) |
| 19.06.2002 | POL-ARG | 3-1 | (23:25, 25:22, 25:20, 25:18) |
| 20.06.2002 | BRA-POR | 3-0 | (25:14, 25:16, 25:17) |
| 20.06.2002 | POL-ARG | 3-0 | (25:13, 27:25, 25:20) |
| 26.06.2002 | POL-BRA | 3-2 | (25:23, 20:25, 22:25, 25:23, 15:13) |
| 27.06.2002 | POL-BRA | 3-2 | (25:22, 23:25, 27:25, 21:25, 15:12) |
| 27.06.2002 | ARG-POR | 3-0 | (25:18, 25:20, 25:18) |
| 28.06.2002 | BRA-ARG | 3-1 | (23:25, 25:27, 25:23, 25:20) |
| 28.06.2002 | ARG-POR | 3-2 | (25:19, 26:24, 21:25, 18:25, 15:12) |
| 29.06.2002 | BRA-ARG | 3-0 | (25:21, 25:21, 25:19) |
| 29.06.2002 | POR-POL | 3-2 | (21:25, 25:19, 28:30, 25:21, 15:11) |
| 30.06.2002 | POR-POL | 2-3 | (25:22, 25:23, 17:25, 22:25, 15:17) |
| 02.07.2002 | POL-POR | 3-1 | (26:28, 25:21, 25:20, 25:22) |
| 02.07.2002 | ARG-BRA | 2-3 | (25:17, 19:25, 20:25, 27:25, 13:15) |
| 03.07.2002 | POL-POR | 3-1 | (35:33, 25:15, 20:25, 25:23) |
| 03.07.2002 | ARG-BRA | 0-3 | (27:29, 22:25, 20:25) |
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Włochy | 23 | 11 - 1 | 33 - 10 | 1044 - 908 |
| 2. | Hiszpania | 20 | 8 - 4 | 26 - 18 | 983 - 991 |
| 3. | Chiny | 16 | 4 - 8 | 21 - 27 | 1052 - 1069 |
| 4. | Wenezuela | 13 | 1 - 11 | 9 - 34 | 936 - 1047 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 28.06.2002 | CHN-ITA | 2-3 | (27:25, 23:25, 25:18, 11:25, 8:15) |
| 28.06.2002 | ESP-VEN | 3-0 | (25:21, 25:23, 25:21) |
| 30.06.2002 | ESP-VEN | 3-0 | (25:23, 25:19, 31:29) |
| 30.06.2002 | CHN-ITA | 0-3 | (20:25, 18:25, 23:25) |
| 05.07.2002 | ITA-VEN | 3-1 | (25:21, 25:18, 22:25, 25:21) |
| 06.07.2002 | ESP-CHN | 3-0 | (25:22, 25:23, 25:17) |
| 07.07.2002 | ESP-CHN | 3-1 | (19:25, 25:19, 25:22, 25:23) |
| 07.07.2002 | ITA-VEN | 3-0 | (25:19, 25:21, 25:18) |
| 12.07.2002 | ITA-CHN | 3-1 | (20:25, 25:23, 25:21, 25:21) |
| 12.07.2002 | VEN-ESP | 0-3 | (18:25, 23:25, 16:25) |
| 14.07.2002 | VEN-ESP | 1-3 | (24:26, 19:25, 25:23, 22:25) |
| 14.07.2002 | ITA-CHN | 0-3 | (23:25, 23:25, 25:27) |
| 19.07.2002 | VEN-ITA | 1-3 | (19:25, 25:18, 25:27, 20:25) |
| 20.07.2002 | CHN-ESP | 2-3 | (27:29, 25:17, 25:18, 23:25, 16:18) |
| 21.07.2002 | CHN-ESP | 2-3 | (25:23, 25:19, 21:25, 25:27) |
| 21.07.2002 | VEN-ITA | 0-3 | (31:33, 18:25, 22:25) |
| 27.07.2002 | ESP-ITA | 0-3 | (19:25, 18:25, 15:25) |
| 27.07.2002 | CHN-VEN | 3-0 | (25:19, 25:21, 25:18) |
| 28.07.2002 | ESP-ITA | 1-3 | (21:25, 23:25, 25:22, 21:25) |
| 28.07.2002 | CHN-VEN | 3-1 | (22:25, 25:22, 25:21, 25:18) |
| 02.08.2002 | VEN-CHN | 2-3 | (27:29, 25:19, 25:20, 16:25, 12:15) |
| 02.08.2002 | ITA-ESP | 3-1 | (25:14, 22:25, 25:18, 25:23) |
| 04.08.2002 | VEN-CHN | 3-1 | (25:20, 25:18, 26:28, 25:21) |
| 04.08.2002 | ITA-ESP | 3-0 | (26:24, 25:18, 25:19) |
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosja | 23 | 11 - 1 | 34 - 11 | 1081 - 945 |
| 2. | Holandia | 19 | 7 - 5 | 23 - 22 | 1003 - 1040 |
| 3. | Niemcy | 16 | 4 - 8 | 20 - 30 | 1129 - 1146 |
| 4. | Kuba | 14 | 2 - 10 | 17 - 31 | 1023 - 1105 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 27.06.2002 | GER-NED | 3-1 | (25:17, 22:25, 25:20, 25:14) |
| 28.06.2002 | RUS-CUB | 3-0 | (25:21, 25:22, 25:18) |
| 28.06.2002 | GER-NED | 0-3 | (22:25, 19:25, 27:29) |
| 29.06.2002 | RUS-CUB | 3-2 | (19:25, 25:14, 20:25, 25:22, 15:10) |
| 05.07.2002 | RUS-GER | 3-2 | (25:27, 25:22, 25:21, 30:32, 17:15) |
| 05.07.2002 | NED-CUB | 3-1 | (25:15, 24:26, 25:17, 25:18) |
| 06.07.2002 | RUS-GER | 1-3 | (18:25, 25:17, 23:25, 17:25) |
| 06.07.2002 | NED-CUB | 3-1 | (25:17, 23:25, 25:20, 29:27) |
| 12.07.2002 | NED-RUS | 1-3 | (12:25, 25:23, 20:25, 17:25) |
| 12.07.2002 | CUB-GER | 3-1 | (17:25, 25:21, 28:26, 25:21) |
| 13.07.2002 | NED-RUS | 0-3 | (19:25, 27:29, 18:25) |
| 13.07.2002 | CUB-GER | 3-0 | (25:22, 25:23, 26:24) |
| 19.07.2002 | NED-GER | 3-1 | (19:25, 25:21, 25:23, 25:21) |
| 19.07.2002 | CUB-RUS | 0-3 | (19:25, 22:25, 19:25) |
| 20.07.2002 | NED-GER | 3-1 | (19:25, 25:21, 25:23, 25:21) |
| 20.07.2002 | CUB-RUS | 0-3 | (19:25, 22:25, 19:25) |
| 26.07.2002 | CUB-NED | 1-3 | (22:25, 20:25, 26:24, 23:25) |
| 27.07.2002 | GER-RUS | 1-3 | (13:25, 26:28, 25:18, 33:35) |
| 27.07.2002 | CUB-NED | 2-3 | (20:25, 25:17, 21:25, 25:22, 11:15) |
| 28.07.2002 | GER-RUS | 2-3 | (18:25, 26:24, 22:25, 25:13, 15:17) |
| 02.08.2002 | RUS-NED | 3-0 | (25:19, 25:15, 35:33) |
| 03.08.2002 | GER-CUB | 3-2 | (25:20, 24:26, 25:23, 19:25, 20:18) |
| 03.08.2002 | RUS-NED | 3-0 | (25:14, 25:20, 25:17) |
| 04.08.2002 | GER-CUB | 3-2 | (25:23, 17:25, 15:25, 25:19, 15:13) |
| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fancja | 21 | 9 - 3 | 29 - 18 | 1086 - 1018 |
| 2. | Jugosławia | 20 | 8 - 4 | 29 - 17 | 1056 - 985 |
| 3. | Grecja | 18 | 6 - 6 | 23 - 23 | 1045 - 1025 |
| 4. | Japonia | 13 | 1 - 11 | 11 - 34 | 936 - 1095 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
| 28.06.2002 | FRA-YUG | 3-0 | (25:21, 25:22, 25:18) |
| 28.06.2002 | GRE-JAP | 3-0 | (25:17, 25:19, 25:23) |
| 29.06.2002 | FRA-YUG | 3-1 | (19:25, 25:20, 25:22, 25:18) |
| 30.06.2002 | GRE-JAP | 3-1 | (20:25, 25:22, 25:22, 26:24) |
| 02.07.2002 | YUG-FRA | 2-3 | (25:20, 23:25, 21:25, 25:19, 11:15) |
| 03.07.2002 | JAP-GRE | 1-3 | (22:25, 25:23, 23:25, 16:25) |
| 04.07.2002 | JAP-GRE | 3-1 | (19:25, 25:21, 25:23, 25:22) |
| 04.07.2002 | YUG-FRA | 3-1 | (19:25, 29:27, 25:22, 25:18) |
| 05.07.2002 | YUG-GRE | 3-0 | (25:19, 25:22, 25:19) |
| 06.07.2002 | JAP-FRA | 0-3 | (25:29, 20:25, 18:25) |
| 07.07.2002 | JAP-FRA | 1-3 | (16:25, 22:25, 25:23, 21:25) |
| 07.07.2002 | YUG-GRE | 2-3 | (19:25, 25:23, 24:26, 25:20, 14:16) |
| 12.07.2002 | GRE-FRA | 2-3 | (27:29, 25:22, 20:25, 25:21, 13:15) |
| 13.07.2002 | YUG-JAP | 3-0 | (25:13, 25:17, 25:20) |
| 14.07.2002 | YUG-JAP | 3-0 | (25:20, 25:15, 25:20) |
| 14.07.2002 | GRE-FRA | 3-0 | (25:12, 25:21, 25:23) |
| 19.07.2002 | FRA-JAP | 3-2 | (22:25, 25:21, 26:28, 25:14, 15:7) |
| 20.07.2002 | FRA-JAP | 3-1 | (25:14, 27:29, 25:18, 25:23) |
| 21.07.2002 | GRE-YUG | 0-3 | (17:25, 22:25, 27:29) |
| 22.07.2002 | GRE-YUG | 2-3 | (25:19, 23:25, 19:25, 25:18, 14:16) |
| 26.07.2002 | FRA-GRE | 1-3 | (20:25, 17:25, 25:17, 24:26) |
| 27.07.2002 | JAP-YUG | 2-3 | (25:23, 21:25, 23:25, 27:25, 10:15) |
| 28.07.2002 | FRA-GRE | 3-0 | (25:21, 25:21, 25:23) |
| 28.07.2002 | JAP-YUG | 0-3 | (17:25, 22:25, 28:30) |
Znasz Macromedia Flash?
To ogłoszenie dla Ciebie!