| Imię i nazwisko | Rocznik | Pozycja | Klub |
| Paweł Zagumny | 1977 | rozgrywający | (AZS Olsztyn) |
| Zbigniew Bartman | 1987 | przyjmujący | (AZS Częstochowa) |
| Łukasz Perłowski | 1984 | środkowy | (Resovia Rzeszów) |
| Michał Bąkiewicz | 1981 | przyjmujący | (PGE Skra Bełchatów) |
| Łukasz Kadziewicz | 1980 | środkowy | (Trefl Gdańsk) |
| Wojciech Grzyb | 1981 | środkowy | (AZS Olsztyn) |
| Grzegorz Łomacz | 1987 | rozgrywający | (Jastrzębski Węgiel) |
| Paweł Woicki | 1983 | rozgrywający | (Resovia Rzeszów) |
| Krzysztof Ignaczak | 1978 | libero | (Resovia Rzeszów) |
| Marcin Wika | 1983 | przyjmujący | (Resovia Rzeszów) |
| Marcin Możdżonek | 1985 | środkowy | (Mlekpol AZS Olsztyn) |
| Fabian Drzyzga | 1990 | rozgrywający | (AZS Częstochowa) |
| Jakub Jarosz | 1987 | atakujący | (PGE Skra Bełchatów) |
| Paweł Zatorski | 1990 | libero | (AZS Częstochowa) |
| Karol Kłos | 1989 | środkowy | (AZS Politechnika Warszawska) |
| Bartosz Kurek | 1988 | przyjmujący | (PGE Skra Bełchatów) |
| Michał Ruciak | 1983 | przyjmujący | (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle) |
| Marcel Gromadowski | 1985 | atakujący | (Wayel) |
| Rafał Buszek | 1987 | atakujący | (AZS Politechnika Warszawska) |
| Piotr Nowakowski | 1987 | środkowy | (AZS Częstochowa) |
| Grzegorz Szymański | 1978 | atakujący | (AZS Olsztyn) |
| Piotr Gacek | 1978 | libero | (PGE SKra Bełchatów) |

14-16 sierpnia 2009
Gdynia, Polska
---------------
Wyniki
Wyniki fazy finałowej:
Wyniki fazy grupowej: