| Nr | Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brazylia | 9 | 4 - 1 | 13 - 6 | 449 - 410 |
| 2. | Jugosławia | 8 | 3 - 2 | 13 - 7 | 460 - 435 |
| 3. | Rosja | 8 | 3 - 2 | 11 - 8 | 451 - 424 |
| 4. | Włochy | 8 | 3 - 2 | 11 - 9 | 468 - 441 |
| 5. | Polska | 4 | 1 - 2 | 4 - 6 | 207 - 239 |
| 6. | Hiszpania | 4 | 1 - 2 | 5 - 8 | 285 - 308 |
| 7. | Holandia | 4 | 1 - 2 | 3 - 7 | 222 - 238 |
| 8. | Francja | 3 | 0 - 3 | 0 - 9 | 181 - 228 |
| Data | Mecz | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|
Ćwierćfinały |
|||
| 13.08.2002 | BRA-ESP | 3-1 | (25:17, 21:25, 25:18, 25:21) |
| 13.08.2002 | RUS-NED | 3-0 | (25:14, 25:23, 25:21) |
| 13.08.2002 | ITA-FRA | 3-0 | (25:14, 25:23, 25:21) |
| 13.08.2002 | YUG-POL | 3-0 | (25:20, 25:22, 25:13) |
| 14.08.2002 | BRA-NED | 3-0 | (25:23, 25:18, 25:23) |
| 14.08.2002 | RUS-ESP | 2-3 | (21:25, 25:23, 24:26, 25:23, 17:19) |
| 14.08.2002 | ITA-POL | 3-1 | (22:25, 25:19, 25:15, 25:15) |
| 14.08.2002 | YUG-FRA | 3-0 | (25:19, 25:20, 25:17) |
| 15.08.2002 | BRA-RUS | 3-0 | (25:23, 28:26, 25:20) |
| 15.08.2002 | NED-ESP | 3-1 | (25:20, 25:27, 25:23, 25:18) |
| 15.08.2002 | YUG-ITA | 2-3 | (25:22, 23:25, 18:25, 25:22, 15:17) |
| 15.08.2002 | FRA-POL | 0-3 | (26:28, 23:25, 18:25) |
Półfinały |
|||
| 17.08.2002 | BRA-YUG | 3-2 | (25:27, 25:19, 25:12, 21:25, 18:16) |
| 17.08.2002 | RUS-ITA | 3-1 | (23:25, 25:19, 25:20, 25:22) |
Mecz o 3-miejsce |
|||
| 18.08.2002 | YUG-ITA | 3-1 | (28:26, 29:27, 23:25, 25:21) |
Finał |
|||
| 18.08.2002 | BRA-RUS | 1-3 | (21:25, 23:25, 25:22, 17:25) |
Znasz Macromedia Flash?
To ogłoszenie dla Ciebie!